COTIZACIONES BOLSA ESPAÑOLA TIEMPO REAL BOLSATRADER.ES - IBERBOLSA.COM S.L. 05/11/2025 11:40:12
IBEX 35  -0,79%
DAX  -0,63%
EUROSTOXX50  -0,62%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  -0,19%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Los 50 valores con mayor volumen en euros de la sesión
ind. Empresa último %
variación
máximo mínimo volumen
Acciones
volumen
millones €
% relativo % acu-
mulado
hora
1 IB Telefonica 3,585 -3,86% 4,3803,578 15.606.889 56,0 18,0% 18,0% 11:25
2 IB B. Santander 8,74 -0,71% 8,818,63 4.540.949 39,7 12,7% 30,7% 11:25
3 IB Banco BBVA 17,220 -1,82% 17,37517,150 1.518.152 26,1 8,4% 39,1% 11:25
4 IB Grifols 10,900 -1,84% 10,92510,880 2.313.985 25,2 8,1% 47,2% 11:25
5 IB Caixabank 8,960 -2,39% 9,0628,952 1.715.840 15,4 4,9% 52,1% 11:24
6 IB Indra 50,150 -1,47% 51,05050,050 291.369 14,6 4,7% 56,8% 11:24
7 IB Iberdrola 17,725 -0,39% 17,85017,690 678.236 12,0 3,9% 60,6% 11:25
8 IB Red Electrica 15,370 -1,41% 15,45015,250 615.583 9,5 3,0% 63,7% 11:25
9 IB Amadeus 66,360 0,63% 66,36065,380 142.460 9,5 3,0% 66,7% 11:25
10 IB Inditex 47,080 -0,63% 47,60046,940 182.797 8,6 2,8% 69,5% 11:25
11 IB Cellnex 27,170 1,57% 27,25026,670 287.358 7,8 2,5% 72,0% 11:25
12 IB Int. Airlines 4,78 -0,16% 4,824,77 1.197.580 5,7 1,8% 73,8% 11:25
13 IB Naturgy Energy 26,960 0,82% 27,00025,980 191.621 5,2 1,7% 75,5% 11:24
14 IB Acciona 199,10 0,00% 201,80197,10 0 5,0 1,6% 77,1% 11:21
15 IB B. Sabadell 3,25 -1,42% 3,303,24 1.525.978 5,0 1,6% 78,7% 11:25
16 IB Repsol 15,955 0,34% 15,96015,825 300.726 4,8 1,5% 80,2% 11:25
17 IB Enagas 13,990 0,68% 14,01513,670 277.936 3,9 1,3% 81,5% 11:25
18 IB Logista 28,600 -0,76% 28,90028,380 0 3,2 1,0% 82,5% 11:23
19 IB Ferrovial 54,500 0,14% 54,60054,220 0 3,2 1,0% 83,5% 11:22
20 IB Unicaja 2,39 -0,41% 2,392,37 1.155.514 2,8 0,9% 84,4% 11:22
21 IB Solaria 15,260 -0,55% 15,26515,070 172.635 2,6 0,8% 85,3% 11:25
22 IB Bankinter 13,140 0,07% 13,22513,005 189.257 2,5 0,8% 86,1% 11:25
23 IB Rovi Lab. 57,70 -2,03% 61,2557,45 0 2,2 0,7% 86,8% 11:25
24 IB Puig 14,77 0,13% 14,8314,64 144.288 2,1 0,7% 87,5% 11:21
25 IB ACS 72,750 -0,54% 73,35072,400 28.327 2,1 0,7% 88,1% 11:25
26 IB AENA 23,60 -0,67% 23,7623,50 87.225 2,1 0,7% 88,8% 11:23
27 IB Mapfre 3,912 -0,40% 3,9343,902 519.909 2,0 0,6% 89,4% 11:25
28 IB Endesa 31,820 -0,15% 31,94031,780 61.520 2,0 0,6% 90,1% 11:23
29 MC Tecnicas Reu. 29,320 -1,67% 29,68029,280 59.636 1,7 0,5% 90,6% 11:24
30 MC Gestamp 3,030 -8,23% 3,1102,992 572.617 1,7 0,5% 91,2% 11:22
31 MC OHL 0,43 -2,83% 0,440,42 4.005.544 1,7 0,5% 91,7% 11:25
32 IB Sacyr 3,798 -0,62% 3,8303,798 409.560 1,6 0,5% 92,2% 11:21
33 IB Acciona Energia 24,82 0,16% 25,0224,50 61.697 1,5 0,5% 92,7% 11:21
34 MC Soltec Power 1,60 0,00% 1,701,58 940.349 1,5 0,5% 93,2% 16:35
35 IB Merlin Proper. 13,300 -1,84% 13,53013,300 105.477 1,4 0,4% 93,6% 11:25
36 IB Acerinox 11,170 -0,35% 11,22011,140 116.988 1,3 0,4% 94,1% 11:22
37 IB Colonial 5,440 -0,45% 5,4655,415 233.297 1,3 0,4% 94,5% 11:21
38 MC Grenergy 78,20 0,77% 78,4076,90 13.572 1,1 0,4% 94,8% 11:24
39 IB Fluidra 23,760 -1,73% 24,06023,760 38.422 0,9 0,3% 95,1% 11:09
40 MC Oryzon Geno 3,360 -2,74% 3,5903,345 258.449 0,9 0,3% 95,4% 11:25
41 MC Pharma Mar 73,45 -0,67% 73,5072,75 10.246 0,8 0,3% 95,6% 11:21
42 MC Grifols B 7,820 -2,25% 8,2557,580 95.031 0,7 0,2% 95,9% 11:25
43 MC Viscofan 53,50 -0,18% 53,9053,40 13.358 0,7 0,2% 96,1% 11:20
44 IB Arcelormittal 32,370 -0,03% 32,50031,870 21.755 0,7 0,2% 96,3% 11:24
45 MC Neinor 17,000 -2,63% 17,20016,980 40.570 0,7 0,2% 96,5% 11:21
46 MC Elecnor 29,45 0,51% 29,5029,05 0 0,6 0,2% 96,7% 11:21
47 MC Dchos. Vidrala 4,06 -1,08% 3,904,05 153.655 0,6 0,2% 96,9% 17:35
48 MC CIE Auto. 28,750 -1,87% 29,10028,750 19.907 0,6 0,2% 97,1% 11:20
49 MC HBX Group 6,83 -1,30% 7,046,74 78.556 0,5 0,2% 97,3% 11:12
50 MC LAR Esp. 8,300 0,00% 8,3008,280 64.210 0,5 0,2% 97,5% 12:00
Volumen de todo el mercado continuo en millones de € 312  

MERCADOS

 IBEX35 15.910 -0,79% hora 11:25
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Cellnex 1,57%
Naturgy Energy 0,82%
Enagas 0,68%
Amadeus 0,63%
Repsol 0,34%
PEORES %
Telefonica -3,86%
Caixabank -2,39%
Rovi Lab. -2,03%
Grifols -1,84%
Merlin Proper. -1,84%
MERCADO CONTINUO
Suben:28 Rep:20 Bajan:76
23% 16% 61%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
G. SanJose 3,47%
Amrest Holdings 2,94%
Coca-Cola 2,92%
Lingotes Esp. 1,83%
Renta 4 1,57%
Tubos Reu. 1,31%
NicolasCorrea 1,00%
Aperam 0,94%
Grenergy 0,77%
Vocento 0,63%
PEORES %
Gestamp -8,23%
Libertas 7 -3,42%
OHL -2,83%
Oryzon Geno -2,74%
Neinor -2,63%
Atrys Health -2,51%
Berkeley Energi -2,43%
Nyesa Valores -2,32%
Audax -2,20%
Alantra -2,13%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.622 -0,67% 11:25
IBEX 35 15.910 -0,78% 11:25
FTSE100 Londres 9.704 -0,11% 11:25
Dow Jones 47.085 -0,53% 21:59
CAC-40 Paris 8.047 -0,25% 11:25
Nasdaq Com. 23.835 0,00% 23:59
Nasdaq 100 25.973 0,00% 23:59
SP500 6.852 0,17% 23:59
Nikkei 51.497 -1,74% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..