COTIZACIONES BOLSA ESPAÑOLA TIEMPO REAL BOLSATRADER.ES - IBERBOLSA.COM S.L. 20/12/2025 19:27:12
IBEX 35  0,22%
DAX  0,36%
EUROSTOXX50  0,28%
DOW JONES  0,38%
CAC 40  0,00%
NIKKEI  1,03%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Los 50 valores con mayor volumen en euros de la sesión
ind. Empresa último %
variación
máximo mínimo volumen
Acciones
volumen
millones €
% relativo % acu-
mulado
hora
1 IB Banco BBVA 19,775 1,07% 19,93019,480 20.179.833 399,1 13,2% 13,2% 17:35
2 IB B. Santander 9,97 -0,25% 10,049,89 39.689.315 395,7 13,0% 26,2% 17:43
3 IB Iberdrola 18,210 1,47% 18,24017,860 13.661.115 248,8 8,2% 34,4% 17:37
4 IB Inditex 55,640 -0,99% 56,90055,600 3.656.582 203,5 6,7% 41,1% 17:42
5 IB Naturgy Energy 24,800 -1,50% 25,34024,800 6.685.082 165,8 5,5% 46,6% 17:35
6 IB Cellnex 26,900 0,97% 27,00026,440 5.514.603 148,3 4,9% 51,5% 17:37
7 IB Repsol 15,600 1,06% 15,61515,260 9.203.174 143,6 4,7% 56,2% 17:40
8 IB Telefonica 3,420 -1,72% 3,4673,395 38.251.960 130,8 4,3% 60,5% 17:43
9 IB Ferrovial 56,340 -0,38% 56,74055,620 2.267.224 127,7 4,2% 64,7% 17:35
10 IB B. Sabadell 3,42 1,51% 3,423,38 33.914.184 116,0 3,8% 68,5% 17:44
11 IB Caixabank 10,410 0,09% 10,48010,370 9.507.893 99,0 3,3% 71,8% 17:37
12 IB AENA 23,58 -0,21% 23,9023,49 3.876.548 91,4 3,0% 74,8% 17:35
13 IB ACS 84,900 -0,17% 86,10084,900 955.304 81,1 2,7% 77,5% 17:39
14 IB Endesa 31,020 1,10% 31,02030,660 2.352.851 73,0 2,4% 79,9% 17:39
15 IB Amadeus 63,000 -1,09% 63,70062,740 979.361 61,7 2,0% 81,9% 17:35
16 IB Int. Airlines 4,79 -0,39% 4,824,75 8.564.082 41,0 1,4% 83,3% 17:35
17 IB Indra 48,360 1,21% 48,70047,620 747.625 36,2 1,2% 84,5% 17:43
18 IB Bankinter 14,255 0,31% 14,30514,140 2.341.006 33,4 1,1% 85,6% 17:35
19 IB Red Electrica 15,050 0,33% 15,08014,890 2.188.756 32,9 1,1% 86,7% 17:35
20 IB Grifols 10,960 1,52% 11,03510,570 2.993.094 32,8 1,1% 87,7% 17:35
21 IB Solaria 17,155 1,26% 17,25016,785 1.826.054 31,3 1,0% 88,8% 17:35
22 IB Mapfre 4,316 1,60% 4,3324,252 6.551.669 28,3 0,9% 89,7% 17:37
23 IB Enagas 13,210 0,76% 13,23013,050 1.955.123 25,8 0,9% 90,5% 17:42
24 IB Acciona 186,50 2,81% 187,90181,60 120.850 22,5 0,7% 91,3% 17:35
25 IB Merlin Proper. 12,280 1,40% 12,28012,020 1.688.366 20,7 0,7% 92,0% 17:35
26 IB Colonial 5,220 -0,28% 5,2405,190 3.761.021 19,6 0,6% 92,6% 17:35
27 IB Acciona Energia 21,80 1,20% 22,0021,44 889.410 19,4 0,6% 93,3% 17:35
28 IB Unicaja 2,77 0,80% 2,792,74 5.953.020 16,5 0,5% 93,8% 17:35
29 MC Cirsa 14,28 -0,48% 14,4514,20 1.142.552 16,3 0,5% 94,3% 17:35
30 IB Arcelormittal 38,100 -1,44% 38,55037,990 386.843 14,7 0,5% 94,8% 17:35
31 IB Puig 14,98 -0,33% 15,0014,79 960.288 14,4 0,5% 95,3% 17:35
32 IB Sacyr 3,810 0,31% 3,8183,782 2.530.322 9,6 0,3% 95,6% 17:35
33 IB Logista 29,660 0,67% 29,76029,180 324.316 9,6 0,3% 95,9% 17:35
34 IB Rovi Lab. 62,10 0,32% 62,1560,95 149.834 9,3 0,3% 96,2% 17:35
35 IB Acerinox 11,910 -0,75% 11,96011,810 700.458 8,3 0,3% 96,5% 17:35
36 MC DIA 37,75 2,02% 37,9036,75 209.962 7,9 0,3% 96,8% 17:35
37 MC HBX Group 7,27 -0,13% 7,377,13 946.983 6,9 0,2% 97,0% 17:35
38 MC Neinor 18,200 1,44% 18,20017,860 340.639 6,2 0,2% 97,2% 17:35
39 MC Grenergy 83,50 1,21% 83,9082,10 73.339 6,1 0,2% 97,4% 17:38
40 MC Metrovacesa 9,88 2,06% 9,889,66 561.711 5,5 0,2% 97,6% 17:35
41 MC Viscofan 53,40 -0,18% 53,7053,30 98.801 5,3 0,2% 97,8% 17:35
42 MC CAF FFCC 58,30 7,16% 58,7054,00 90.442 5,3 0,2% 97,9% 17:39
43 IB Fluidra 23,340 0,25% 23,74023,040 220.101 5,1 0,2% 98,1% 17:35
44 MC Melia Hotels 7,760 0,97% 7,8257,655 546.513 4,2 0,1% 98,3% 17:35
45 MC Tecnicas Reu. 27,540 -0,72% 27,92027,180 147.418 4,1 0,1% 98,4% 17:35
46 MC Vidrala 88,20 0,00% 88,8087,90 43.221 3,8 0,1% 98,5% 17:35
47 MC Pharma Mar 76,35 3,03% 76,9573,85 47.503 3,6 0,1% 98,6% 17:35
48 MC Edreams 3,990 1,01% 4,0403,930 796.553 3,2 0,1% 98,7% 17:35
49 MC Aedas Homes 23,800 0,00% 23,85023,750 128.852 3,1 0,1% 98,8% 17:35
50 MC Dominion 3,240 -1,06% 3,2753,220 815.874 2,6 0,1% 98,9% 17:35
Volumen de todo el mercado continuo en millones de € 3.034  

MERCADOS

 IBEX35 17.170 0,22% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Acciona 2,81%
Mapfre 1,60%
Grifols 1,52%
B. Sabadell 1,51%
Iberdrola 1,47%
PEORES %
Telefonica -1,72%
Naturgy Energy -1,50%
Arcelormittal -1,44%
Amadeus -1,09%
Inditex -0,99%
MERCADO CONTINUO
Suben:61 Rep:23 Bajan:40
49% 19% 32%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
CAF FFCC 7,16%
Nextil 3,62%
Squirrel Media 3,47%
Berkeley Energi 3,45%
Pharma Mar 3,03%
Inmocemento 2,85%
Amper 2,22%
Atrys Health 2,15%
Miquel Costas 2,14%
Metrovacesa 2,06%
PEORES %
Soltec Power -89,73%
Aperam -5,56%
Amrest Holdings -3,09%
Tubos Reu. -2,62%
Prisa -1,60%
Vocento -1,40%
Naturhouse -1,37%
Libertas 7 -1,30%
Dominion -1,06%
Duro Felguera -1,05%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.747 1,15% 17:38
IBEX 35 17.170 0,21% 17:35
FTSE100 Londres 9.897 0,60% 17:35
Dow Jones 47.952 0,13% 21:59
CAC-40 Paris 8.151 0,00% 17:35
Nasdaq Com. 23.308 1,30% 21:59
Nasdaq 100 25.019 1,50% 23:59
SP500 6.775 0,79% 23:59
Nikkei 49.507 1,03% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..