COTIZACIONES BOLSA ESPAÑOLA TIEMPO REAL BOLSATRADER.ES - IBERBOLSA.COM S.L. 23/09/2023 14:03:39
IBEX 35  -0,49%
DAX  -0,08%
EUROSTOXX50  -0,12%
DOW JONES  -0,31%
CAC 40  -0,39%
NIKKEI  -0,51%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS

Las cotizaciones de esta web están con retardo de 15 minutos. Para verlas en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Si eres cliente accede por la web www.bolsatrader.es
Pulsa si deseas darte de alta o más información.

Los 50 valores con mayor volumen en euros de la sesión
ind. Empresa último %
variación
máximo mínimo volumen
Acciones
volumen
millones €
% relativo % acu-
mulado
hora
1 IB B. Santander 3,48 -0,69% 3,523,46 18.576.182 64,7 9,8% 9,8% 17:38
2 IB Banco BBVA 7,466 -0,34% 7,5247,434 8.339.333 62,3 9,4% 19,2% 17:38
3 IB Repsol 15,620 -0,19% 15,87015,540 3.978.828 62,1 9,4% 28,7% 17:38
4 IB Inditex 35,310 -0,47% 35,37035,110 1.388.392 49,0 7,4% 36,1% 17:38
5 IB Iberdrola 10,960 -0,45% 11,09010,870 4.303.558 47,2 7,2% 43,3% 17:38
6 IB Caixabank 3,669 0,38% 3,7293,645 10.309.307 37,8 5,7% 49,0% 17:38
7 IB Amadeus 61,440 -0,22% 61,68061,020 583.040 35,8 5,4% 54,4% 17:38
8 IB Telefonica 4,042 -0,93% 4,0614,024 8.094.254 32,7 5,0% 59,4% 17:38
9 IB Cellnex 35,450 -0,05% 35,46034,970 606.607 21,5 3,3% 62,6% 17:38
10 IB Ferrovial 29,720 -0,93% 29,91029,600 670.542 19,9 3,0% 65,7% 17:38
11 IB B. Sabadell 1,09 0,27% 1,101,08 16.789.207 18,3 2,8% 68,4% 17:38
12 IB Red Electrica 14,905 -1,38% 15,12514,875 1.110.321 16,5 2,5% 71,0% 17:38
13 IB Grifols 12,345 -1,35% 12,56012,320 1.271.571 15,7 2,4% 73,3% 17:38
14 IB Int. Airlines 1,75 -0,37% 1,761,73 8.851.353 15,5 2,4% 75,7% 17:38
15 IB Bankinter 6,016 -0,95% 6,0745,990 2.474.342 14,9 2,3% 77,9% 17:38
16 IB AENA 140,05 -1,05% 141,20139,45 90.523 12,7 1,9% 79,9% 17:38
17 IB ACS 34,060 -0,29% 34,24033,770 358.930 12,2 1,8% 81,7% 17:38
18 IB Enagas 16,045 -1,04% 16,28515,985 646.897 10,4 1,6% 83,3% 17:38
19 IB Endesa 19,805 -1,02% 19,94519,710 498.023 9,9 1,5% 84,8% 17:38
20 IB Acciona 124,85 0,28% 125,55123,70 65.294 8,2 1,2% 86,0% 17:38
21 IB Solaria 14,105 -1,46% 14,58514,005 484.986 6,8 1,0% 87,1% 17:38
22 IB Fluidra 18,980 1,49% 18,99018,660 312.579 5,9 0,9% 88,0% 17:38
23 IB Arcelormittal 23,320 -0,68% 23,50523,255 223.779 5,2 0,8% 88,7% 17:38
24 IB Acerinox 9,030 -0,26% 9,0808,996 503.266 4,5 0,7% 89,4% 17:38
25 IB Colonial 5,470 -0,54% 5,5155,415 826.823 4,5 0,7% 90,1% 17:38
26 IB Acciona Energia 25,50 -1,39% 26,0625,48 176.058 4,5 0,7% 90,8% 17:38
27 IB Unicaja 1,00 -0,49% 1,011,00 4.414.578 4,4 0,7% 91,5% 17:38
28 IB Indra 13,880 -1,13% 14,00013,850 313.634 4,4 0,7% 92,1% 17:38
29 MC Rovi Lab. 52,05 0,67% 52,3050,80 77.192 4,0 0,6% 92,7% 17:38
30 IB Naturgy Energy 26,660 -0,74% 26,90026,560 140.258 3,7 0,6% 93,3% 17:38
31 IB Merlin Proper. 7,980 -0,99% 8,0357,945 447.181 3,6 0,5% 93,9% 17:38
32 MC Almirall 9,350 -0,53% 9,4759,275 339.085 3,2 0,5% 94,3% 17:38
33 IB Mapfre 1,956 -0,35% 1,9671,954 1.600.479 3,1 0,5% 94,8% 17:38
34 IB Sacyr 2,872 -0,69% 2,8862,854 1.055.302 3,0 0,5% 95,3% 17:38
35 IB Melia Hotels 5,940 -0,83% 6,0255,930 457.757 2,7 0,4% 95,7% 17:38
36 IB Logista 24,500 -1,05% 24,78024,440 79.412 1,9 0,3% 96,0% 17:38
37 MC Ence 3,174 0,06% 3,1903,158 597.246 1,9 0,3% 96,3% 17:38
38 MC Tecnicas Reu. 9,120 2,81% 9,3308,840 203.709 1,9 0,3% 96,5% 17:38
39 MC Mediaset TL5 2,890 0,00% 3,0122,850 634.759 1,8 0,3% 96,8% 17:38
40 MC Opdenergy 5,73 0,00% 5,745,73 280.285 1,6 0,2% 97,1% 17:38
41 IB Viscofan 60,00 0,00% 60,2059,50 22.313 1,3 0,2% 97,3% 17:38
42 MC APPLUS 9,905 -0,15% 9,9409,860 132.258 1,3 0,2% 97,5% 17:38
43 MC Vidrala 81,30 0,37% 81,7080,20 14.140 1,1 0,2% 97,6% 17:38
44 MC Pharma Mar 32,70 1,05% 32,8832,10 31.830 1,0 0,2% 97,8% 17:38
45 MC Urbas 0,01 8,00% 0,010,01 169.873.575 0,9 0,1% 97,9% 17:38
46 MC OHL 0,42 -1,08% 0,430,42 2.142.604 0,9 0,1% 98,1% 17:38
47 MC Airbus 124,04 -1,32% 125,00123,78 6.529 0,8 0,1% 98,2% 17:38
48 MC Berkeley Energia 0,21 -4,31% 0,220,21 3.698.658 0,8 0,1% 98,3% 17:38
49 MC Duro Felguera 0,65 2,69% 0,710,64 1.123.593 0,7 0,1% 98,4% 17:38
50 MC Grifols B 8,775 0,00% 8,8408,620 80.336 0,7 0,1% 98,5% 17:38
Volumen de todo el mercado continuo en millones de € 660  

MERCADOS

 IBEX35 9.502 -0,49% hora 17:38
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Fluidra 1,49%
Caixabank 0,38%
Acciona 0,28%
B. Sabadell 0,27%
Viscofan 0,00%
PEORES %
Solaria -1,46%
Acciona Energia -1,39%
Red Electrica -1,38%
Grifols -1,35%
Indra -1,13%
MERCADO CONTINUO
Suben:29 Rep:25 Bajan:64
25% 21% 54%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Urbas 8,00%
Bodegas Rioj. 7,69%
General Alq. 6,25%
Adolfo Dom. 3,47%
Iberpapel 2,91%
Tecnicas Reu. 2,81%
Duro Felguera 2,69%
Amper 2,01%
Amrest Holdings 2,00%
Miquel Costas 1,70%
PEORES %
Nyesa Valores -6,45%
Borges -5,88%
Berkeley Energi -4,31%
Tubos Reu. -3,06%
Ercros -2,08%
LAR Esp. -1,93%
Grenergy -1,90%
Alba -1,68%
Squirrel Media -1,53%
Nextil -1,52%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 4.213 0,00% 17:35
IBEX 35 9.502 -0,49% 17:38
FTSE100 Londres 7.684 0,06% 17:35
Dow Jones 33.964 -0,31% 22:06
CAC-40 Paris 7.214 0,00% 18:00
Nasdaq Com. 13.212 -0,09% 22:06
Nasdaq 100 14.701 0,04% 22:00
SP500 4.320 -0,22% 22:03
Nikkei 32.402 -0,51% 8:00:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..