COTIZACIONES BOLSA ESPAÑOLA TIEMPO REAL BOLSATRADER.ES - IBERBOLSA.COM S.L. 31/08/2026 23:33:40
IBEX 35  -0,34%
DAX  -1,17%
EUROSTOXX50  -1,07%
DOW JONES  -0,69%
CAC 40  -0,79%
NIKKEI  -0,14%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Los 50 valores con mayor volumen en euros de la sesión
ind. Empresa último %
variación
máximo mínimo volumen
Acciones
volumen
millones €
% relativo % acu-
mulado
hora
1 IB B. Santander 12,664 -0,37% 12,81412,664 17.191.846 217,7 11,4% 11,4% 17:44
2 IB Iberdrola 20,080 -0,98% 20,31020,080 9.427.925 189,3 9,9% 21,3% 17:42
3 IB Banco BBVA 25,030 -0,03% 25,26025,010 6.130.292 153,4 8,0% 29,4% 17:39
4 IB Indra 61,200 -2,08% 62,66061,140 2.081.850 127,4 6,7% 36,1% 17:35
5 IB Ferrovial 50,400 -0,63% 50,78050,220 1.878.831 94,7 5,0% 41,0% 17:35
6 IB Naturgy Energy 29,460 -0,47% 29,70029,260 3.088.325 91,0 4,8% 45,8% 17:35
7 IB Inditex 58,000 -0,54% 58,52057,820 1.564.901 90,8 4,8% 50,5% 17:35
8 IB Amadeus 58,220 0,13% 58,28057,520 1.552.676 90,4 4,7% 55,3% 17:35
9 IB Repsol 27,250 2,44% 27,58026,800 3.044.389 83,0 4,3% 59,6% 17:35
10 IB ACS 102,100 -1,25% 103,900101,800 723.908 73,9 3,9% 63,5% 17:35
11 IB AENA 26,42 0,00% 26,6226,32 2.537.705 67,0 3,5% 67,0% 17:35
12 IB Caixabank 13,160 0,07% 13,26513,145 4.506.448 59,3 3,1% 70,1% 17:35
13 IB B. Sabadell 3,63 0,11% 3,653,62 16.009.685 58,2 3,1% 73,2% 17:35
14 IB Red Electrica 15,280 0,46% 15,30015,170 3.631.834 55,5 2,9% 76,1% 17:35
15 IB Telefonica 3,651 0,71% 3,6733,629 14.149.099 51,7 2,7% 78,8% 17:39
16 IB Cellnex 26,480 0,91% 26,64026,210 1.605.011 42,5 2,2% 81,0% 17:35
17 IB Acciona 209,60 -1,13% 213,00208,80 162.545 34,1 1,8% 82,8% 17:35
18 IB Endesa 42,100 -0,47% 42,51042,100 758.501 31,9 1,7% 84,5% 17:35
19 IB Unicaja 3,53 -0,78% 3,583,53 8.209.153 29,0 1,5% 86,0% 17:35
20 IB Int. Airlines 5,01 -2,11% 5,095,01 5.165.010 25,9 1,4% 87,3% 17:35
21 IB Solaria 16,960 -2,52% 17,39516,955 1.114.272 18,9 1,0% 88,3% 17:35
22 IB Bankinter 16,665 -0,05% 16,79516,650 1.048.883 17,5 0,9% 89,3% 17:35
23 IB Acerinox 17,920 0,27% 18,11017,840 828.896 14,9 0,8% 90,0% 17:35
24 IB Mapfre 4,470 -0,40% 4,5164,468 3.056.262 13,7 0,7% 90,7% 17:35
25 IB Sacyr 4,238 -1,39% 4,2984,238 2.879.682 12,2 0,6% 91,4% 17:35
26 IB Merlin Proper. 13,400 -0,81% 13,56013,390 784.947 10,5 0,6% 91,9% 17:35
27 IB Puig 18,44 0,21% 18,5818,40 549.944 10,1 0,5% 92,5% 17:35
28 IB Enagas 16,850 0,77% 16,87016,720 572.681 9,6 0,5% 93,0% 17:35
29 IB Grifols 9,832 -1,18% 9,9669,814 962.512 9,5 0,5% 93,5% 17:35
30 IB Fluidra 19,440 0,46% 19,51019,330 452.062 8,8 0,5% 93,9% 17:35
31 IB Rovi Lab. 60,60 -0,41% 60,7560,25 127.383 7,7 0,4% 94,3% 17:35
32 MC CIE Auto. 25,100 -1,56% 25,90025,100 305.601 7,7 0,4% 94,7% 17:37
33 IB Arcelormittal 64,100 -0,77% 65,36063,960 101.067 6,5 0,3% 95,1% 17:35
34 MC Neinor 15,520 -2,26% 15,92015,520 408.236 6,3 0,3% 95,4% 17:35
35 MC Grenergy 88,80 -2,41% 90,9088,80 67.536 6,0 0,3% 95,7% 17:35
36 MC Tecnicas Reu. 26,420 -2,58% 27,38026,420 224.883 5,9 0,3% 96,0% 17:35
37 MC Vidrala 90,00 2,04% 90,0088,20 59.088 5,3 0,3% 96,3% 17:35
38 IB Colonial 5,315 -1,02% 5,3555,290 973.403 5,2 0,3% 96,6% 17:35
39 IB Acciona Energia 21,48 -0,46% 21,7221,46 228.673 4,9 0,3% 96,8% 17:35
40 IB Logista 36,120 0,61% 36,24035,900 129.634 4,7 0,2% 97,1% 17:35
41 MC OHL 0,39 -3,33% 0,400,39 11.324.813 4,5 0,2% 97,3% 17:35
42 MC Cirsa 13,86 -0,14% 13,9013,72 318.630 4,4 0,2% 97,6% 17:35
43 MC Elecnor 31,35 -1,72% 31,9531,30 135.340 4,2 0,2% 97,8% 17:35
44 MC HBX Group 7,58 -2,06% 7,737,49 540.762 4,1 0,2% 98,0% 17:35
45 MC Pharma Mar 81,35 -1,75% 82,8081,30 45.068 3,7 0,2% 98,2% 17:35
46 MC Viscofan 57,30 0,35% 57,4057,00 63.295 3,6 0,2% 98,4% 17:35
47 MC Almirall 10,320 0,00% 10,40010,220 260.656 2,7 0,1% 98,5% 17:36
48 MC Digi movil 6,60 -3,65% 6,916,60 324.946 2,1 0,1% 98,6% 17:35
49 MC Deoleo 0,40 0,50% 0,410,39 4.743.030 1,9 0,1% 98,7% 17:35
50 MC Melia Hotels 10,020 -1,66% 10,19010,020 160.801 1,6 0,1% 98,8% 17:35
Volumen de todo el mercado continuo en millones de € 1.908  

MERCADOS

 IBEX35 19.974 -0,34% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Repsol 2,44%
Cellnex 0,91%
Enagas 0,77%
Telefonica 0,71%
Logista 0,61%
PEORES %
Solaria -2,52%
Int. Airlines -2,11%
Indra -2,08%
Sacyr -1,39%
ACS -1,25%
MERCADO CONTINUO
Suben:36 Rep:16 Bajan:74
29% 13% 59%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Nyesa Valores 2,70%
Media Fore 2,28%
Arima 2,08%
Vidrala 2,04%
Ecoener 1,29%
Gestamp 1,19%
Dchos Viscofan 1,10%
Lingotes Esp. 1,00%
Squirrel Media 0,90%
COX ABG Group 0,84%
PEORES %
Aedas Homes -4,09%
Vocento -3,82%
Digi movil -3,65%
OHL -3,33%
Miquel Costas -3,24%
Airbus -2,85%
Tecnicas Reu. -2,58%
Amper -2,57%
Grenergy -2,41%
Pescanova -2,40%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.416 -1,07% 17:38
IBEX 35 19.974 -0,33% 17:35
FTSE100 Londres 10.793 -0,78% 17:35
Dow Jones 53.186 -0,69% 21:59
CAC-40 Paris 8.335 -0,79% 17:35
Nasdaq Com. 26.371 -0,11% 21:59
Nasdaq 100 29.457 0,08% 21:59
SP500 7.685 -0,33% 21:59
Nikkei 66.312 -0,14% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..