COTIZACIONES BOLSA ESPAÑOLA TIEMPO REAL BOLSATRADER.ES - IBERBOLSA.COM S.L. 17/07/2026 18:52:55
IBEX 35  -0,45%
DAX  -0,35%
EUROSTOXX50  -0,75%
DOW JONES  -0,28%
CAC 40  -0,46%
NIKKEI  -4,03%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Los 50 valores con mayor volumen en euros de la sesión
ind. Empresa último %
variación
máximo mínimo volumen
Acciones
volumen
millones €
% relativo % acu-
mulado
hora
1 IB B. Santander 11,814 -1,07% 11,86811,658 22.699.063 268,2 17,5% 17,5% 17:35
2 IB Banco BBVA 22,070 -2,34% 22,34021,820 9.028.988 199,3 13,0% 30,6% 17:35
3 IB Iberdrola 21,250 1,33% 21,40020,970 8.635.675 183,5 12,0% 42,6% 17:43
4 IB Caixabank 12,470 -0,04% 12,47012,230 7.548.868 94,1 6,2% 48,7% 17:41
5 IB Inditex 53,740 -0,99% 54,28053,400 1.387.075 74,5 4,9% 53,6% 17:35
6 IB Repsol 24,500 1,44% 24,68024,050 2.607.632 63,9 4,2% 57,8% 17:35
7 IB Naturgy Energy 28,840 0,62% 29,06028,520 1.563.738 45,1 3,0% 60,8% 17:35
8 IB ACS 117,700 -1,00% 118,900115,800 344.794 40,6 2,7% 63,4% 17:35
9 IB B. Sabadell 3,19 -0,74% 3,213,16 12.246.750 39,0 2,6% 66,0% 17:35
10 IB Amadeus 49,940 -1,65% 50,96049,650 736.870 36,8 2,4% 68,4% 17:35
11 IB Telefonica 3,618 0,58% 3,6723,600 10.019.919 36,3 2,4% 70,7% 17:35
12 IB Indra 48,990 0,67% 49,22048,020 630.763 30,9 2,0% 72,8% 17:35
13 IB Int. Airlines 5,22 -1,24% 5,305,20 5.489.759 28,7 1,9% 74,6% 17:35
14 IB Ferrovial 55,760 -0,10% 55,88055,240 507.904 28,3 1,9% 76,5% 17:35
15 IB Cellnex 24,790 -0,04% 25,07024,570 1.141.381 28,3 1,9% 78,3% 17:35
16 IB Endesa 40,270 1,84% 40,56039,590 676.351 27,2 1,8% 80,1% 17:35
17 IB Solaria 17,735 -2,66% 18,26517,480 1.423.598 25,2 1,6% 81,8% 17:35
18 IB Grifols 9,078 -0,59% 9,1509,006 2.101.952 19,1 1,2% 83,0% 17:35
19 IB Acerinox 16,340 -0,42% 16,34015,980 1.149.299 18,8 1,2% 84,3% 17:35
20 IB Bankinter 15,450 -1,24% 15,58015,335 1.200.055 18,5 1,2% 85,5% 17:35
21 IB Red Electrica 15,590 1,36% 15,72015,460 1.042.732 16,3 1,1% 86,5% 17:35
22 IB AENA 26,16 -0,30% 26,3826,02 588.221 15,4 1,0% 87,5% 17:35
23 IB Acciona 244,80 -1,29% 248,00243,40 53.592 13,1 0,9% 88,4% 17:35
24 IB Enagas 16,860 1,56% 16,94016,660 650.206 11,0 0,7% 89,1% 17:35
25 MC Digi movil 5,40 4,85% 5,585,16 1.883.449 10,2 0,7% 89,8% 17:35
26 IB Mapfre 4,478 0,90% 4,5144,420 2.251.828 10,1 0,7% 90,4% 17:35
27 IB Sacyr 4,722 -0,29% 4,7464,646 2.090.296 9,9 0,6% 91,1% 17:35
28 IB Arcelormittal 57,940 0,03% 58,12056,180 159.649 9,3 0,6% 91,7% 17:35
29 IB Acciona Energia 21,34 -1,20% 21,6021,20 429.475 9,2 0,6% 92,3% 17:35
30 IB Unicaja 3,22 -1,10% 3,243,18 2.818.979 9,1 0,6% 92,9% 17:35
31 IB Merlin Proper. 15,030 0,53% 15,05014,950 532.767 8,0 0,5% 93,4% 17:35
32 IB Colonial 5,580 1,73% 5,5805,455 1.213.178 6,8 0,4% 93,9% 17:35
33 MC Viscofan 56,20 0,17% 56,5055,80 113.175 6,4 0,4% 94,3% 17:35
34 IB Logista 34,480 0,93% 34,60034,180 183.938 6,3 0,4% 94,7% 17:35
35 MC OHL 0,44 2,36% 0,450,42 13.024.202 5,8 0,4% 95,1% 17:35
36 MC Tecnicas Reu. 29,440 0,54% 29,44028,520 192.027 5,7 0,4% 95,4% 17:35
37 IB Fluidra 18,130 -0,32% 18,36018,030 263.540 4,8 0,3% 95,7% 17:35
38 MC Pharma Mar 75,60 -0,52% 75,7573,85 63.167 4,8 0,3% 96,1% 17:35
39 IB Rovi Lab. 54,15 0,83% 54,6053,30 79.556 4,3 0,3% 96,3% 17:35
40 MC Grenergy 100,40 -0,98% 101,6098,50 39.407 4,0 0,3% 96,6% 17:35
41 MC Elecnor 37,05 0,40% 37,0536,20 100.007 3,7 0,2% 96,8% 17:35
42 MC Vidrala 90,80 0,44% 91,2089,80 39.308 3,6 0,2% 97,1% 17:35
43 IB Puig 16,74 -0,59% 16,8816,73 201.920 3,4 0,2% 97,3% 17:35
44 MC Melia Hotels 10,590 -1,57% 10,76010,580 282.109 3,0 0,2% 97,5% 17:35
45 MC Almirall 10,680 0,37% 10,74010,520 235.492 2,5 0,2% 97,7% 17:35
46 MC Amper 0,21 -2,12% 0,210,21 11.107.872 2,3 0,2% 97,8% 17:35
47 MC Neinor 16,080 -0,61% 16,26016,010 138.470 2,2 0,1% 97,9% 17:35
48 MC Azkoyen 14,000 -2,43% 14,30013,950 146.025 2,0 0,1% 98,1% 17:35
49 MC CIE Auto. 25,900 -0,38% 26,00025,700 78.222 2,0 0,1% 98,2% 17:35
50 MC CAF FFCC 62,10 1,14% 63,3060,80 29.874 1,9 0,1% 98,3% 17:35
Volumen de todo el mercado continuo en millones de € 1.528  

MERCADOS

 IBEX35 19.217 -0,45% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Endesa 1,84%
Colonial 1,73%
Enagas 1,56%
Repsol 1,44%
Red Electrica 1,36%
PEORES %
Solaria -2,66%
Banco BBVA -2,34%
Amadeus -1,65%
Acciona -1,29%
Int. Airlines -1,24%
MERCADO CONTINUO
Suben:42 Rep:23 Bajan:61
33% 18% 48%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Digi movil 4,85%
Pescanova 2,97%
OHL 2,36%
Cirsa 2,07%
Bodegas Rioj. 2,04%
DIA 1,73%
Naturhouse 1,55%
Squirrel Media 1,40%
Talgo 1,30%
Cash Prosegur 1,21%
PEORES %
TSK -4,91%
Nyesa Valores -3,33%
Libertas 7 -3,16%
Edreams -2,53%
Tubacex -2,52%
Media Fore -2,48%
Amrest Holdings -2,47%
Azkoyen -2,43%
General Alq. -2,32%
Inmocemento -2,31%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.281 0,24% 17:38
IBEX 35 19.217 -0,45% 17:35
FTSE100 Londres 10.595 0,21% 17:35
Dow Jones 52.367 -0,35% 18:35
CAC-40 Paris 8.339 -0,46% 17:35
Nasdaq Com. 25.609 -1,05% 18:35
Nasdaq 100 28.746 -0,96% 18:35
SP500 7.485 -0,64% 18:35
Nikkei 66.836 -2,78% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..