COTIZACIONES BOLSA ESPAÑOLA TIEMPO REAL BOLSATRADER.ES - IBERBOLSA.COM S.L. 05/11/2025 13:22:37
IBEX 35  -0,66%
DAX  -0,37%
EUROSTOXX50  -0,38%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  -0,03%
NIKKEI  -2,49%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Los 50 valores con mayor volumen en euros de la sesión
ind. Empresa último %
variación
máximo mínimo volumen
Acciones
volumen
millones €
% relativo % acu-
mulado
hora
1 IB Telefonica 3,612 -3,13% 4,3803,567 19.980.975 72,2 17,5% 17,5% 13:05
2 IB B. Santander 8,74 -0,78% 8,818,63 5.976.145 52,2 12,7% 30,2% 13:05
3 IB Banco BBVA 17,335 -1,16% 17,37517,150 1.915.153 33,2 8,1% 38,3% 13:05
4 IB Grifols 10,765 -3,06% 10,91010,500 2.640.594 28,4 6,9% 45,2% 13:04
5 IB Indra 49,740 -2,27% 51,05049,580 380.676 18,9 4,6% 49,8% 13:05
6 IB Caixabank 8,986 -2,11% 9,0688,926 2.081.794 18,7 4,5% 54,3% 13:05
7 IB Iberdrola 17,690 -0,59% 17,83017,645 976.329 17,3 4,2% 58,5% 13:05
8 IB Red Electrica 15,430 -1,02% 15,45015,250 810.903 12,5 3,0% 61,6% 13:05
9 IB Amadeus 66,460 0,78% 66,46065,500 184.247 12,2 3,0% 64,5% 13:07
10 IB Inditex 47,260 -0,25% 47,31046,940 255.221 12,1 2,9% 67,5% 13:05
11 IB Cellnex 27,150 1,49% 27,12026,710 397.021 10,8 2,6% 70,1% 13:05
12 IB Int. Airlines 4,78 -0,16% 4,824,75 1.769.754 8,5 2,1% 72,1% 13:04
13 IB Naturgy Energy 26,980 0,89% 27,02025,980 278.846 7,5 1,8% 74,0% 13:05
14 IB Repsol 15,880 -0,12% 15,97015,850 451.165 7,2 1,7% 75,7% 13:05
15 IB B. Sabadell 3,25 -1,33% 3,283,24 1.985.640 6,5 1,6% 77,3% 13:05
16 IB Acciona 197,50 -0,80% 201,80197,10 30.180 6,0 1,5% 78,7% 13:08
17 IB Enagas 13,980 0,61% 14,01513,670 393.808 5,5 1,3% 80,1% 13:08
18 IB Ferrovial 54,640 0,40% 54,76054,160 79.422 4,3 1,0% 81,1% 13:05
19 IB Unicaja 2,40 -0,08% 2,392,37 1.707.587 4,1 1,0% 82,1% 13:05
20 IB Solaria 15,270 -0,48% 15,26515,070 247.398 3,8 0,9% 83,0% 13:03
21 IB Logista 28,660 -0,55% 28,90028,380 0 3,5 0,9% 83,9% 13:08
22 MC Tecnicas Reu. 28,880 -3,15% 29,66029,240 117.232 3,4 0,8% 84,7% 13:05
23 IB Bankinter 13,160 0,22% 13,22513,005 255.649 3,4 0,8% 85,5% 13:04
24 IB Rovi Lab. 57,40 -2,54% 58,8057,25 57.944 3,3 0,8% 86,3% 13:05
25 IB ACS 73,000 -0,20% 73,30071,450 43.611 3,2 0,8% 87,1% 13:05
26 IB Mapfre 3,912 -0,40% 3,9283,908 737.084 2,9 0,7% 87,8% 13:05
27 IB Puig 14,83 0,54% 14,8614,64 192.483 2,9 0,7% 88,5% 13:08
28 IB AENA 23,59 -0,71% 23,7523,49 0 2,7 0,7% 89,1% 13:06
29 IB Endesa 31,780 -0,28% 31,94031,700 83.608 2,7 0,7% 89,8% 13:07
30 MC OHL 0,42 -4,19% 0,460,42 5.788.151 2,4 0,6% 90,4% 13:05
31 MC Gestamp 3,060 -7,32% 3,1902,974 689.149 2,1 0,5% 90,9% 13:00
32 IB Sacyr 3,810 -0,31% 3,8303,798 519.862 2,0 0,5% 91,4% 13:08
33 IB Acciona Energia 24,74 -0,16% 25,0224,50 0 1,9 0,5% 91,8% 13:00
34 IB Merlin Proper. 13,410 -1,03% 13,53013,300 138.398 1,9 0,5% 92,3% 13:07
35 IB Acerinox 11,170 -0,35% 11,24011,120 0 1,8 0,4% 92,7% 13:01
36 MC Grenergy 78,30 0,90% 78,4076,90 22.028 1,7 0,4% 93,1% 13:04
37 MC Oryzon Geno 3,365 -2,60% 3,5903,345 490.221 1,6 0,4% 93,5% 13:06
38 IB Colonial 5,455 -0,18% 5,4655,415 278.462 1,5 0,4% 93,9% 12:58
39 MC Soltec Power 1,60 0,00% 1,701,58 940.349 1,5 0,4% 94,3% 16:35
40 MC Catalana Occ. 49,55 -0,10% 49,5549,50 28.902 1,4 0,3% 94,6% 13:03
41 MC Grifols B 7,735 -3,31% 8,0007,750 171.833 1,3 0,3% 94,9% 13:07
42 IB Fluidra 23,900 -1,15% 24,06023,760 53.787 1,3 0,3% 95,3% 13:03
43 MC Elecnor 29,35 0,17% 29,5029,05 42.036 1,2 0,3% 95,6% 13:01
44 MC Pharma Mar 73,05 -1,21% 73,6072,60 0 1,2 0,3% 95,8% 13:04
45 IB Arcelormittal 32,460 0,24% 32,50031,870 34.723 1,1 0,3% 96,1% 13:03
46 MC Viscofan 53,70 0,18% 53,8053,50 18.322 1,0 0,2% 96,4% 13:05
47 MC Neinor 16,980 -2,74% 17,20016,940 55.941 0,9 0,2% 96,6% 13:01
48 MC Metrovacesa 11,65 0,00% 11,7511,55 75.781 0,9 0,2% 96,8% 12:46
49 MC Vidrala 81,40 -0,12% 81,5080,70 9.447 0,8 0,2% 97,0% 13:04
50 MC HBX Group 6,78 -2,02% 6,896,87 96.908 0,7 0,2% 97,2% 13:05
Volumen de todo el mercado continuo en millones de € 412  

MERCADOS

 IBEX35 15.930 -0,66% hora 13:05
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Cellnex 1,49%
Naturgy Energy 0,89%
Amadeus 0,78%
Enagas 0,61%
Puig 0,54%
PEORES %
Telefonica -3,13%
Grifols -3,06%
Rovi Lab. -2,54%
Indra -2,27%
Caixabank -2,11%
MERCADO CONTINUO
Suben:29 Rep:16 Bajan:79
23% 13% 64%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
G. SanJose 3,76%
Coca-Cola 3,72%
Amrest Holdings 2,94%
Lingotes Esp. 1,83%
Vocento 0,94%
Grenergy 0,90%
Cash Prosegur 0,87%
Prisa 0,83%
Inmo del Sur 0,70%
Renta Corpo. 0,70%
PEORES %
Gestamp -7,32%
Libertas 7 -6,28%
Nyesa Valores -4,65%
OHL -4,19%
Squirrel Media -3,64%
Berkeley Energi -3,19%
Tecnicas Reu. -3,15%
Audax -2,93%
Atrys Health -2,83%
Neinor -2,74%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.630 -0,53% 13:05
IBEX 35 15.930 -0,66% 13:05
FTSE100 Londres 9.715 0,00% 13:05
Dow Jones 47.085 -0,53% 21:59
CAC-40 Paris 8.056 -0,14% 13:05
Nasdaq Com. 23.835 0,00% 23:59
Nasdaq 100 25.973 0,00% 23:59
SP500 6.852 0,17% 23:59
Nikkei 51.497 -1,74% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..