COTIZACIONES BOLSA ESPAÑOLA TIEMPO REAL BOLSATRADER.ES - IBERBOLSA.COM S.L. 16/10/2026 5:42:12
IBEX 35  -0,28%
DAX  0,33%
EUROSTOXX50  -0,31%
DOW JONES  1,07%
CAC 40  0,78%
NIKKEI  1,25%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Los 50 valores con mayor volumen en euros de la sesión
nº ind. Empresa último %
variación
máximo mínimo volumen
Acciones
volumen
millones €
% relativo % acu-
mulado
hora
1 IB B. Santander 11,998 -1,08% 12,23211,900 23.548.154 282,5 15,6% 15,6% 17:35
2 IB Banco BBVA 22,990 -0,60% 23,28022,780 8.635.676 198,5 11,0% 26,6% 17:35
3 IB Iberdrola 21,530 -0,82% 21,95021,500 7.521.225 161,9 8,9% 35,5% 17:39
4 IB Ferrovial 43,220 -4,29% 45,95042,770 2.333.263 100,8 5,6% 41,1% 17:35
5 IB Inditex 55,440 2,02% 55,78054,620 1.692.605 93,8 5,2% 46,3% 17:44
6 IB Caixabank 11,905 -0,04% 11,94511,780 7.255.780 86,4 4,8% 51,0% 17:35
7 IB Repsol 29,640 -1,46% 30,09029,430 2.482.217 73,6 4,1% 55,1% 17:35
8 IB Amadeus 53,700 2,09% 54,16052,840 1.263.338 67,8 3,7% 58,9% 17:35
9 IB B. Sabadell 3,547 -2,01% 3,6643,518 15.884.317 56,3 3,1% 62,0% 17:35
10 IB ACS 89,250 -0,88% 90,45087,200 606.526 54,1 3,0% 65,0% 17:35
11 IB Merlin Proper. 11,380 -4,04% 12,02011,280 4.448.543 50,6 2,8% 67,8% 17:35
12 IB Telefonica 3,320 2,97% 3,3343,255 14.004.581 46,5 2,6% 70,3% 17:35
13 IB Indra 63,100 0,86% 63,30061,800 595.429 37,6 2,1% 72,4% 17:35
14 IB Cellnex 25,340 3,55% 25,56024,750 1.410.885 35,8 2,0% 74,4% 17:35
15 IB Naturgy Energy 30,360 -0,58% 30,76030,360 1.046.202 31,8 1,8% 76,1% 17:35
16 IB Endesa 42,330 -1,99% 43,53042,140 698.413 29,6 1,6% 77,8% 17:35
17 IB AENA 25,70 1,90% 25,8425,32 1.127.420 29,0 1,6% 79,4% 17:35
18 IB Bankinter 15,175 -0,97% 15,41015,070 1.881.426 28,6 1,6% 80,9% 17:36
19 IB Solaria 15,575 -0,82% 15,96515,230 1.624.970 25,3 1,4% 82,3% 17:35
20 IB Grifols 10,090 2,85% 10,1359,814 2.449.277 24,7 1,4% 83,7% 17:36
21 IB Puig 19,33 0,25% 19,3818,95 1.182.053 22,8 1,3% 85,0% 17:43
22 IB Red Electrica 14,940 0,13% 15,23014,940 1.435.240 21,4 1,2% 86,1% 17:37
23 IB Sacyr 4,004 2,66% 4,0183,860 5.233.876 21,0 1,2% 87,3% 17:35
24 IB Int. Airlines 4,89 0,24% 4,944,86 3.537.351 17,3 1,0% 88,3% 17:35
25 IB Enagas 16,670 -0,47% 16,95016,670 1.008.294 16,8 0,9% 89,2% 17:38
26 IB Acciona 208,60 -1,04% 211,00204,60 73.870 15,4 0,9% 90,0% 17:35
27 IB Unicaja 3,22 -0,92% 3,273,19 4.607.259 14,9 0,8% 90,9% 17:35
28 IB Acerinox 16,740 -0,23% 16,97016,520 803.091 13,4 0,7% 91,6% 17:35
29 IB Mapfre 4,330 0,51% 4,3944,314 2.364.996 10,2 0,6% 92,2% 17:35
30 MC Elecnor 28,95 -1,02% 29,1528,45 337.883 9,8 0,5% 92,7% 17:35
31 IB Logista 36,780 1,60% 37,04036,360 259.123 9,5 0,5% 93,2% 17:35
32 IB Colonial 5,015 1,06% 5,0554,988 1.323.433 6,6 0,4% 93,6% 17:35
33 IB Rovi Lab. 57,60 -2,45% 59,7057,60 109.700 6,3 0,3% 93,9% 17:40
34 MC OHL 0,33 -4,19% 0,350,32 18.599.425 6,2 0,3% 94,3% 17:35
35 MC CIE Auto. 25,450 -0,77% 25,60025,000 241.989 6,2 0,3% 94,6% 17:35
36 IB Arcelormittal 56,640 0,74% 56,70054,860 106.335 6,0 0,3% 95,0% 17:35
37 MC Berkeley Energia 0,47 3,40% 0,490,44 12.753.076 6,0 0,3% 95,3% 17:35
38 MC Tecnicas Reu. 25,960 -1,14% 26,36025,340 227.034 5,9 0,3% 95,6% 17:35
39 IB Fluidra 17,650 2,02% 17,65017,230 330.689 5,8 0,3% 95,9% 17:35
40 MC CAF FFCC 77,30 -3,01% 78,4076,10 72.751 5,6 0,3% 96,3% 17:35
41 MC Viscofan 53,50 -0,55% 54,6053,20 101.296 5,4 0,3% 96,6% 17:35
42 IB Acciona Energia 21,38 0,56% 21,9221,22 233.268 5,0 0,3% 96,8% 17:35
43 MC HBX Group 7,73 2,92% 7,857,50 543.988 4,2 0,2% 97,1% 17:35
44 MC Melia Hotels 10,150 -1,16% 10,2409,975 401.070 4,1 0,2% 97,3% 17:35
45 MC Metrovacesa 10,44 0,77% 10,6410,36 352.608 3,7 0,2% 97,5% 17:35
46 MC Neinor 16,660 -1,53% 17,04016,660 213.374 3,6 0,2% 97,7% 17:35
47 MC Grenergy 66,20 -1,34% 68,2065,40 49.756 3,3 0,2% 97,9% 17:35
48 MC Gestamp 2,845 -2,23% 2,8852,820 1.038.817 3,0 0,2% 98,0% 17:35
49 MC Pharma Mar 68,40 1,63% 68,8566,70 33.621 2,3 0,1% 98,2% 17:35
50 MC Faes 4,920 -0,20% 5,0304,920 425.733 2,1 0,1% 98,3% 17:35
Volumen de todo el mercado continuo en millones de € 1.810  

MERCADOS

 IBEX35 19.178 -0,28% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Cellnex 3,55%
Telefonica 2,97%
Grifols 2,85%
Sacyr 2,66%
Amadeus 2,09%
PEORES %
Ferrovial -4,29%
Merlin Proper. -4,04%
Rovi Lab. -2,45%
B. Sabadell -2,01%
Endesa -1,99%
MERCADO CONTINUO
Suben:49 Rep:14 Bajan:60
40% 11% 49%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
COX ABG Group 5,21%
Montebalito 3,51%
Berkeley Energi 3,40%
Coca-Cola 3,03%
Atrys Health 2,94%
HBX Group 2,92%
Edreams 2,56%
Amper 1,91%
Vocento 1,91%
Bodegas Rioj. 1,85%
PEORES %
OHL -4,19%
Arteche -3,53%
Cash Prosegur -3,24%
Aperam -3,23%
CAF FFCC -3,01%
FCC -2,87%
Audax -2,30%
Reig Jofre -2,24%
Gestamp -2,23%
Tubacex -2,15%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.171 -0,31% 17:38
IBEX 35 19.178 -0,27% 17:35
FTSE100 Londres 10.840 1,07% 17:35
Dow Jones 52.178 1,07% 21:59
CAC-40 Paris 7.935 0,78% 17:35
Nasdaq Com. 26.713 0,07% 21:59
Nasdaq 100 29.936 -0,05% 21:59
SP500 7.719 -1,10% 23:59
Nikkei 65.454 1,59% 5:26:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..