IBEX 35  -1,14%
DAX  -2,01%
EUROSTOXX50  -2,14%
DOW JONES  -0,96%
CAC 40  -1,82%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

INDICES
Indice (código) último variación máximo mínimo hora
AEX Holanda (AE) .EU 961,62 -1,63% 985,27 961,62 20/03 23:59
Ibex Total Div (INDDT) . 17.085,20 -0,85% 17.387,00 17.085,20 20/03 17:35
LatIbex All Shar (L) .EU 2.624,40 -3,21% 2.713,90 2.624,40 20/03 17:35
 (SOLENER) . 210,47 0,00% 210,47 210,47 29/10 17:39
IGBM Madrid (MA) .EU 928,75 0,00% 938,11 927,53 12/10 17:38
IBEX 35 (IB) .EU 16.714,00 -1,13% 17.166,80 16.638,80 20/03 17:35
Euro Stoxx (I5) .EU 5.493,46 -2,14% 5.688,30 5.485,46 20/03 23:59
DAX Frankfurt (DX) .EU 22.380,19 -2,01% 23.176,17 22.369,47 20/03 23:59
FTSE100 Londres (LE) .EU 9.918,33 -1,44% 10.127,56 9.915,70 20/03 23:59
CAC-40 Paris (PB) .EU 7.665,62 -1,82% 7.883,27 7.660,47 20/03 23:59
SP500 (SP) .AM 6.506,48 -1,51% 6.594,66 6.473,52 20/03 23:59
Dow Jones (NY) .AM 45.577,47 -0,96% 46.068,31 45.369,39 20/03 23:59
Nasdaq Com. (QC) .AM 21.647,61 -2,00% 21.997,09 21.522,75 20/03 23:59
Nasdaq 100 (QQ) .AM 23.898,16 -1,87% 24.267,34 23.759,97 20/03 23:59
Nikkei (TK) .AS 53.372,53 0,00% 54.333,02 53.190,18 19/03 23:59
Hang Seng (HK) .AS 25.277,32 -0,87% 25.563,88 25.121,46 20/03 23:59

Cotizaciones de los índices con retardo de más de 15 minutos.

MERCADOS

 IBEX35 16.714 -1,14% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Solaria 1,13%
Int. Airlines 0,37%
Indra 0,29%
Acciona Energia 0,19%
Amadeus 0,18%
PEORES %
Cellnex -5,08%
Merlin Proper. -2,29%
Repsol -2,13%
Ferrovial -2,08%
Iberdrola -1,96%
MERCADO CONTINUO
Suben:31 Rep:23 Bajan:71
25% 18% 57%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Ecoener 5,12%
Vocento 2,25%
Duro Felguera 2,15%
Dchos. Sacyr 2,00%
Almirall 1,96%
Renta Corpo. 1,87%
PRIM 1,60%
Cash Prosegur 1,33%
Inmo del Sur 1,26%
Pescanova 1,17%
PEORES %
Arima -13,40%
Cevasa -9,13%
Coca-Cola -4,66%
Media Fore -3,57%
G. SanJose -3,24%
DIA -3,00%
Pharma Mar -2,63%
Deoleo -2,56%
CIE Auto. -2,47%
OHL -2,17%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.616 -2,10% 17:38
IBEX 35 16.714 -1,13% 17:35
FTSE100 Londres 9.913 -1,50% 17:35
Dow Jones 46.021 -0,44% 23:59
CAC-40 Paris 7.666 -1,82% 17:35
Nasdaq Com. 22.091 -0,27% 23:59
Nasdaq 100 23.898 -1,87% 20:59
SP500 6.606 -0,27% 23:59
Nikkei 53.373 -3,37% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..