IBEX 35  -0,49%
DAX  -0,08%
EUROSTOXX50  -0,12%
DOW JONES  -0,31%
CAC 40  -0,39%
NIKKEI  -0,51%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS

Las cotizaciones de esta web están con retardo de 15 minutos. Para verlas en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Si eres cliente accede por la web www.bolsatrader.es
Pulsa si deseas darte de alta o más información.

IBEX  9.502  -0,49% Suben:4 Repiten:1 Bajan:30
11% 3% 86%
Hora:17:38
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Acciona (ANA) 124,85 0,28% 124,10 125,55 123,700 65.294 8.151.955
Acciona Energia (ANE) 25,50 -1,39% 25,86 26,06 25,480 176.058 4.489.479
Acerinox (ACX) 9,030 -0,26% 9,038 9,080 8,996 503.266 4.544.491
ACS (ACS) 34,060 -0,29% 33,930 34,240 33,770 358.930 12.225.155
AENA (AENA) 140,05 -1,05% 140,20 141,20 139,450 90.523 12.677.746
Amadeus (AMS) 61,440 -0,22% 61,160 61,680 61,020 583.040 35.821.977
Arcelormittal (MTS) 23,320 -0,68% 23,410 23,505 23,255 223.779 5.218.526
B. Sabadell (SAB) 1,0910 0,27% 1,0815 1,1025 1,078 16.789.207 18.317.024
B. Santander (SAN) 3,4820 -0,69% 3,4870 3,5195 3,464 18.576.182 64.682.265
Banco BBVA (BBVA) 7,466 -0,34% 7,468 7,524 7,434 8.339.333 62.261.460
Bankinter (BKT) 6,016 -0,95% 6,042 6,074 5,990 2.474.342 14.885.641
Caixabank (CABK) 3,669 0,38% 3,650 3,729 3,645 10.309.307 37.824.847
Cellnex (CLNX) 35,450 -0,05% 35,230 35,460 34,970 606.607 21.504.218
Colonial (COL) 5,470 -0,54% 5,465 5,515 5,415 826.823 4.522.721
Enagas (ENG) 16,045 -1,04% 16,135 16,285 15,985 646.897 10.379.462
Endesa (ELE) 19,805 -1,02% 19,840 19,945 19,710 498.023 9.863.345
Ferrovial (FER) 29,720 -0,93% 29,720 29,910 29,600 670.542 19.928.508
Fluidra (FDR) 18,980 1,49% 18,750 18,990 18,660 312.579 5.932.749
Grifols (GRF) 12,345 -1,35% 12,495 12,560 12,320 1.271.571 15.697.543
Iberdrola (IBE) 10,960 -0,45% 10,940 11,090 10,870 4.303.558 47.166.995
Inditex (ITX) 35,310 -0,47% 35,340 35,370 35,110 1.388.392 49.024.121
Indra (IDR) 13,880 -1,13% 13,940 14,000 13,850 313.634 4.353.239
Int. Airlines (IAG) 1,7500 -0,37% 1,7510 1,7580 1,725 8.851.353 15.489.867
Logista (LOG) 24,500 -1,05% 24,780 24,780 24,440 79.412 1.945.594
Mapfre (MAP) 1,956 -0,35% 1,967 1,967 1,954 1.600.479 3.130.536
Melia Hotels (MEL) 5,940 -0,83% 6,020 6,025 5,930 457.757 2.719.076
Merlin Proper. (MRL) 7,980 -0,99% 8,000 8,035 7,945 447.181 3.568.504
Naturgy Energy (GAS) 26,660 -0,74% 26,620 26,900 26,560 140.258 3.739.278
Red Electrica (REE) 14,905 -1,38% 14,980 15,125 14,875 1.110.321 16.549.334
Repsol (REP) 15,620 -0,19% 15,600 15,870 15,540 3.978.828 62.149.293
Sacyr (SCYR) 2,872 -0,69% 2,874 2,886 2,854 1.055.302 3.030.827
Solaria (SLR) 14,105 -1,46% 14,400 14,585 14,005 484.986 6.840.727
Telefonica (TEF) 4,042 -0,93% 4,059 4,061 4,024 8.094.254 32.716.974
Unicaja (UNI) 1,0020 -0,49% 1,0060 1,0120 0,996 4.414.578 4.423.407
Viscofan (VIS) 60,00 0,00% 59,80 60,20 59,500 22.313 1.338.780

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 9.502 -0,49% hora 17:38
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Fluidra 1,49%
Caixabank 0,38%
Acciona 0,28%
B. Sabadell 0,27%
Viscofan 0,00%
PEORES %
Solaria -1,46%
Acciona Energia -1,39%
Red Electrica -1,38%
Grifols -1,35%
Indra -1,13%
MERCADO CONTINUO
Suben:29 Rep:25 Bajan:64
25% 21% 54%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Urbas 8,00%
Bodegas Rioj. 7,69%
General Alq. 6,25%
Adolfo Dom. 3,47%
Iberpapel 2,91%
Tecnicas Reu. 2,81%
Duro Felguera 2,69%
Amper 2,01%
Amrest Holdings 2,00%
Miquel Costas 1,70%
PEORES %
Nyesa Valores -6,45%
Borges -5,88%
Berkeley Energi -4,31%
Tubos Reu. -3,06%
Ercros -2,08%
LAR Esp. -1,93%
Grenergy -1,90%
Alba -1,68%
Squirrel Media -1,53%
Nextil -1,52%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 4.213 0,00% 17:35
IBEX 35 9.502 -0,49% 17:38
FTSE100 Londres 7.684 0,06% 17:35
Dow Jones 33.964 -0,31% 22:06
CAC-40 Paris 7.214 0,00% 18:00
Nasdaq Com. 13.212 -0,09% 22:06
Nasdaq 100 14.701 0,04% 22:00
SP500 4.320 -0,22% 22:03
Nikkei 32.402 -0,51% 8:00:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..