IBEX 35  1,30%
DAX  1,21%
EUROSTOXX50  0,93%
DOW JONES  0,65%
CAC 40  0,55%
NIKKEI  0,83%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS

Las cotizaciones de esta web están con retardo de 15 minutos. Para verlas en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Si eres cliente accede por la web www.bolsatrader.es
Pulsa si deseas darte de alta o más información.

IBEX  9.168  1,29% Suben:30 Repiten:1 Bajan:4
86% 3% 11%
Hora:17:38
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Acciona (ANA) 154,80 2,31% 152,75 155,40 152,100 80.472 12.457.065
Acciona Energia (ANE) 31,40 0,89% 31,70 31,70 30,900 291.141 9.141.827
Acerinox (ACX) 9,600 0,62% 9,670 9,688 9,550 621.977 5.970.979
ACS (ACS) 31,560 1,41% 31,370 31,570 31,250 301.872 9.527.080
AENA (AENA) 146,75 0,37% 147,20 147,20 146,000 69.067 10.135.582
Amadeus (AMS) 68,260 2,03% 67,640 68,680 67,360 813.336 55.518.315
Arcelormittal (MTS) 23,835 2,64% 23,415 23,880 23,400 191.563 4.565.904
B. Sabadell (SAB) 0,9632 4,24% 0,9310 0,9780 0,931 21.309.646 20.525.451
B. Santander (SAN) 3,1145 2,28% 3,0845 3,1250 3,071 23.998.491 74.743.300
Banco BBVA (BBVA) 6,256 2,22% 6,216 6,324 6,182 8.460.690 52.930.076
Bankinter (BKT) 5,496 2,88% 5,396 5,528 5,390 1.541.774 8.473.589
Caixabank (CABK) 3,547 3,50% 3,462 3,565 3,461 8.810.946 31.252.425
Cellnex (CLNX) 37,990 0,21% 38,220 38,250 37,510 538.599 20.461.376
Colonial (COL) 5,465 -0,18% 5,500 5,500 5,415 876.854 4.792.007
Enagas (ENG) 17,910 0,30% 17,950 18,055 17,815 517.129 9.261.780
Endesa (ELE) 20,730 2,47% 20,320 20,730 20,280 1.393.807 28.893.619
Ferrovial (FER) 29,140 0,65% 29,170 29,240 28,950 555.944 16.200.208
Fluidra (FDR) 16,720 1,14% 16,660 16,930 16,530 596.102 9.966.825
Grifols (GRF) 10,845 0,00% 10,965 11,080 10,705 1.040.411 11.283.257
Iberdrola (IBE) 11,510 0,96% 11,450 11,535 11,415 4.864.201 55.986.953
Inditex (ITX) 31,450 0,51% 31,820 31,910 31,310 2.757.059 86.709.505
Indra (IDR) 11,640 1,48% 11,520 11,660 11,520 403.965 4.702.152
Int. Airlines (IAG) 1,8150 1,02% 1,8120 1,8280 1,785 5.963.491 10.823.736
Logista (LOG) 23,620 1,54% 23,220 23,620 23,220 109.382 2.583.602
Mapfre (MAP) 1,841 0,16% 1,848 1,858 1,831 1.606.899 2.958.301
Melia Hotels (MEL) 6,080 2,52% 6,010 6,145 5,980 1.035.094 6.293.371
Merlin Proper. (MRL) 7,735 0,58% 7,725 7,755 7,655 600.823 4.647.365
Naturgy Energy (GAS) 26,580 -0,15% 26,800 26,920 26,320 307.568 8.175.157
Red Electrica (REE) 15,915 0,44% 15,880 16,025 15,800 664.162 10.570.138
Repsol (REP) 12,995 2,40% 12,750 13,020 12,700 3.628.784 47.156.048
Sacyr (SCYR) 2,836 1,28% 2,834 2,844 2,800 1.550.723 4.397.850
Solaria (SLR) 12,705 0,07% 12,900 12,915 12,580 423.872 5.385.293
Telefonica (TEF) 3,921 -1,23% 3,957 3,967 3,917 8.973.463 35.184.948
Unicaja (UNI) 0,9060 1,68% 0,9000 0,9210 0,900 4.830.158 4.376.123
Viscofan (VIS) 62,20 -0,48% 63,00 63,00 61,900 28.863 1.795.278

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 9.168 1,30% hora 17:38
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
B. Sabadell 4,24%
Caixabank 3,50%
Bankinter 2,88%
Arcelormittal 2,64%
Melia Hotels 2,52%
PEORES %
Telefonica -1,23%
Viscofan -0,48%
Colonial -0,18%
Naturgy Energy -0,15%
Grifols 0,00%
MERCADO CONTINUO
Suben:67 Rep:27 Bajan:26
56% 23% 22%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Dominion 3,69%
Tubos Reu. 3,29%
LAR Esp. 3,05%
Vocento 3,03%
Aedas Homes 2,97%
Airbus 2,82%
Renta Corpo. 2,45%
OHL 2,44%
Airtificial I.S 2,02%
Dchos. FAES 2,00%
PEORES %
Amper -4,61%
Prisa -4,39%
Urbas -3,77%
Opdenergy -3,26%
PRIM -3,01%
Naturhouse -2,29%
Reig Jofre -1,96%
Linea Directa -1,80%
Atrys Health -1,44%
Ebro Foods -1,08%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 4.218 0,00% 17:35
IBEX 35 9.168 1,29% 17:38
FTSE100 Londres 7.491 0,59% 17:35
Dow Jones 33.124 0,65% 18:35
CAC-40 Paris 7.099 0,00% 18:00
Nasdaq Com. 13.083 1,14% 18:35
Nasdaq 100 14.417 1,13% 18:35
SP500 4.219 0,94% 18:35
Nikkei 31.148 0,83% 8:00:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..