IBEX 35  -0,79%
DAX  -0,59%
EUROSTOXX50  -0,62%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  -0,20%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es

Valores más volátiles de la sesión
Rango en % entre el máximo y el mínimo marcado en la sesión
Mercado continuo | IBEX 35

empresa % volatilidad último % máximo mínimo volumen
 1 Telefonica 22,41 3,579 -4,02% 4,380 3,578 16447388
 2 Grifols 3,80 10,795 -2,79% 10,910 10,500 2445839
 3 Naturgy Energy 3,78 26,980 0,89% 27,000 25,980 209206
 4 Unicaja 3,27 2,3860 -0,50% 2,3980 2,3200 1159677
 5 Enagas 2,47 13,985 0,64% 14,015 13,670 344325
 6 Acciona 2,36 199,00 -0,05% 201,80 197,10 26910
 7 B. Santander 2,13 8,7430 -0,71% 8,8110 8,6250 4676651
 8 Acciona Energia 2,09 24,86 0,32% 25,02 24,50 64994
 9 Fluidra 2,02 23,740 -1,81% 24,180 23,700 39163
 10 Indra 1,99 50,150 -1,47% 51,050 50,050 297186
 11 Arcelormittal 1,95 32,370 -0,03% 32,500 31,870 22848
 12 Logista 1,82 28,600 -0,76% 28,900 28,380 115492
 13 Rovi Lab. 1,74 57,50 -2,37% 58,80 57,80 41588
 14 Merlin Proper. 1,72 13,360 -1,40% 13,530 13,300 109820
 15 Bankinter 1,68 13,130 0,00% 13,225 13,005 196967
 16 Cellnex 1,51 27,180 1,60% 27,120 26,710 295042
 17 Int. Airlines 1,44 4,7830 -0,18% 4,8220 4,7530 1282203
 18 Banco BBVA 1,42 17,260 -1,59% 17,370 17,125 1577311
 19 Amadeus 1,33 66,320 0,57% 66,380 65,500 160580
 20 ACS 1,30 72,900 -0,34% 73,350 72,400 29170
 21 Red Electrica 1,30 15,420 -1,09% 15,450 15,250 755535
 22 Solaria 1,28 15,240 -0,68% 15,265 15,070 194652
 23 Caixabank 1,27 8,956 -2,44% 9,062 8,948 1792814
 24 B. Sabadell 1,20 3,2480 -1,39% 3,2750 3,2360 1548104
 25 Colonial 1,10 5,440 -0,45% 5,490 5,430 235062
 26 AENA 1,10 23,61 -0,63% 23,76 23,50 88320
 27 Ferrovial 0,88 54,580 0,29% 54,640 54,160 60898
 28 Puig 0,88 14,80 0,33% 14,82 14,69 150451
 29 Inditex 0,85 47,220 -0,33% 47,270 46,870 189854
 30 Repsol 0,85 15,950 0,31% 15,960 15,825 325151
 31 Sacyr 0,84 3,802 -0,52% 3,830 3,798 412601
 32 Mapfre 0,82 3,910 -0,45% 3,934 3,902 541943
 33 Acerinox 0,72 11,170 -0,35% 11,220 11,140 116988
 34 Iberdrola 0,70 17,740 -0,30% 17,830 17,705 707104
 35 Endesa 0,50 31,860 -0,03% 31,940 31,780 63086

MERCADOS

 IBEX35 15.910 -0,79% hora 11:25
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Cellnex 1,57%
Naturgy Energy 0,82%
Enagas 0,68%
Amadeus 0,63%
Repsol 0,34%
PEORES %
Telefonica -3,86%
Caixabank -2,39%
Rovi Lab. -2,03%
Grifols -1,84%
Merlin Proper. -1,84%
MERCADO CONTINUO
Suben:28 Rep:20 Bajan:76
23% 16% 61%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
G. SanJose 3,47%
Amrest Holdings 2,94%
Coca-Cola 2,92%
Lingotes Esp. 1,83%
Renta 4 1,57%
Tubos Reu. 1,31%
NicolasCorrea 1,00%
Aperam 0,94%
Grenergy 0,77%
Vocento 0,63%
PEORES %
Gestamp -8,23%
Libertas 7 -3,42%
OHL -2,83%
Oryzon Geno -2,74%
Neinor -2,63%
Atrys Health -2,51%
Berkeley Energi -2,43%
Nyesa Valores -2,32%
Audax -2,20%
Alantra -2,13%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.622 -0,67% 11:25
IBEX 35 15.910 -0,78% 11:25
FTSE100 Londres 9.704 -0,11% 11:25
Dow Jones 47.085 -0,53% 21:59
CAC-40 Paris 8.047 -0,25% 11:25
Nasdaq Com. 23.835 0,00% 23:59
Nasdaq 100 25.973 0,00% 23:59
SP500 6.852 0,17% 23:59
Nikkei 51.497 -1,74% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..