IBEX 35  -1,14%
DAX  -2,01%
EUROSTOXX50  -2,14%
DOW JONES  -0,96%
CAC 40  -1,82%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es

Valores más volátiles de la sesión
Rango en % entre el máximo y el mínimo marcado en la sesión
Mercado continuo | IBEX 35

empresa % volatilidad último % máximo mínimo volumen
 1 Cellnex 7,34 25,750 -5,08% 27,470 25,580 3812643
 2 Arcelormittal 6,50 42,020 -1,73% 44,270 41,540 469883
 3 B. Santander 5,03 9,2450 -1,12% 9,6300 9,1650 85004220
 4 Merlin Proper. 5,00 13,610 -2,29% 14,230 13,550 2712100
 5 Indra 4,73 50,150 0,29% 52,350 49,980 3017394
 6 ACS 4,66 103,100 -1,90% 107,900 103,100 1228606
 7 Acciona 4,23 208,00 -1,23% 216,80 208,00 244333
 8 Banco BBVA 4,18 17,925 0,05% 18,435 17,685 29098292
 9 Ferrovial 4,12 53,440 -2,08% 55,360 53,160 1618914
 10 Solaria 4,06 22,180 1,13% 22,940 22,040 1467219
 11 Sacyr 4,03 4,020 -1,66% 4,166 4,004 3066234
 12 Unicaja 4,02 2,4860 -0,95% 2,5700 2,4700 11222423
 13 Colonial 3,97 5,035 -1,94% 5,220 5,020 2557288
 14 Grifols 3,91 8,758 -1,55% 9,100 8,758 2781550
 15 Int. Airlines 3,86 3,9880 0,37% 4,0990 3,9450 13581703
 16 B. Sabadell 3,76 2,9750 -1,49% 3,0840 2,9720 48136919
 17 Caixabank 3,62 9,946 -1,47% 10,260 9,900 16041396
 18 Iberdrola 3,42 19,175 -1,96% 19,760 19,105 27956575
 19 Bankinter 3,33 13,080 -0,41% 13,385 12,950 5658532
 20 Rovi Lab. 3,32 78,40 -0,75% 80,40 77,80 112214
 21 Acerinox 3,20 11,860 -0,08% 12,170 11,790 958137
 22 Endesa 3,08 34,700 -1,67% 35,610 34,540 6643267
 23 Naturgy Energy 3,07 26,060 -1,36% 26,660 25,860 5815579
 24 Telefonica 3,05 3,578 -1,48% 3,674 3,565 47690239
 25 Acciona Energia 3,02 20,52 0,19% 21,04 20,42 829215
 26 Puig 2,93 15,03 -1,31% 15,47 15,03 1298966
 27 Fluidra 2,72 18,780 -0,63% 19,140 18,630 1111184
 28 Mapfre 2,57 3,658 -0,54% 3,738 3,644 5328126
 29 Repsol 2,39 24,260 -2,13% 24,820 24,240 12785622
 30 Enagas 2,38 14,710 -1,10% 15,055 14,705 2060765
 31 Amadeus 2,34 49,190 0,18% 49,810 48,660 2217066
 32 Inditex 2,33 50,560 -0,47% 51,220 50,040 6759055
 33 Red Electrica 2,21 14,900 0,13% 15,160 14,830 5008984
 34 AENA 2,18 25,28 0,15% 25,59 25,04 5539892
 35 Logista 2,01 30,920 -0,70% 31,500 30,880 347387

MERCADOS

 IBEX35 16.714 -1,14% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Solaria 1,13%
Int. Airlines 0,37%
Indra 0,29%
Acciona Energia 0,19%
Amadeus 0,18%
PEORES %
Cellnex -5,08%
Merlin Proper. -2,29%
Repsol -2,13%
Ferrovial -2,08%
Iberdrola -1,96%
MERCADO CONTINUO
Suben:31 Rep:23 Bajan:71
25% 18% 57%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Ecoener 5,12%
Vocento 2,25%
Duro Felguera 2,15%
Dchos. Sacyr 2,00%
Almirall 1,96%
Renta Corpo. 1,87%
PRIM 1,60%
Cash Prosegur 1,33%
Inmo del Sur 1,26%
Pescanova 1,17%
PEORES %
Arima -13,40%
Cevasa -9,13%
Coca-Cola -4,66%
Media Fore -3,57%
G. SanJose -3,24%
DIA -3,00%
Pharma Mar -2,63%
Deoleo -2,56%
CIE Auto. -2,47%
OHL -2,17%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.616 -2,10% 17:38
IBEX 35 16.714 -1,13% 17:35
FTSE100 Londres 9.913 -1,50% 17:35
Dow Jones 46.021 -0,44% 23:59
CAC-40 Paris 7.666 -1,82% 17:35
Nasdaq Com. 22.091 -0,27% 23:59
Nasdaq 100 23.898 -1,87% 20:59
SP500 6.606 -0,27% 23:59
Nikkei 53.373 -3,37% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..