IBEX 35  0,56%
DAX  1,09%
EUROSTOXX50  0,99%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  0,74%
NIKKEI  -0,49%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Mercado Continuo Suben:57 Repiten:28 Bajan:42
45% 22% 33%
Hora:12:10
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Acciona (ANA) 245,60 0,57% 245,00 248,00 244,800 9.784 2.402.950
Acciona Energia (ANE) 22,88 0,70% 22,98 22,98 22,580 13.794 315.606
Acerinox (ACX) 15,740 0,31% 15,840 15,960 15,670 162.760 2.561.842
ACS (ACS) 121,900 -0,65% 123,500 124,100 121,600 41.512 5.060.312
Adolfo Dom. (ADZ) 5,55 0,00% 5,50 5,60 5,500 5.348 29.681
Aedas Homes (AEDAS) 23,400 -1,26% 23,700 23,700 23,400 115 2.691
AENA (AENA) 24,50 1,49% 24,38 24,60 24,340 239.575 5.869.587
Airbus (AIR) 174,50 0,98% 174,88 176,04 174,120 2.549 444.800
Airtificial I.S. (AI) 0,0935 0,00% 0,0939 0,0940 0,094 236.655 22.127
Alantra (ALNT) 10,30 0,48% 10,20 10,35 10,150 4.829 49.738
Almirall (ALM) 11,020 -0,89% 11,120 11,160 11,000 69.340 764.126
Amadeus (AMS) 56,200 0,89% 56,020 56,620 55,800 122.350 6.876.070
Amper (AMP) 0,2160 1,40% 0,2160 0,2180 0,212 16.392.780 3.540.840
Amrest Holdings (EAT) 2,430 -2,21% 2,495 2,495 2,410 11.848 28.790
Aperam (APAM) 51,000 1,39% 51,300 51,600 51,000 798 40.698
Arcelormittal (MTS) 60,840 1,33% 60,380 61,760 60,260 65.439 3.981.308
Arima (ARM) 11,3000 4,62% 11,1000 11,3000 11,100 1 11
Atresmedia (A3M) 5,140 0,00% 5,160 5,200 5,140 105.270 541.087
Atrys Health (ATRY) 2,73 0,00% 2,78 2,78 2,725 10.441 28.451
Audax (ADX) 1,3860 -0,43% 1,3800 1,4000 1,380 40.991 56.813
Azkoyen (AZK) 11,800 0,00% 11,750 12,000 11,750 4.224 49.843
B. Sabadell (SAB) 2,8180 -0,73% 2,8600 2,8740 2,816 6.198.262 17.466.702
B. Santander (SAN) 10,7060 0,46% 10,7160 10,7680 10,670 3.359.605 35.967.931
Banco BBVA (BBVA) 19,970 0,73% 20,030 20,150 19,930 1.515.466 30.263.856
Bankinter (BKT) 14,235 0,10% 14,340 14,350 14,220 86.631 1.233.192
Berkeley Energia (BKY) 0,2890 0,00% 0,2950 0,2980 0,288 660.240 190.809
Bodegas Rioj. (RIO) 1,24 -0,80% 1,34 1,34 1,150 24.106 29.891
CAF FFCC (CAF) 60,60 -0,32% 61,20 61,40 60,600 4.048 245.308
Caixabank (CABK) 11,665 0,90% 11,670 11,705 11,630 776.913 9.062.690
Cash Prosegur (CASH) 0,598 0,00% 0,598 0,605 0,596 210.464 125.857
Cellnex (CLNX) 28,090 0,03% 28,250 28,370 28,040 163.591 4.595.271
Cevasa (CEV) 9,2000 -3,15% 8,9000 8,9000 8,900 44 404
CIE Auto. (CIE) 29,250 1,03% 29,100 29,300 29,100 6.411 187.521
Cirsa (CIRSA) 12,62 0,31% 12,58 12,70 12,580 7.021 88.605
Clerhp Estruc. (CLR) 10,70 3,38% 10,70 10,80 10,500 6.273 67.121
Clinica Bav. (CBAV) 57,40 -1,03% 58,00 58,40 57,400 1.028 59.007
Coca-Cola (CCEP) 77,30 -0,12% 77,50 77,50 77,200 1.274 98.480
Colonial (COL) 5,840 2,81% 5,710 5,845 5,695 953.743 5.569.859
COX ABG Group (COX) 13,65 0,36% 13,70 13,70 13,550 4.748 64.810
Deoleo (OLE) 0,2800 -0,70% 0,2830 0,2830 0,277 56.608 15.850
DIA (DIA) 38,35 -1,03% 39,10 39,45 38,200 13.423 514.772
Dominion (DOM) 3,235 1,72% 3,185 3,235 3,185 107.420 347.503
Duro Felguera (MDF) 0,1690 -2,31% 0,1710 0,1710 0,169 46.155 7.800
Ebro Foods (EBRO) 17,920 0,22% 17,920 18,000 17,880 12.182 218.301
Ecoener (ENER) 4,33 0,23% 4,38 4,39 4,300 1.660 7.187
Edreams (EDR) 4,455 2,17% 4,430 4,520 4,360 768.785 3.424.937
Elecnor (ENO) 40,20 -1,10% 41,00 41,30 40,000 24.349 978.829
Enagas (ENG) 16,920 0,29% 16,920 16,930 16,800 118.257 2.000.908
Ence (ENC) 2,464 0,40% 2,460 2,492 2,460 144.439 355.897
Endesa (ELE) 35,840 0,39% 35,710 35,950 35,590 91.598 3.282.872
Ercros (ECR) 3,455 0,00% 3,455 3,460 3,455 2.854 9.860
Ezentis (EZE) 0,0730 -1,21% 0,0750 0,0750 0,073 909.203 66.371
Faes (FAE) 4,545 -0,32% 4,590 4,590 4,535 28.130 127.850
FCC (FCC) 11,800 -0,67% 11,880 11,920 11,720 8.649 102.058
Ferrovial (FER) 57,180 1,06% 57,340 57,580 57,020 120.890 6.912.490
Fluidra (FDR) 18,510 0,16% 18,560 18,670 18,490 92.890 1.719.393
G. SanJose (GSJ) 7,750 0,38% 7,760 7,820 7,730 14.659 113.607
General Alq. (GAM) 1,530 2,00% 1,510 1,530 1,480 30.990 47.414
Gestamp (GEST) 3,215 0,62% 3,205 3,250 3,205 41.389 133.065
Grenergy (GRE) 121,00 -2,57% 123,40 124,20 120,600 11.894 1.439.174
Grifols (GRF) 9,174 -0,36% 9,250 9,268 9,160 317.005 2.908.203
Grifols B (GRF.P) 6,750 -1,02% 6,800 6,810 6,740 29.896 201.798
HBX Group (HBX) 7,24 2,11% 7,19 7,34 7,190 106.586 771.682
Iberdrola (IBE) 19,490 0,64% 19,415 19,505 19,285 795.303 15.500.455
Iberpapel (IBG) 19,45 0,00% 19,45 19,45 19,300 462 8.985
Inditex (ITX) 52,980 0,56% 52,820 53,780 52,820 249.031 13.193.662
Indra (IDR) 55,400 -0,85% 56,240 56,400 54,720 387.909 21.490.158
Inmo del Sur (ISUR) 16,70 -1,76% 16,70 17,00 16,650 1.749 29.208
Inmocemento (IMC) 3,860 -2,27% 3,850 3,860 3,850 5.982 23.090
Int. Airlines (IAG) 4,8940 0,84% 4,9260 4,9620 4,883 1.623.844 7.947.092
Libertas 7 (LIB) 3,190 -1,84% 3,290 3,290 3,190 3.030 9.665
Linea Directa (LDA) 1,162 0,00% 1,160 1,170 1,158 101.442 117.875
Lingotes Esp. (LGT) 5,440 -0,36% 5,460 5,460 5,440 528 2.872
Logista (LOG) 32,880 0,42% 33,000 33,020 32,820 44.405 1.460.036
Mapfre (MAP) 3,942 -0,15% 3,954 3,968 3,934 285.073 1.123.757
Media Fore (MFEA) 3,038 0,66% 3,024 3,044 3,022 15.585 47.347
Melia Hotels (MEL) 11,100 -0,98% 11,270 11,340 11,070 76.967 854.333
Merlin Proper. (MRL) 15,480 4,38% 15,260 15,570 15,200 328.125 5.079.375
Metrovacesa (MVC) 10,46 -0,38% 10,50 10,56 10,420 21.647 226.427
Miquel Costas (MCM) 13,80 0,36% 13,80 13,80 13,800 177 2.442
Montebalito (MTB) 1,800 0,00% 1,800 1,800 1,750 0 31.188
Naturgy Energy (GAS) 28,980 0,90% 28,900 28,980 28,720 208.828 6.051.835
Naturhouse (NTH) 2,560 0,00% 2,560 2,560 2,550 281 719
Neinor (HOME) 15,670 0,70% 15,730 15,990 15,560 296.846 4.651.576
Nextil (NXT) 0,961 1,15% 0,956 0,964 0,949 289.014 277.742
NicolasCorrea (NEA) 9,740 0,82% 9,700 9,740 9,700 450 4.383
Nyesa Valores (NYE) 0,0046 -2,12% 0,0046 0,0046 0,005 4.273.540 19.658
OHL (OHL) 0,4936 0,73% 0,4900 0,5015 0,488 3.903.434 1.926.735
Oryzon Geno (ORY) 3,084 0,65% 3,074 3,138 3,074 154.982 477.964
Pescanova (PVA) 0,2470 0,40% 0,2470 0,2470 0,247 0 2.278
Pharma Mar (PHM) 99,00 -0,25% 100,50 100,50 98,000 14.306 1.416.294
PRIM (PRM) 13,50 0,00% 13,40 13,50 13,300 3.404 45.954
Prisa (PRS) 0,2960 -0,67% 0,2990 0,2990 0,296 5.037 1.490
Prosegur (PSG) 2,610 0,57% 2,595 2,625 2,595 80.892 211.128
Puig (PUIG) 15,88 0,12% 15,94 16,04 15,820 50.995 809.800
Realia (RLIA) 1,010 -0,49% 1,015 1,015 1,010 0 1.580
Red Electrica (REE) 14,740 0,13% 14,680 14,780 14,680 189.117 2.787.584
Reig Jofre (RJF) 2,710 0,00% 2,710 2,710 2,710 0 4.287
Renta 4 (R4) 19,20 0,26% 19,15 19,20 19,150 220 4.224
Renta Corpo. (REN) 0,780 -1,26% 0,790 0,806 0,780 20.079 15.661
Repsol (REP) 22,410 -0,97% 22,350 22,490 22,240 312.027 6.992.525
Rovi Lab. (ROVI) 57,85 -1,02% 59,00 59,00 57,650 46.456 2.687.479
Sacyr (SCYR) 4,580 -0,34% 4,652 4,652 4,562 389.998 1.786.190
Solaria (SLR) 23,190 -1,02% 23,320 23,430 23,050 192.217 4.457.512
Soltec Power (SOL) 0,9200 -0,54% 0,9400 0,9400 0,915 52.192 48.016
Squirrel Media (SQRL) 2,38 -1,65% 2,42 2,44 2,380 3.416 8.130
Talgo (TLGO) 2,695 0,00% 2,700 2,700 2,685 53.540 144.290
Tecnicas Reu. (TRE) 30,400 -2,18% 31,160 31,520 30,260 47.090 1.431.536
Telefonica (TEF) 4,016 0,75% 4,000 4,031 3,974 2.851.199 11.450.415
Tubacex (TUB) 3,170 1,44% 3,130 3,185 3,130 121.939 386.546
Unicaja (UNI) 2,8380 0,00% 2,8700 2,8720 2,836 977.295 2.773.563
Vidrala (VID) 74,90 0,00% 75,50 75,90 74,900 13.179 987.107
Viscofan (VIS) 58,20 -0,85% 58,70 58,80 58,100 57.263 3.332.706
Vocento (VOC) 0,850 5,72% 0,850 0,850 0,850 0 13.712

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 18.286 0,56% hora 12:10
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Merlin Proper. 4,38%
Colonial 2,81%
AENA 1,49%
Arcelormittal 1,33%
Ferrovial 1,06%
PEORES %
Rovi Lab. -1,02%
Solaria -1,02%
Repsol -0,97%
Indra -0,85%
B. Sabadell -0,73%
MERCADO CONTINUO
Suben:56 Rep:28 Bajan:42
44% 22% 33%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Dchos Ezentis 100,00%
Vocento 5,72%
Arima 4,62%
Edreams 2,17%
HBX Group 2,11%
General Alq. 2,00%
Dchos. Sacyr 2,00%
Dominion 1,72%
Tubacex 1,44%
Amper 1,40%
PEORES %
Cevasa -3,15%
Grenergy -2,57%
Duro Felguera -2,31%
Inmocemento -2,27%
Amrest Holdings -2,21%
Tecnicas Reu. -2,18%
Nyesa Valores -2,12%
Libertas 7 -1,84%
Inmo del Sur -1,76%
Squirrel Media -1,65%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.094 0,98% 12:10
IBEX 35 18.286 0,55% 12:10
FTSE100 Londres 10.369 0,28% 12:10
Dow Jones 51.079 0,09% 21:59
CAC-40 Paris 8.201 0,66% 12:10
Nasdaq Com. 27.087 0,42% 21:59
Nasdaq 100 30.514 0,59% 21:59
SP500 7.600 0,26% 21:59
Nikkei 66.934 0,91% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..