IBEX 35  -0,79%
DAX  -0,59%
EUROSTOXX50  -0,62%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  -0,20%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Mercado Continuo Suben:28 Repiten:20 Bajan:76
23% 16% 61%
Hora:11:25
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Acciona (ANA) 199,10 0,00% 197,10 201,80 197,100 0 5.048.379
Acciona Energia (ANE) 24,82 0,16% 23,86 25,02 24,500 61.697 1.531.319
Acerinox (ACX) 11,170 -0,35% 11,150 11,220 11,140 116.988 1.306.755
ACS (ACS) 72,750 -0,54% 72,400 73,350 72,400 28.327 2.060.789
Adolfo Dom. (ADZ) 4,96 0,00% 4,96 5,05 4,960 0 992
Aedas Homes (AEDAS) 21,300 0,23% 21,300 21,300 21,250 4.930 105.009
AENA (AENA) 23,60 -0,67% 23,55 23,76 23,500 87.225 2.058.510
Airbus (AIR) 210,45 -1,22% 211,80 211,80 209,900 1.309 275.479
Airtificial I.S. (AI) 0,1160 -0,34% 0,1160 0,1176 0,116 898.955 104.278
Alantra (ALNT) 8,26 -2,13% 8,62 8,62 8,300 18.889 156.023
Almirall (ALM) 12,040 -1,14% 12,120 12,120 11,980 0 220.897
Amadeus (AMS) 66,360 0,63% 65,300 66,360 65,380 142.460 9.453.645
Amper (AMP) 0,1376 -1,57% 0,1394 0,1394 0,136 0 408.441
Amrest Holdings (EAT) 3,500 2,94% 3,500 3,500 3,500 0 54.673
Aperam (APAM) 30,060 0,94% 29,900 30,180 29,840 514 15.450
Arcelormittal (MTS) 32,370 -0,03% 33,010 32,500 31,870 21.755 704.209
Arima (ARM) 7,4000 -0,67% 7,5000 7,5000 7,350 250 1.850
Atresmedia (A3M) 5,230 0,19% 5,220 5,230 5,180 52.814 276.217
Atrys Health (ATRY) 3,10 -2,51% 3,15 3,15 3,090 84.924 263.264
Audax (ADX) 1,3320 -2,20% 1,3420 1,3520 1,332 84.414 112.439
Azkoyen (AZK) 8,500 -0,23% 8,720 8,720 8,500 8.987 76.389
B. Sabadell (SAB) 3,2470 -1,42% 3,2480 3,2950 3,237 1.525.978 4.954.850
B. Santander (SAN) 8,7430 -0,71% 8,7800 8,8110 8,625 4.540.949 39.701.517
Banco BBVA (BBVA) 17,220 -1,82% 17,150 17,375 17,150 1.518.152 26.142.577
Bankinter (BKT) 13,140 0,07% 13,005 13,225 13,005 189.257 2.486.836
Berkeley Energia (BKY) 0,3210 -2,43% 0,3280 0,3280 0,321 449.259 144.212
Bodegas Rioj. (RIO) 2,94 0,29% 2,94 2,94 2,939 0 23.152
CAF FFCC (CAF) 53,70 0,56% 53,00 53,70 53,000 5.767 309.687
Caixabank (CABK) 8,960 -2,39% 8,943 9,062 8,952 1.715.840 15.373.926
Cash Prosegur (CASH) 0,688 0,29% 0,717 0,694 0,685 343.050 236.018
Catalana Occ. (GCO) 49,55 -0,10% 49,55 49,55 49,550 9.038 447.832
Cellnex (CLNX) 27,170 1,57% 27,050 27,250 26,670 287.358 7.807.516
CIE Auto. (CIE) 28,750 -1,87% 29,100 29,100 28,750 19.907 572.326
Cirsa (CIRSA) 13,52 -0,66% 13,30 14,25 13,300 12.319 166.552
Clinica Bav. (CBAV) 41,50 -1,19% 41,50 42,30 41,500 0 3.527
Coca-Cola (CCEP) 77,40 2,92% 75,50 76,70 74,800 4.336 335.606
Colonial (COL) 5,440 -0,45% 5,480 5,465 5,415 233.297 1.269.135
COX ABG Group (COX) 10,20 -0,48% 10,20 10,20 10,100 3.155 32.180
Dchos. Vidrala (VID.D) 4,0555 -1,08% 3,9000 3,9000 4,052 153.655 623.147
Deoleo (OLE) 0,1885 -1,30% 0,1935 0,1900 0,191 0 3.958
DIA (DIA) 27,45 -0,90% 28,65 28,95 27,500 4.528 124.293
Dominion (DOM) 3,155 -0,94% 3,200 3,165 3,140 100.135 315.925
Duro Felguera (MDF) 0,2510 0,40% 0,2580 0,2540 0,251 276.264 69.342
Ebro Foods (EBRO) 17,520 -0,56% 17,540 17,580 17,560 0 45.867
Ecoener (ENER) 4,78 -0,62% 4,78 4,78 4,780 0 21.753
Edreams (EDR) 7,150 -0,55% 7,250 7,250 7,120 22.837 163.284
Elecnor (ENO) 29,45 0,51% 28,65 29,50 29,050 0 645.278
Enagas (ENG) 13,990 0,68% 13,800 14,015 13,670 277.936 3.888.324
Ence (ENC) 2,618 -1,43% 2,624 2,668 2,616 44.211 115.744
Endesa (ELE) 31,820 -0,15% 31,860 31,940 31,780 61.520 1.957.566
Ercros (ECR) 3,200 -0,31% 3,200 3,210 3,190 0 174.092
Ezentis (EZE) 0,0983 -0,60% 0,1002 0,1010 0,097 292.784 28.780
Faes (FAE) 4,430 -0,89% 4,350 4,450 4,445 16.917 74.942
FCC (FCC) 11,320 -0,70% 11,240 11,320 11,220 2.462 27.869
Ferrovial (FER) 54,500 0,14% 54,320 54,600 54,220 0 3.217.898
Fluidra (FDR) 23,760 -1,73% 25,000 24,060 23,760 38.422 912.906
G. SanJose (GSJ) 7,150 3,47% 7,010 7,210 6,850 0 200.171
General Alq. (GAM) 1,450 -0,68% 1,510 1,510 1,450 5.124 7.429
Gestamp (GEST) 3,030 -8,23% 3,110 3,110 2,992 572.617 1.735.029
Grenergy (GRE) 78,20 0,77% 75,10 78,40 76,900 13.572 1.061.330
Grifols (GRF) 10,900 -1,84% 10,880 10,925 10,880 2.313.985 25.222.436
Grifols B (GRF.P) 7,820 -2,25% 8,115 8,255 7,580 95.031 743.142
HBX Group (HBX) 6,83 -1,30% 7,10 7,04 6,740 78.556 536.537
Iberdrola (IBE) 17,725 -0,39% 17,850 17,850 17,690 678.236 12.021.733
Iberpapel (IBG) 20,00 0,50% 20,00 20,00 19,900 0 2.260
Inditex (ITX) 47,080 -0,63% 47,730 47,600 46,940 182.797 8.606.082
Indra (IDR) 50,150 -1,47% 50,700 51,050 50,050 291.369 14.612.155
Inmo del Sur (ISUR) 14,10 0,00% 14,00 14,10 14,000 1.329 18.738
Inmocemento (IMC) 3,475 -1,83% 3,500 3,535 3,475 0 4.691
Int. Airlines (IAG) 4,7840 -0,16% 4,7700 4,8190 4,770 1.197.580 5.729.222
Libertas 7 (LIB) 3,380 -3,42% 3,500 3,500 3,420 7.224 24.417
Linea Directa (LDA) 1,128 -0,52% 1,138 1,138 1,128 64.173 72.387
Lingotes Esp. (LGT) 5,550 1,83% 5,550 5,550 5,550 969 5.377
Logista (LOG) 28,600 -0,76% 28,960 28,900 28,380 0 3.222.619
Mapfre (MAP) 3,912 -0,40% 3,922 3,934 3,902 519.909 2.033.884
Media Fore (MFEA) 3,034 -0,65% 3,080 3,200 3,034 6.523 19.790
Melia Hotels (MEL) 7,065 -0,35% 7,010 7,080 7,010 15.666 110.680
Merlin Proper. (MRL) 13,300 -1,84% 13,530 13,530 13,300 105.477 1.402.844
Metrovacesa (MVC) 11,65 0,00% 11,75 11,75 11,600 0 348.556
Miquel Costas (MCM) 13,50 0,00% 13,50 13,50 13,250 3.240 43.740
Montebalito (MTB) 1,770 0,00% 1,760 1,760 1,740 0 612
Naturgy Energy (GAS) 26,960 0,82% 25,820 27,000 25,980 191.621 5.166.102
Naturhouse (NTH) 2,010 -0,49% 2,010 2,040 2,010 0 9.000
Neinor (HOME) 17,000 -2,63% 17,300 17,200 16,980 40.570 689.690
Nextil (NXT) 0,752 -0,26% 0,752 0,752 0,740 197.597 148.592
NicolasCorrea (NEA) 10,100 1,00% 10,100 10,100 10,100 0 25.472
Nyesa Valores (NYE) 0,0084 -2,32% 0,0086 0,0086 0,008 12.636.670 106.148
OHL (OHL) 0,4290 -2,83% 0,4400 0,4400 0,424 4.005.544 1.718.378
Oryzon Geno (ORY) 3,360 -2,74% 3,590 3,590 3,345 258.449 868.388
Pescanova (PVA) 0,2960 0,00% 0,2960 0,2960 0,296 0 7.546
Pharma Mar (PHM) 73,45 -0,67% 73,20 73,50 72,750 10.246 752.568
PRIM (PRM) 13,65 -1,44% 13,80 13,80 13,650 300 4.095
Prisa (PRS) 0,3600 0,00% 0,3800 0,3800 0,357 0 7.653
Prosegur (PSG) 2,635 -0,56% 2,840 2,735 2,645 80.813 212.942
Puig (PUIG) 14,77 0,13% 14,94 14,83 14,640 144.288 2.131.133
Realia (RLIA) 1,050 -0,94% 1,035 1,055 1,010 20.472 21.495
Red Electrica (REE) 15,370 -1,41% 15,300 15,450 15,250 615.583 9.461.510
Reig Jofre (RJF) 2,840 0,35% 2,830 2,840 2,830 0 1.110
Renta 4 (R4) 19,40 1,57% 19,00 19,40 19,000 516 10.010
Renta Corpo. (REN) 0,705 0,00% 0,713 0,710 0,713 0 1.526
Repsol (REP) 15,955 0,34% 15,930 15,960 15,825 300.726 4.798.083
Rovi Lab. (ROVI) 57,70 -2,03% 61,20 61,25 57,450 0 2.168.712
Sacyr (SCYR) 3,798 -0,62% 3,820 3,830 3,798 409.560 1.555.508
Solaria (SLR) 15,260 -0,55% 14,700 15,265 15,070 172.635 2.634.410
Squirrel Media (SQRL) 2,69 -1,82% 2,70 2,71 2,700 19.884 53.487
Talgo (TLGO) 2,640 -0,93% 2,625 2,665 2,625 11.463 30.262
Tecnicas Reu. (TRE) 29,320 -1,67% 31,000 29,680 29,280 59.636 1.748.527
Telefonica (TEF) 3,585 -3,86% 4,375 4,380 3,578 15.606.889 55.950.697
Tubacex (TUB) 3,370 0,00% 3,430 3,385 3,350 66.621 224.512
Tubos Reu. (TRG) 0,461 1,31% 0,463 0,463 0,455 56.292 25.950
Unicaja (UNI) 2,3880 -0,41% 2,3820 2,3900 2,374 1.155.514 2.759.367
Vidrala (VID) 81,10 -0,49% 82,50 81,30 80,600 5.816 471.677
Viscofan (VIS) 53,50 -0,18% 53,70 53,90 53,400 13.358 714.653
Vocento (VOC) 0,638 0,63% 0,648 0,648 0,634 329 209

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 15.910 -0,79% hora 11:25
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Cellnex 1,57%
Naturgy Energy 0,82%
Enagas 0,68%
Amadeus 0,63%
Repsol 0,34%
PEORES %
Telefonica -3,86%
Caixabank -2,39%
Rovi Lab. -2,03%
Grifols -1,84%
Merlin Proper. -1,84%
MERCADO CONTINUO
Suben:28 Rep:20 Bajan:76
23% 16% 61%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
G. SanJose 3,47%
Amrest Holdings 2,94%
Coca-Cola 2,92%
Lingotes Esp. 1,83%
Renta 4 1,57%
Tubos Reu. 1,31%
NicolasCorrea 1,00%
Aperam 0,94%
Grenergy 0,77%
Vocento 0,63%
PEORES %
Gestamp -8,23%
Libertas 7 -3,42%
OHL -2,83%
Oryzon Geno -2,74%
Neinor -2,63%
Atrys Health -2,51%
Berkeley Energi -2,43%
Nyesa Valores -2,32%
Audax -2,20%
Alantra -2,13%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.622 -0,67% 11:25
IBEX 35 15.910 -0,78% 11:25
FTSE100 Londres 9.704 -0,11% 11:25
Dow Jones 47.085 -0,53% 21:59
CAC-40 Paris 8.047 -0,25% 11:25
Nasdaq Com. 23.835 0,00% 23:59
Nasdaq 100 25.973 0,00% 23:59
SP500 6.852 0,17% 23:59
Nikkei 51.497 -1,74% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..