IBEX 35  -0,49%
DAX  -0,08%
EUROSTOXX50  -0,12%
DOW JONES  -0,31%
CAC 40  -0,39%
NIKKEI  -0,51%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS

Las cotizaciones de esta web están con retardo de 15 minutos. Para verlas en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Si eres cliente accede por la web www.bolsatrader.es
Pulsa si deseas darte de alta o más información.

Mercado Continuo Suben:29 Repiten:26 Bajan:64
24% 22% 54%
Hora:17:38
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Acciona (ANA) 124,85 0,28% 124,10 125,55 123,700 65.294 8.151.955
Acciona Energia (ANE) 25,50 -1,39% 25,86 26,06 25,480 176.058 4.489.479
Acerinox (ACX) 9,030 -0,26% 9,038 9,080 8,996 503.266 4.544.491
ACS (ACS) 34,060 -0,29% 33,930 34,240 33,770 358.930 12.225.155
Adolfo Dom. (ADZ) 5,95 3,47% 5,65 5,95 5,600 666 3.962
Aedas Homes (AEDAS) 16,460 -0,24% 16,700 16,700 16,280 7.120 117.195
AENA (AENA) 140,05 -1,05% 140,20 141,20 139,450 90.523 12.677.746
Airbus (AIR) 124,04 -1,32% 124,80 125,00 123,780 6.529 809.857
Airtificial I.S. (AI) 0,1245 -0,79% 0,1285 0,1285 0,124 3.164.373 393.964
Alantra (ALNT) 9,12 0,00% 9,12 9,30 9,120 4.049 36.926
Alba (ALB) 46,80 -1,68% 47,60 47,60 46,600 4.713 220.568
Almirall (ALM) 9,350 -0,53% 9,430 9,475 9,275 339.085 3.170.444
Amadeus (AMS) 61,440 -0,22% 61,160 61,680 61,020 583.040 35.821.977
Amper (AMP) 0,1112 2,01% 0,1092 0,1130 0,109 2.138.349 237.784
Amrest Holdings (EAT) 6,100 2,00% 5,980 6,130 5,980 3.288 20.056
Aperam (APAM) 27,170 0,00% 26,910 26,910 26,910 26 706
APPLUS (APPS) 9,905 -0,15% 9,910 9,940 9,860 132.258 1.310.015
Arcelormittal (MTS) 23,320 -0,68% 23,410 23,505 23,255 223.779 5.218.526
Arima (ARM) 7,0000 0,00% 7,0000 7,0000 7,000 1.135 7.945
Atresmedia (A3M) 3,676 -0,05% 3,650 3,686 3,650 105.216 386.774
Atrys Health (ATRY) 4,44 0,00% 4,40 4,44 4,390 3.118 13.843
Audax (ADX) 1,2760 -0,31% 1,2800 1,2900 1,274 94.109 120.083
Azkoyen (AZK) 5,720 -0,69% 5,700 5,840 5,700 2.260 12.927
B. Sabadell (SAB) 1,0910 0,27% 1,0815 1,1025 1,078 16.789.207 18.317.024
B. Santander (SAN) 3,4820 -0,69% 3,4870 3,5195 3,464 18.576.182 64.682.265
Banco BBVA (BBVA) 7,466 -0,34% 7,468 7,524 7,434 8.339.333 62.261.460
Bankinter (BKT) 6,016 -0,95% 6,042 6,074 5,990 2.474.342 14.885.641
Berkeley Energia (BKY) 0,2105 -4,31% 0,2195 0,2195 0,209 3.698.658 778.567
Bodegas Rioj. (RIO) 4,76 7,69% 4,86 4,86 4,620 9.330 44.410
Borges (BAIN) 2,56 -5,88% 2,56 2,70 2,560 265 678
CAF FFCC (CAF) 30,90 -1,12% 31,65 31,65 30,750 20.035 619.081
Caixabank (CABK) 3,669 0,38% 3,650 3,729 3,645 10.309.307 37.824.847
Cash Prosegur (CASH) 0,599 1,01% 0,592 0,600 0,591 181.882 108.947
Catalana Occ. (GCO) 30,65 -0,64% 30,80 30,80 30,600 5.806 177.953
Cellnex (CLNX) 35,450 -0,05% 35,230 35,460 34,970 606.607 21.504.218
Cevasa (CEV) 6,5000 0,00% 6,5000 6,5000 6,500 248 1.612
CIE Auto. (CIE) 25,980 0,23% 26,000 26,080 25,760 17.476 454.026
Clinica Bav. (CBAV) 21,40 0,00% 21,40 21,40 21,000 370 7.917
Coca-Cola (CCEP) 59,40 0,00% 59,40 59,60 59,000 172 10.216
Colonial (COL) 5,470 -0,54% 5,465 5,515 5,415 826.823 4.522.721
Deoleo (OLE) 0,2470 0,20% 0,2480 0,2480 0,244 146.483 36.181
DIA (DIA) 0,0135 0,00% 0,0137 0,0137 0,013 4.313.460 58.231
Dominion (DOM) 3,470 1,46% 3,415 3,470 3,415 25.014 86.798
Duro Felguera (MDF) 0,6470 2,69% 0,6510 0,7100 0,640 1.123.593 726.964
Ebro Foods (EBRO) 16,180 -0,24% 16,300 16,380 16,120 22.709 367.431
Ecoener (ENER) 4,15 -0,71% 4,16 4,22 4,120 13.822 57.361
Edreams (EDR) 6,480 -0,61% 6,500 6,540 6,420 32.971 213.652
Elecnor (ENO) 14,65 -1,01% 14,70 14,80 14,650 6.191 90.698
Enagas (ENG) 16,045 -1,04% 16,135 16,285 15,985 646.897 10.379.462
Ence (ENC) 3,174 0,06% 3,172 3,190 3,158 597.246 1.895.658
Endesa (ELE) 19,805 -1,02% 19,840 19,945 19,710 498.023 9.863.345
Ercros (ECR) 3,050 -2,08% 3,085 3,100 3,050 43.979 134.135
Faes (FAE) 3,165 0,31% 3,150 3,175 3,150 133.198 421.571
FCC (FCC) 11,840 -0,33% 11,880 11,900 11,840 31.292 370.497
Ferrovial (FER) 29,720 -0,93% 29,720 29,910 29,600 670.542 19.928.508
Fluidra (FDR) 18,980 1,49% 18,750 18,990 18,660 312.579 5.932.749
G. SanJose (GSJ) 3,720 0,00% 3,770 3,780 3,720 20.642 76.788
General Alq. (GAM) 1,360 6,25% 1,250 1,360 1,250 20.284 27.586
Gestamp (GEST) 3,890 0,56% 3,900 3,906 3,840 148.364 577.135
Grenergy (GRE) 23,74 -1,90% 24,20 24,20 23,720 17.027 404.220
Grifols (GRF) 12,345 -1,35% 12,495 12,560 12,320 1.271.571 15.697.543
Grifols B (GRF.P) 8,775 0,00% 8,620 8,840 8,620 80.336 704.948
Iberdrola (IBE) 10,960 -0,45% 10,940 11,090 10,870 4.303.558 47.166.995
Iberpapel (IBG) 15,90 2,91% 15,45 16,15 15,450 12.062 191.785
Inditex (ITX) 35,310 -0,47% 35,340 35,370 35,110 1.388.392 49.024.121
Indra (IDR) 13,880 -1,13% 13,940 14,000 13,850 313.634 4.353.239
Inmo del Sur (ISUR) 7,15 0,00% 7,20 7,20 7,150 0 9.438
Int. Airlines (IAG) 1,7500 -0,37% 1,7510 1,7580 1,725 8.851.353 15.489.867
LAR Esp. (LRE) 5,580 -1,93% 5,710 5,730 5,550 31.847 177.706
Libertas 7 (LIB) 1,000 0,00% 1,000 1,000 1,000 405 405
Linea Directa (LDA) 0,908 -1,41% 0,910 0,912 0,901 489.879 444.810
Lingotes Esp. (LGT) 7,240 0,00% 7,200 7,200 7,200 477 3.453
Logista (LOG) 24,500 -1,05% 24,780 24,780 24,440 79.412 1.945.594
Mapfre (MAP) 1,956 -0,35% 1,967 1,967 1,954 1.600.479 3.130.536
Melia Hotels (MEL) 5,940 -0,83% 6,020 6,025 5,930 457.757 2.719.076
Merlin Proper. (MRL) 7,980 -0,99% 8,000 8,035 7,945 447.181 3.568.504
Metrovacesa (MVC) 7,23 -0,41% 7,26 7,27 7,190 36.568 264.386
Miquel Costas (MCM) 10,72 1,70% 10,66 10,84 10,400 16.102 172.613
Montebalito (MTB) 1,410 0,00% 1,350 1,350 1,350 300 423
Naturgy Energy (GAS) 26,660 -0,74% 26,620 26,900 26,560 140.258 3.739.278
Naturhouse (NTH) 1,765 0,28% 1,800 1,800 1,720 33.633 59.362
Neinor (HOME) 9,210 -0,43% 9,310 9,310 9,190 22.932 211.203
Nextil (NXT) 0,518 -1,52% 0,512 0,518 0,510 27.087 14.031
NH Hotel (NHH) 4,085 -0,36% 4,060 4,150 4,060 19.208 78.464
NicolasCorrea (NEA) 5,900 0,00% 6,000 6,000 5,900 780 4.602
Nyesa Valores (NYE) 0,0058 -6,45% 0,0062 0,0064 0,006 16.561.590 96.057
OHL (OHL) 0,4194 -1,08% 0,4264 0,4264 0,418 2.142.604 898.608
Opdenergy (OPDE) 5,73 0,00% 5,73 5,74 5,730 280.285 1.606.033
Oryzon Geno (ORY) 2,130 0,47% 2,125 2,150 2,085 47.973 102.182
Pescanova (PVA) 0,3300 0,00% 0,3310 0,3310 0,322 127.208 41.978
Pharma Mar (PHM) 32,70 1,05% 32,30 32,88 32,100 31.830 1.040.841
PRIM (PRM) 11,00 0,00% 11,00 11,10 10,900 775 8.525
Prisa (PRS) 0,3680 0,00% 0,3680 0,3680 0,368 19.271 7.091
Prosegur (PSG) 1,558 0,00% 1,584 1,584 1,540 157.288 245.054
Realia (RLIA) 1,050 -0,94% 1,050 1,050 1,050 66.583 69.912
Red Electrica (REE) 14,905 -1,38% 14,980 15,125 14,875 1.110.321 16.549.334
Reig Jofre (RJF) 2,480 0,00% 2,460 2,520 2,460 6.520 16.169
Renta 4 (R4) 10,40 0,97% 10,30 10,40 10,200 3.198 33.259
Renta Corpo. (REN) 1,080 -1,36% 1,095 1,130 1,080 17.739 19.158
Repsol (REP) 15,620 -0,19% 15,600 15,870 15,540 3.978.828 62.149.293
Rovi Lab. (ROVI) 52,05 0,67% 50,90 52,30 50,800 77.192 4.017.843
Sacyr (SCYR) 2,872 -0,69% 2,874 2,886 2,854 1.055.302 3.030.827
Solaria (SLR) 14,105 -1,46% 14,400 14,585 14,005 484.986 6.840.727
Soltec Power (SOL) 3,2980 -0,48% 3,3280 3,3800 3,280 175.966 580.335
Squirrel Media (SQRL) 1,92 -1,53% 1,92 1,98 1,900 5.914 11.354
Talgo (TLGO) 3,605 -1,36% 3,645 3,645 3,590 155.192 559.467
Tecnicas Reu. (TRE) 9,120 2,81% 8,910 9,330 8,840 203.709 1.857.826
Telefonica (TEF) 4,042 -0,93% 4,059 4,061 4,024 8.094.254 32.716.974
Tubacex (TUB) 2,950 0,16% 2,965 2,970 2,925 47.226 139.316
Tubos Reu. (TRG) 0,537 -3,06% 0,553 0,555 0,537 351.892 188.966
Unicaja (UNI) 1,0020 -0,49% 1,0060 1,0120 0,996 4.414.578 4.423.407
Urbas (UBS) 0,0054 8,00% 0,0052 0,0054 0,005 169.873.575 917.317
Vidrala (VID) 81,30 0,37% 80,30 81,70 80,200 14.140 1.149.582
Viscofan (VIS) 60,00 0,00% 59,80 60,20 59,500 22.313 1.338.780
Vocento (VOC) 0,688 0,58% 0,684 0,688 0,670 11.752 8.085

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 9.502 -0,49% hora 17:38
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Fluidra 1,49%
Caixabank 0,38%
Acciona 0,28%
B. Sabadell 0,27%
Viscofan 0,00%
PEORES %
Solaria -1,46%
Acciona Energia -1,39%
Red Electrica -1,38%
Grifols -1,35%
Indra -1,13%
MERCADO CONTINUO
Suben:29 Rep:25 Bajan:64
25% 21% 54%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Urbas 8,00%
Bodegas Rioj. 7,69%
General Alq. 6,25%
Adolfo Dom. 3,47%
Iberpapel 2,91%
Tecnicas Reu. 2,81%
Duro Felguera 2,69%
Amper 2,01%
Amrest Holdings 2,00%
Miquel Costas 1,70%
PEORES %
Nyesa Valores -6,45%
Borges -5,88%
Berkeley Energi -4,31%
Tubos Reu. -3,06%
Ercros -2,08%
LAR Esp. -1,93%
Grenergy -1,90%
Alba -1,68%
Squirrel Media -1,53%
Nextil -1,52%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 4.213 0,00% 17:35
IBEX 35 9.502 -0,49% 17:38
FTSE100 Londres 7.684 0,06% 17:35
Dow Jones 33.964 -0,31% 22:06
CAC-40 Paris 7.214 0,00% 18:00
Nasdaq Com. 13.212 -0,09% 22:06
Nasdaq 100 14.701 0,04% 22:00
SP500 4.320 -0,22% 22:03
Nikkei 32.402 -0,51% 8:00:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..