IBEX 35  -0,45%
DAX  -0,28%
EUROSTOXX50  -0,40%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  -0,06%
NIKKEI  -2,49%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Mercado Continuo Suben:34 Repiten:18 Bajan:72
27% 15% 58%
Hora:13:35
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Acciona (ANA) 197,60 -0,75% 197,10 201,80 197,100 30.761 6.078.373
Acciona Energia (ANE) 24,74 -0,16% 23,86 25,02 24,500 81.343 2.012.425
Acerinox (ACX) 11,180 -0,26% 11,150 11,220 11,140 190.308 2.127.643
ACS (ACS) 73,200 0,06% 71,500 73,300 71,450 45.240 3.311.568
Adolfo Dom. (ADZ) 4,98 0,40% 4,96 4,96 4,960 3.013 15.004
Aedas Homes (AEDAS) 21,300 0,23% 21,250 21,250 21,250 6.141 130.803
AENA (AENA) 23,63 -0,54% 23,75 23,75 23,490 116.246 2.746.892
Airbus (AIR) 211,60 -0,68% 211,80 211,80 209,900 1.389 293.912
Airtificial I.S. (AI) 0,1150 -1,20% 0,1156 0,1174 0,114 2.127.145 244.621
Alantra (ALNT) 8,26 -2,13% 8,62 8,62 8,300 19.219 158.748
Almirall (ALM) 12,040 -1,14% 12,420 12,160 11,960 28.509 343.248
Amadeus (AMS) 66,400 0,69% 65,520 66,520 65,500 191.096 12.688.774
Amper (AMP) 0,1370 -2,00% 0,1444 0,1440 0,135 3.903.577 534.790
Amrest Holdings (EAT) 3,370 -0,88% 3,505 3,580 3,360 12 40
Aperam (APAM) 29,940 0,53% 30,000 30,020 29,640 2.192 65.628
Arcelormittal (MTS) 32,410 0,09% 31,950 32,370 31,900 40.925 1.326.379
Arima (ARM) 7,3500 -0,67% 7,3500 7,3500 7,350 0 1.837
Atresmedia (A3M) 5,230 0,19% 5,260 5,230 5,190 66.011 345.237
Atrys Health (ATRY) 3,09 -2,83% 3,20 3,18 3,080 114.213 352.918
Audax (ADX) 1,3360 -1,90% 1,3600 1,3640 1,324 178.079 237.913
Azkoyen (AZK) 8,500 -0,23% 8,560 8,560 8,520 0 4.581
B. Sabadell (SAB) 3,2580 -1,09% 3,2670 3,2750 3,236 2.381.638 7.759.376
B. Santander (SAN) 8,7730 -0,37% 8,7800 8,8110 8,625 6.402.122 56.165.816
Banco BBVA (BBVA) 17,385 -0,88% 17,150 17,375 17,150 2.030.947 35.308.013
Bankinter (BKT) 13,150 0,15% 13,005 13,225 13,005 268.616 3.532.300
Berkeley Energia (BKY) 0,3140 -4,55% 0,3350 0,3370 0,314 949.360 298.099
Bodegas Rioj. (RIO) 2,94 0,25% 3,03 3,03 2,940 7.879 23.144
CAF FFCC (CAF) 53,50 0,18% 53,00 53,70 53,000 11.526 616.641
Caixabank (CABK) 9,020 -1,74% 8,962 9,068 8,926 2.166.768 19.544.247
Cash Prosegur (CASH) 0,695 1,31% 0,690 0,697 0,686 0 350.275
Catalana Occ. (GCO) 49,55 -0,10% 49,55 49,55 49,550 9.403 465.918
Cellnex (CLNX) 27,090 1,27% 27,050 27,250 26,670 0 11.063.339
CIE Auto. (CIE) 28,950 -1,19% 29,100 29,100 28,750 0 650.390
Cirsa (CIRSA) 13,37 -1,76% 13,30 14,25 13,300 0 389.895
Clinica Bav. (CBAV) 41,60 -0,95% 41,50 42,30 41,300 876 36.441
Coca-Cola (CCEP) 77,80 3,45% 75,50 78,00 74,800 5.125 398.725
Colonial (COL) 5,470 0,09% 5,480 5,465 5,415 0 1.661.796
COX ABG Group (COX) 10,10 -1,46% 10,15 10,15 10,100 4.719 47.661
Dchos. Vidrala (VID.D) 4,0555 -1,08% 3,9000 3,9000 4,052 153.655 623.147
Deoleo (OLE) 0,1885 -1,30% 0,1875 0,1910 0,188 30.546 5.757
DIA (DIA) 27,20 -1,80% 28,65 28,95 27,200 7.974 216.892
Dominion (DOM) 3,150 -1,09% 3,150 3,150 3,130 145.067 456.961
Duro Felguera (MDF) 0,2510 0,40% 0,2500 0,2530 0,250 285.600 71.685
Ebro Foods (EBRO) 17,580 -0,22% 17,600 17,620 17,520 0 265.211
Ecoener (ENER) 4,81 -0,82% 4,87 4,87 4,740 4.551 21.890
Edreams (EDR) 7,180 -0,13% 7,180 7,190 7,140 35.146 252.348
Elecnor (ENO) 29,50 0,68% 29,30 29,55 29,200 43.816 1.292.572
Enagas (ENG) 13,980 0,61% 13,800 14,015 13,670 405.068 5.662.850
Ence (ENC) 2,622 -1,28% 2,624 2,668 2,616 84.835 222.437
Endesa (ELE) 31,750 -0,37% 31,100 31,920 31,660 88.873 2.821.717
Ercros (ECR) 3,190 -0,62% 3,200 3,215 3,200 118.629 378.426
Ezentis (EZE) 0,0967 -2,22% 0,1002 0,1010 0,097 785.449 75.952
Faes (FAE) 4,380 -2,01% 4,480 4,480 4,380 44.191 193.556
FCC (FCC) 11,200 -1,75% 11,560 11,280 11,200 4.828 54.073
Ferrovial (FER) 54,720 0,55% 53,400 54,760 54,160 0 4.470.240
Fluidra (FDR) 23,960 -0,90% 24,000 24,180 23,700 59.742 1.431.418
G. SanJose (GSJ) 7,220 4,48% 7,010 7,210 6,850 0 323.109
General Alq. (GAM) 1,440 -1,36% 1,470 1,470 1,470 0 31.874
Gestamp (GEST) 3,054 -7,51% 3,326 3,190 2,974 0 2.113.826
Grenergy (GRE) 78,20 0,77% 75,10 78,40 76,900 0 1.748.004
Grifols (GRF) 10,715 -3,51% 10,880 10,925 10,880 2.697.411 28.902.758
Grifols B (GRF.P) 7,700 -3,75% 8,115 8,255 7,580 174.096 1.340.539
HBX Group (HBX) 6,81 -1,58% 6,88 6,89 6,870 99.799 679.631
Iberdrola (IBE) 17,695 -0,56% 17,540 17,830 17,645 1.012.032 17.907.906
Iberpapel (IBG) 19,90 0,00% 20,00 20,00 19,900 1.377 27.402
Inditex (ITX) 47,560 0,37% 47,730 47,580 46,940 277.117 13.179.684
Indra (IDR) 49,680 -2,39% 50,700 51,050 49,580 387.958 19.273.753
Inmo del Sur (ISUR) 14,20 0,70% 13,90 13,90 13,900 1.329 18.871
Inmocemento (IMC) 3,475 -1,83% 3,500 3,500 3,500 2.976 10.341
Int. Airlines (IAG) 4,7850 -0,14% 4,7700 4,8190 4,770 1.829.924 8.756.186
Libertas 7 (LIB) 3,300 -5,71% 3,500 3,500 3,340 9.660 31.878
Linea Directa (LDA) 1,126 -0,70% 1,138 1,138 1,112 120.700 135.908
Lingotes Esp. (LGT) 5,550 0,00% 5,550 5,550 5,550 0 5.377
Logista (LOG) 28,660 -0,55% 28,960 28,900 28,380 120.928 3.465.796
Mapfre (MAP) 3,912 -0,40% 3,854 3,928 3,908 761.072 2.977.313
Media Fore (MFEA) 3,030 -0,78% 3,080 3,066 3,030 3.105 9.408
Melia Hotels (MEL) 7,070 -0,28% 7,170 7,090 7,050 45.391 320.914
Merlin Proper. (MRL) 13,430 -0,88% 13,500 13,540 13,310 147.739 1.984.134
Metrovacesa (MVC) 11,65 0,00% 11,75 11,95 11,500 0 877.512
Miquel Costas (MCM) 13,50 0,00% 13,50 13,50 13,500 5.640 76.140
Montebalito (MTB) 1,770 0,00% 1,760 1,760 1,740 0 612
Naturgy Energy (GAS) 26,980 0,89% 25,820 27,020 25,980 300.867 8.117.391
Naturhouse (NTH) 2,010 -0,49% 2,010 2,040 2,010 23.310 46.853
Neinor (HOME) 16,960 -2,86% 17,300 17,200 16,920 67.718 1.148.497
Nextil (NXT) 0,744 -1,32% 0,758 0,768 0,746 261.249 194.369
NicolasCorrea (NEA) 10,000 0,00% 10,100 10,100 10,000 3.307 33.070
Nyesa Valores (NYE) 0,0082 -4,65% 0,0084 0,0086 0,008 0 119.716
OHL (OHL) 0,4185 -5,20% 0,4575 0,4605 0,421 6.603.280 2.763.472
Oryzon Geno (ORY) 3,350 -3,03% 3,590 3,590 3,345 499.565 1.673.542
Pescanova (PVA) 0,2950 -0,33% 0,2910 0,2980 0,291 25.496 7.521
Pharma Mar (PHM) 72,55 -1,89% 73,20 73,50 72,550 18.455 1.338.910
PRIM (PRM) 13,65 -1,44% 13,80 13,80 13,650 352 4.804
Prisa (PRS) 0,3690 2,50% 0,3600 0,3690 0,360 48.150 17.767
Prosegur (PSG) 2,655 0,18% 2,840 2,735 2,645 0 305.824
Puig (PUIG) 14,81 0,40% 14,94 14,86 14,640 200.394 2.967.835
Realia (RLIA) 1,080 1,88% 1,090 1,090 1,050 24.535 26.497
Red Electrica (REE) 15,390 -1,28% 15,300 15,450 15,250 819.690 12.615.029
Reig Jofre (RJF) 2,830 0,00% 2,830 2,840 2,830 0 12.166
Renta 4 (R4) 19,20 0,52% 19,20 19,20 19,200 0 10.944
Renta Corpo. (REN) 0,710 0,70% 0,713 0,710 0,713 33.262 23.616
Repsol (REP) 15,895 -0,03% 15,930 15,960 15,825 491.930 7.819.227
Rovi Lab. (ROVI) 57,35 -2,63% 58,80 58,80 57,250 67.138 3.850.364
Sacyr (SCYR) 3,820 -0,05% 3,810 3,858 3,796 871.983 3.330.975
Solaria (SLR) 15,235 -0,71% 15,400 15,400 15,200 257.966 3.930.112
Squirrel Media (SQRL) 2,64 -3,64% 2,70 2,71 2,620 0 79.197
Talgo (TLGO) 2,645 -0,75% 2,660 2,640 2,630 17.259 45.650
Tecnicas Reu. (TRE) 29,060 -2,54% 29,560 29,660 29,240 124.840 3.627.850
Telefonica (TEF) 3,607 -3,27% 4,375 4,380 3,567 21.268.677 76.716.117
Tubacex (TUB) 3,390 0,59% 3,430 3,390 3,350 92.353 313.076
Tubos Reu. (TRG) 0,456 0,10% 0,467 0,467 0,456 168.337 76.677
Unicaja (UNI) 2,4080 0,41% 2,3820 2,4080 2,374 2.410.618 5.804.768
Vidrala (VID) 81,60 0,12% 82,50 81,80 80,600 11.344 925.670
Viscofan (VIS) 53,60 0,00% 53,70 53,90 53,400 0 1.038.339
Vocento (VOC) 0,648 2,20% 0,648 0,648 0,634 12.636 8.188

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 15.965 -0,45% hora 13:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Cellnex 1,27%
Naturgy Energy 0,89%
Amadeus 0,69%
Enagas 0,61%
Ferrovial 0,55%
PEORES %
Grifols -3,51%
Telefonica -3,27%
Rovi Lab. -2,63%
Indra -2,39%
Caixabank -1,74%
MERCADO CONTINUO
Suben:34 Rep:18 Bajan:72
27% 15% 58%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
G. SanJose 4,48%
Coca-Cola 3,45%
Prisa 2,50%
Vocento 2,20%
Realia 1,88%
Cash Prosegur 1,31%
Grenergy 0,77%
Inmo del Sur 0,70%
Renta Corpo. 0,70%
Elecnor 0,68%
PEORES %
Gestamp -7,51%
Libertas 7 -5,71%
OHL -5,20%
Nyesa Valores -4,65%
Berkeley Energi -4,55%
Squirrel Media -3,64%
Oryzon Geno -3,03%
Neinor -2,86%
Atrys Health -2,83%
Tecnicas Reu. -2,54%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.637 -0,40% 13:35
IBEX 35 15.965 -0,44% 13:35
FTSE100 Londres 9.719 0,04% 13:35
Dow Jones 47.085 -0,53% 21:59
CAC-40 Paris 8.061 -0,07% 13:35
Nasdaq Com. 23.835 0,00% 23:59
Nasdaq 100 25.973 0,00% 23:59
SP500 6.852 0,17% 23:59
Nikkei 51.497 -1,74% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..