IBEX 35  -0,49%
DAX  -0,08%
EUROSTOXX50  -0,12%
DOW JONES  -0,31%
CAC 40  -0,39%
NIKKEI  -0,51%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS

Las cotizaciones de esta web están con retardo de 15 minutos. Para verlas en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Si eres cliente accede por la web www.bolsatrader.es
Pulsa si deseas darte de alta o más información.

Fixing y MAB Suben:10 Repiten:72 Bajan:10
11% 78% 11%
Hora:17:38
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Cuatroochenta (480S) 8,05 0,00% 7,70 8,05 7,700 2.748 22.121
Agile Content (AGIL) 3,800 0,00% 3,750 3,800 3,750 1.768 6.718
Altia (ALC) 3,020 0,00% 3,080 3,080 3,020 3.410 10.298
Alquiber Quality (ALQ) 9,0000 0,00% 9,0000 9,0000 9,000 89 801
Axon Partners (APG) 17,60 0,00% 17,40 17,40 17,400 1 17
Arteche (ART) 4,0600 0,00% 4,0600 4,0600 4,060 1.250 5.074
Atsistemas (ATSI) 3,50 0,00% 3,42 3,50 3,420 703 2.460
Biotechnology As (BST) 0,3990 0,50% 0,3900 0,4060 0,386 103.752 41.397
Intercity (CITY) 0,1570 1,94% 0,1595 0,1600 0,149 232.753 36.542
Clever Global (CLE) 0,118 0,00% 0,118 0,118 0,118 100 11
Clerhp Estruc. (CLR) 2,750 -2,48% 2,770 2,870 2,580 26.256 72.204
Commcenter (CMM) 2,120 0,00% 2,120 2,120 2,120 211 447
Catenon (COM) 0,950 0,42% 0,920 0,968 0,920 7.185 6.825
Euroespes (EEP) 0,340 0,00% 0,340 0,340 0,340 1.818 618
EID Fotovoltaico (EIDF) 4,7000 -10,81% 5,1600 5,2250 4,700 196.985 925.829
Asturiana Lamina (ELZ) 0,209 0,00% 0,203 0,209 0,202 11.012 2.301
Endurance motive (END) 1,3600 -1,80% 1,3600 1,3600 1,360 1.121 1.524
Enerside Energy (ENRS) 4,00 0,00% 3,98 4,00 3,900 3.431 13.724
Energy Solar (ETC) 5,73 0,17% 5,76 5,81 5,730 3.785 21.688
Facephi (FACE) 2,660 -2,56% 2,700 2,720 2,650 13.850 36.841
Gigas Hosting (GIGA) 7,76 0,00% 7,78 7,78 7,740 156 1.210
Grino Ecologic (GRI) 1,620 0,00% 1,650 1,650 1,650 2 3
Hannun (HAN) 0,2300 4,54% 0,2260 0,2300 0,226 9.000 2.070
Holaluz (HLZ) 5,00 0,00% 5,04 5,04 5,000 5.269 26.345
IFFE Futura (IFF) 0,810 0,00% 0,790 0,810 0,790 4.200 3.402
Inkemia (IKM) 0,310 0,00% 0,310 0,310 0,310 0 0
Izertis (IZER) 8,280 0,48% 8,220 8,300 8,160 1.815 15.028
Kompuestos (KOM) 0,8800 0,00% 0,8800 0,8800 0,880 6.000 5.280
Labiana (LAB) 1,4200 0,00% 1,4200 1,4200 1,360 175 248
Lleidanet (LLN) 1,1700 -1,68% 1,1700 1,1900 1,170 885 1.035
Llorente y Cuenc (LLYC) 9,8000 0,00% 9,8000 9,8000 9,700 1.202 11.779
Making Science (MAKS) 8,7000 0,00% 8,8500 8,8500 8,700 770 6.698
Medcom Tech (MED) 0,406 0,00% 0,406 0,406 0,406 100 40
Miogroup (MIO) 5,7500 0,00% 5,7500 5,7500 5,750 148 851
Mondo TV (MONI) 0,334 0,00% 0,320 0,334 0,320 444.000 148.296
NBI Bearings (NBI) 4,52 0,00% 4,52 4,52 4,520 220 994
Netex Knowl. (NTX) 3,36 0,00% 3,46 3,46 3,200 286 960
Pangaea Oncology (PANG) 2,260 0,00% 2,260 2,260 2,260 100 225
Parlem Telecom (PAR) 3,040 -0,32% 3,040 3,050 3,040 947 2.878
Proeduca Altus (PRO) 18,9000 0,00% 18,7000 19,1000 18,700 271 5.121
Robot (RBT) 1,56 0,00% 1,56 1,56 1,560 600 936
Substrate Artifi (SAI) 0,2240 -2,60% 0,2270 0,2330 0,220 475.351 106.478
Seresco (SCO) 3,40 0,00% 3,48 3,48 3,400 402 1.366
Secuoya (SEC) 6,600 0,00% 6,300 6,300 6,300 165 1.089
Singular People (SNG) 3,4700 -1,69% 3,5000 3,5000 3,470 1.585 5.499
Profithol (SPH) 1,7000 -3,40% 1,7500 1,8000 1,680 23.634 40.177
Umbrella Solar (USI) 6,10 0,00% 6,10 6,10 6,100 3.258 19.873
Vytrus Biotech (VYT) 2,3800 1,70% 2,3800 2,3800 2,380 581 1.382
JABA I Socimi (YABA) 1,060 0,00% 1,070 1,070 1,060 6.095 6.460
Advero Propertie (YADV) 10,30 0,00% 10,20 10,20 10,200 50 515
Albirana Propert (YAPS) 28,000 0,00% 28,000 28,000 28,000 0 0
Arrienda Rental  (YARP) 2,9000 0,00% 2,9600 2,9600 2,960 1.800 5.220
Atom Hoteles Soc (YATO) 9,8500 -0,50% 9,8500 9,8500 9,850 509 5.013
Doalca Socimi (YDOA) 26,600 0,00% 26,600 26,600 26,600 200 5.320
Elaia Investment (YEIS) 3,500 0,00% 3,500 3,500 3,500 1.374 4.809
Entrecampos (YENT) 1,690 0,00% 1,690 1,690 1,690 201 339
Euro Cerv. Soc. (YEUR) 31,000 0,00% 31,000 31,000 31,000 0 0
Fidere (YFID) 37,000 0,00% 38,600 38,600 38,600 130 4.810
Galil Capital Sp (YGCS) 13,00 0,00% 13,20 13,20 13,000 800 10.400
Galerias Comerci (YGGC) 141,00 0,00% 139,00 139,00 139,000 40 5.640
GMP Property Soc (YGMP) 51,000 0,00% 51,500 51,500 51,500 30 1.530
Grupo Ortiz Prop (YGOP) 15,20 0,00% 15,20 15,20 15,200 1.974 30.004
Hispanotels Soci (YHSP) 5,6500 0,00% 5,6500 5,6500 5,650 4.275 24.153
Inbest Prime VII (YINB7) 0,8550 0,00% 0,8550 0,8550 0,855 2.711 2.317
INMOFAM 99 (YINM) 13,600 0,00% 13,400 13,400 13,400 180 2.448
ISC Fresh Water (YISC) 16,20 0,00% 16,20 16,20 16,200 310 5.022
LaFinca Gobal (YLFG) 4,3200 0,00% 4,3200 4,3200 4,320 1.158 5.002
Mercal Inm. (YMEI) 48,800 1,24% 48,800 48,800 48,800 200 9.760
Millenium Hotels (YMHRE) 3,0600 0,00% 3,0600 3,0600 3,060 1.634 5.000
Mistral Patr. (YMPI) 1,060 0,00% 1,130 1,130 1,130 0 0
Numulae Gestion (YNUM) 1,98 0,00% 1,98 1,98 1,980 2.740 5.425
Olimpo Real Stat (YORE) 1,02 0,00% 1,02 1,02 1,020 5.000 5.100
Optimun Re Sp. S (YORS) 13,000 0,00% 13,000 13,000 13,000 0 0
Optimun III (YOVA) 9,500 0,00% 9,550 9,550 9,500 1.051 9.984
P3 Spain Logisti (YP3L) 10,50 0,00% 10,50 10,50 10,500 2.520 26.460
Park Rose (YPARK) 1,5400 0,00% 1,5400 1,5400 1,540 3.300 5.082
Corpfin Capital (YPR2) 0,06 0,00% 0,33 0,33 0,326 0 0
Corpfin Cap. PR3 (YPR3) 0,28 0,00% 0,29 0,29 0,290 1.048 295
Quid Pro Quo (YQPQ) 1,2200 0,00% 1,2500 1,2500 1,250 17 20
Quonia Socimi (YQUO) 1,40 0,00% 1,40 1,40 1,400 56.200 78.680
Tander Inversion (YTAN) 12,300 0,00% 12,300 12,300 12,300 200 2.460
Tarjar Xairo (YTAR) 60,50 0,00% 60,00 60,00 60,000 32 1.936
Trajano Iberia (YTRA) 4,920 0,00% 4,880 4,880 4,880 104 511
Urban View (YUVS) 7,0500 0,00% 7,2000 7,2000 7,200 0 0
VBARE Iberian (YVBA) 6,300 0,00% 6,300 6,300 6,300 500 3.150
Vitruvio Real Es (YVIT) 13,40 0,00% 13,20 13,40 13,200 2.700 36.180
Vivenio Residenc (YVIV) 1,3500 0,00% 1,3400 1,3400 1,340 12 16
Zambal Sp. Socim (YZBL) 1,100 0,00% 1,130 1,130 1,130 0 0

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 9.502 -0,49% hora 17:38
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Fluidra 1,49%
Caixabank 0,38%
Acciona 0,28%
B. Sabadell 0,27%
Viscofan 0,00%
PEORES %
Solaria -1,46%
Acciona Energia -1,39%
Red Electrica -1,38%
Grifols -1,35%
Indra -1,13%
MERCADO CONTINUO
Suben:29 Rep:25 Bajan:64
25% 21% 54%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Urbas 8,00%
Bodegas Rioj. 7,69%
General Alq. 6,25%
Adolfo Dom. 3,47%
Iberpapel 2,91%
Tecnicas Reu. 2,81%
Duro Felguera 2,69%
Amper 2,01%
Amrest Holdings 2,00%
Miquel Costas 1,70%
PEORES %
Nyesa Valores -6,45%
Borges -5,88%
Berkeley Energi -4,31%
Tubos Reu. -3,06%
Ercros -2,08%
LAR Esp. -1,93%
Grenergy -1,90%
Alba -1,68%
Squirrel Media -1,53%
Nextil -1,52%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 4.213 0,00% 17:35
IBEX 35 9.502 -0,49% 17:38
FTSE100 Londres 7.684 0,06% 17:35
Dow Jones 33.964 -0,31% 22:06
CAC-40 Paris 7.214 0,00% 18:00
Nasdaq Com. 13.212 -0,09% 22:06
Nasdaq 100 14.701 0,04% 22:00
SP500 4.320 -0,22% 22:03
Nikkei 32.402 -0,51% 8:00:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..