IBEX 35  -0,44%
DAX  -0,03%
EUROSTOXX50  0,26%
DOW JONES  0,23%
CAC 40  0,11%
NIKKEI  -0,18%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS

Las cotizaciones de esta web están con retardo de 15 minutos. Para verlas en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Si eres cliente accede por la web www.bolsatrader.es
Pulsa si deseas darte de alta o más información.

Fixing y MAB Suben:11 Repiten:69 Bajan:12
12% 75% 13%
Hora:17:38
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Cuatroochenta (480S) 10,00 0,00% 10,00 10,00 9,800 262 2.620
Agile Content (AGIL) 4,110 0,00% 4,110 4,110 4,110 2.000 8.220
Altia (ALC) 34,600 2,97% 33,800 34,600 33,800 304 10.518
Alquiber Quality (ALQ) 7,8000 4,69% 7,8000 7,8000 7,800 2.200 17.160
Axon Partners (APG) 18,80 0,00% 18,80 18,80 18,800 266 5.000
Arteche (ART) 4,0000 2,56% 3,9500 4,0000 3,950 31.250 125.000
Atsistemas (ATSI) 3,94 0,00% 3,94 3,94 3,940 205 807
Biotechnology As (BST) 0,5040 -1,17% 0,5490 0,5790 0,493 1.879.078 947.055
Intercity (CITY) 0,2310 -2,94% 0,2480 0,2900 0,231 2.282.674 527.297
Clever Global (CLE) 0,158 0,00% 0,158 0,158 0,158 1.000 158
Clerhp Estruc. (CLR) 3,400 3,34% 3,200 3,450 3,080 59.022 200.674
Commcenter (CMM) 2,200 0,00% 2,160 2,200 2,160 1.134 2.494
Catenon (COM) 1,415 2,53% 1,350 1,415 1,350 17.792 25.175
Euroespes (EEP) 0,480 0,00% 0,480 0,480 0,480 6.000 2.880
EID Fotovoltaico (EIDF) 30,9200 -0,45% 31,0600 31,5600 30,540 84.368 2.608.658
Asturiana Lamina (ELZ) 0,230 -4,16% 0,240 0,247 0,217 516.361 118.763
Endurance motive (END) 2,6600 0,37% 2,7100 2,7200 2,660 6.787 18.053
Enerside Energy (ENRS) 5,06 3,26% 4,96 5,06 4,960 6.560 33.193
Energy Solar (ETC) 9,06 -2,58% 9,11 9,38 9,060 5.638 51.080
Facephi (FACE) 2,730 -1,08% 2,660 2,740 2,610 17.947 48.995
Gigas Hosting (GIGA) 8,58 0,00% 8,50 8,58 8,500 500 4.290
Grino Ecologic (GRI) 1,700 0,00% 1,650 1,650 1,650 117 198
Hannun (HAN) 0,3480 -3,33% 0,3480 0,3480 0,348 4.236 1.474
Holaluz (HLZ) 5,48 0,36% 5,50 5,56 5,300 8.072 44.234
Home Meal (HMR) 1,90 0,00% 0,00 0,00 0,000 0 0
IFFE Futura (IFF) 1,050 0,00% 1,050 1,050 1,050 20 21
Inkemia (IKM) 0,310 0,00% 0,310 0,310 0,310 0 0
Izertis (IZER) 8,000 0,00% 8,000 8,000 8,000 248 1.984
Kompuestos (KOM) 1,0700 -2,72% 1,0700 1,0700 1,070 1.362 1.457
Labiana (LAB) 3,3000 0,00% 3,2000 3,2000 3,160 493 1.626
Lleidanet (LLN) 1,9000 7,34% 1,8000 1,9400 1,788 99.870 189.753
Llorente y Cuenc (LLYC) 10,6000 0,00% 10,4000 10,4000 10,300 484 5.130
Making Science (MAKS) 12,5000 0,00% 12,4000 12,4000 12,400 400 5.000
Medcom Tech (MED) 0,404 3,58% 0,404 0,404 0,404 35.199 14.220
Miogroup (MIO) 5,9000 0,00% 5,9000 5,9000 5,900 3 17
Mondo TV (MONI) 0,222 -6,72% 0,230 0,230 0,222 46.700 10.367
NBI Bearings (NBI) 4,94 0,00% 4,94 4,94 4,940 3 14
Netex Knowl. (NTX) 2,88 0,00% 2,84 2,84 2,840 396 1.140
Pangaea Oncology (PANG) 1,700 0,00% 1,700 1,700 1,700 100 170
Parlem Telecom (PAR) 2,660 -3,27% 2,750 2,750 2,660 2.400 6.384
Proeduca Altus (PRO) 19,5000 -2,01% 19,7000 19,7000 19,500 500 9.750
Robot (RBT) 1,82 0,00% 1,82 1,82 1,820 517 940
Substrate Artifi (SAI) 0,5640 2,54% 0,6420 0,6640 0,534 6.027.046 3.399.253
Seresco (SCO) 3,54 0,00% 3,54 3,54 3,540 5.000 17.700
Secuoya (SEC) 3,400 0,00% 3,400 3,400 3,400 9.787 33.275
Singular People (SNG) 3,7600 0,00% 3,7200 3,7600 3,640 4.191 15.758
Profithol (SPH) 3,2800 -0,90% 3,2500 3,2800 3,200 2.400 7.871
Umbrella Solar (USI) 6,10 0,00% 6,10 6,10 6,100 1.000 6.100
Vytrus Biotech (VYT) 3,2400 0,00% 3,2400 3,2400 3,240 2.200 7.128
JABA I Socimi (YABA) 1,060 0,00% 1,060 1,060 1,060 0 0
Advero Propertie (YADV) 10,10 0,00% 10,10 10,10 10,100 965 9.746
Albirana Propert (YAPS) 28,000 0,00% 28,000 28,000 28,000 0 0
Arrienda Rental  (YARP) 2,8400 0,00% 2,8400 2,8400 2,840 1.800 5.112
Atom Hoteles Soc (YATO) 10,4000 0,00% 10,4000 10,4000 10,400 250 2.600
Doalca Socimi (YDOA) 25,000 0,00% 25,000 25,000 25,000 0 0
Elaia Investment (YEIS) 3,740 0,00% 3,740 3,740 3,740 0 0
Entrecampos (YENT) 1,720 0,00% 1,720 1,720 1,720 0 0
Euro Cerv. Soc. (YEUR) 31,000 0,00% 31,000 31,000 31,000 0 0
Fidere (YFID) 40,600 0,00% 38,600 38,600 38,600 105 4.263
Galil Capital Sp (YGCS) 13,00 0,00% 14,10 14,10 14,100 335 4.355
Galerias Comerci (YGGC) 141,00 0,00% 141,00 141,00 141,000 0 0
GMP Property Soc (YGMP) 56,000 0,00% 56,000 56,000 56,000 0 0
Grupo Ortiz Prop (YGOP) 15,40 0,00% 15,40 15,40 15,400 645 9.933
Hispanotels Soci (YHSP) 5,8500 0,00% 5,8500 5,8500 5,850 851 4.978
Inbest Prime VII (YINB7) 0,9100 0,00% 0,9150 0,9150 0,910 10.718 9.753
INMOFAM 99 (YINM) 13,900 0,00% 13,700 13,700 13,700 100 1.390
ISC Fresh Water (YISC) 17,00 0,00% 17,00 17,00 17,000 0 0
LaFinca Gobal (YLFG) 4,4400 0,00% 4,4400 4,4400 4,440 995 4.417
Mercal Inm. (YMEI) 47,200 0,00% 46,800 46,800 46,800 87 4.106
Millenium Hotels (YMHRE) 3,5000 0,00% 3,5000 3,5000 3,500 1.429 5.001
Mistral Patr. (YMPI) 1,080 0,00% 1,130 1,130 1,130 0 0
Numulae Gestion (YNUM) 1,98 0,00% 1,98 1,98 1,980 2.740 5.425
Olimpo Real Stat (YORE) 1,10 0,00% 1,10 1,10 1,100 2.547 2.801
Optimun Re Sp. S (YORS) 13,000 0,00% 13,000 13,000 13,000 0 0
Optimun III (YOVA) 11,300 0,00% 11,300 11,300 11,300 200 2.260
P3 Spain Logisti (YP3L) 7,80 0,00% 7,80 7,80 7,800 500 3.900
Park Rose (YPARK) 1,5500 0,00% 1,5500 1,5500 1,550 20.700 32.085
Corpfin Capital (YPR2) 0,33 0,00% 0,33 0,33 0,326 0 0
Corpfin Cap. PR3 (YPR3) 0,37 0,00% 0,37 0,37 0,368 0 0
Quid Pro Quo (YQPQ) 1,0600 0,00% 1,0600 1,0600 1,060 3.849 4.079
Quonia Socimi (YQUO) 1,51 0,00% 1,51 1,51 1,510 3.500 5.285
Tander Inversion (YTAN) 12,200 0,00% 11,900 11,900 11,900 80 976
Tarjar Xairo (YTAR) 62,00 0,00% 62,00 62,00 62,000 0 0
Trajano Iberia (YTRA) 4,900 0,00% 4,900 4,900 4,900 0 0
Urban View (YUVS) 7,2000 0,00% 7,2000 7,2000 7,200 0 0
VBARE Iberian (YVBA) 7,250 0,00% 7,200 7,250 7,150 1.385 10.041
Vitruvio Real Es (YVIT) 12,10 0,00% 12,10 12,10 12,100 1.375 16.637
Vivenio Residenc (YVIV) 1,3500 0,00% 1,3600 1,3600 1,360 12 16
Zambal Sp. Socim (YZBL) 1,130 0,00% 1,130 1,130 1,130 0 0

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 8.970 -0,44% hora 17:38
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Grifols 4,27%
Viscofan 1,64%
Indra 1,42%
Inditex 1,33%
Acciona Energia 1,03%
PEORES %
Caixabank -3,48%
B. Sabadell -3,34%
Bankinter -2,93%
Banco BBVA -2,61%
Unicaja -2,25%
MERCADO CONTINUO
Suben:53 Rep:15 Bajan:50
45% 13% 42%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Nyesa Valores 50,94%
Adolfo Dom. 4,71%
General Alq. 3,89%
Ercros 3,69%
Aperam 3,40%
Urbas 2,85%
Renta Corpo. 2,58%
Realia 2,43%
Pharma Mar 2,21%
Squirrel Media 2,17%
PEORES %
Tubos Reu. -8,69%
Tecnicas Reu. -4,73%
NH Hotel -3,12%
Amrest Holdings -2,67%
Atrys Health -2,49%
Prisa -2,47%
Neinor -1,93%
OHL -1,52%
Renta 4 -1,43%
Montebalito -1,40%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 4.196 0,00% 17:35
IBEX 35 8.970 -0,43% 17:38
FTSE100 Londres 7.498 -0,91% 17:35
Dow Jones 32.105 0,23% 21:04
CAC-40 Paris 7.139 0,11% 17:35
Nasdaq Com. 11.787 1,00% 21:00
Nasdaq 100 12.729 1,28% 21:05
SP500 3.949 0,29% 21:10
Nikkei 27.341 -0,28% 6:14:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..