IBEX 35  -1,14%
DAX  -2,01%
EUROSTOXX50  -2,14%
DOW JONES  -0,96%
CAC 40  -1,82%
NIKKEI  0,00%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Fixing y MAB Suben:17 Repiten:62 Bajan:16
18% 65% 17%
Hora:17:43
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Vytrus Biotech (VYT) 15,3000 15,90% 13,2000 15,3000 13,200 43.218 661.235
Intercity (CITY) 0,0368 2,79% 0,0360 0,0444 0,035 10.254.528 377.366
Arteche (ART) 28,6000 -1,37% 29,0000 29,6000 28,400 12.351 353.238
Vanadi Coffee (VANA) 0,0520 -0,76% 0,0522 0,0580 0,051 5.662.522 294.451
Greening (GGR) 4,12 8,42% 3,82 4,15 3,820 58.883 242.597
Energy Solar (ETC) 2,57 6,63% 2,43 2,61 2,430 58.597 150.594
Substrate Artifi (SAI) 0,0570 -2,73% 0,0594 0,0600 0,057 1.685.651 96.082
Atom Hoteles Soc (YATO) 16,5000 -0,60% 16,5000 16,5000 16,500 3.658 60.357
Olimpo Real Stat (YORE) 0,98 -1,01% 0,98 0,98 0,980 49.974 48.974
Singular People (SNG) 2,1800 3,80% 2,0400 2,2000 2,040 16.562 36.105
EID Fotovoltaico (EIDF) 0,7700 2,66% 0,7300 0,7700 0,704 45.480 35.019
Millenium Hotels (YMHRE) 2,8600 0,00% 2,9000 2,9000 2,860 7.486 21.409
Numulae Gestion (YNUM) 1,99 0,00% 1,99 1,99 1,990 10.060 20.019
Labiana (LAB) 5,2000 5,26% 5,0000 5,2000 5,000 3.536 18.387
Natac (IFF) 0,735 0,68% 0,740 0,740 0,735 24.573 18.061
Biotechnology As (BST) 0,2220 -3,05% 0,2260 0,2280 0,222 76.761 17.040
Vitruvio Real Es (YVIT) 17,40 1,16% 17,40 17,40 17,400 900 15.659
Enerside Energy (ENRS) 0,84 1,20% 0,80 0,86 0,800 16.633 13.971
Izertis (IZER) 8,940 -1,32% 8,940 8,980 8,840 1.542 13.785
Seresco (SCO) 5,80 0,00% 5,75 5,80 5,750 2.134 12.377
Endurance motive (END) 2,9200 0,00% 3,0700 3,0700 2,920 4.205 12.278
Advero Propertie (YADV) 13,50 0,00% 13,60 13,60 13,500 808 10.908
Park Rose (YPARK) 1,5300 0,00% 1,5300 1,5300 1,530 7.000 10.710
Inbest Prime VII (YINB7) 0,9750 0,00% 0,9850 0,9850 0,975 10.206 9.950
Facephi (FACE) 2,220 1,36% 2,200 2,220 2,180 3.689 8.189
Llorente y Cuenc (LLYC) 5,6500 -0,87% 5,6500 5,6500 5,650 1.162 6.565
Lleidanet (LLN) 1,1500 -1,70% 1,1500 1,1800 1,150 5.322 6.120
JABA I Socimi (YABA) 1,030 0,00% 1,040 1,040 1,030 5.846 6.021
Making Science (MAKS) 8,0000 0,00% 8,0000 8,0000 8,000 750 6.000
Euro Cerv. Soc. (YEUR) 31,200 0,00% 31,400 31,400 31,400 180 5.616
Altia (ALC) 6,900 -1,42% 6,900 6,900 6,900 800 5.520
Tander Inversion (YTAN) 12,100 0,00% 12,100 12,100 12,100 428 5.178
Hispanotels Soci (YHSP) 9,0500 0,00% 9,0500 9,0500 9,050 568 5.140
Hannun (HAN) 0,1630 0,00% 0,1630 0,1630 0,163 30.743 5.011
Axon Partners (APG) 15,00 -1,31% 15,00 15,00 15,000 334 5.010
Tarjar Xairo (YTAR) 57,50 0,00% 57,50 57,50 57,500 87 5.002
Agile Content (AGIL) 2,060 0,00% 2,060 2,060 2,060 2.428 5.001
LaFinca Gobal (YLFG) 4,2200 0,00% 4,2200 4,2200 4,220 1.185 5.000
Fidere (YFID) 40,800 0,00% 42,800 42,800 42,800 117 4.773
Asturiana Lamina (ELZ) 0,103 -5,06% 0,104 0,110 0,103 42.630 4.390
ISC Fresh Water (YISC) 16,20 0,00% 18,00 18,00 18,000 263 4.260
Doalca Socimi (YDOA) 25,600 0,00% 25,200 25,200 25,200 160 4.096
Cox Energy (COXE) 1,32 -2,22% 1,32 1,32 1,320 2.755 3.636
Galerias Comerci (YGGC) 161,00 0,00% 162,00 162,00 162,000 21 3.381
Quonia Socimi (YQUO) 1,27 0,00% 1,27 1,27 1,270 2.354 2.989
Grupo Ortiz Prop (YGOP) 17,10 -1,15% 16,90 16,90 16,900 162 2.770
Pangaea Oncology (PANG) 1,650 0,00% 1,650 1,650 1,650 1.637 2.701
Entrecampos (YENT) 1,800 0,00% 1,800 1,800 1,800 1.111 1.999
Catenon (COM) 0,890 1,13% 0,895 0,895 0,890 2.001 1.780
Parlem Telecom (PAR) 2,300 -4,16% 2,300 2,300 2,300 750 1.724
Urban View (YUVS) 6,6500 0,00% 7,1000 7,1000 7,100 250 1.662
Holaluz (HLZ) 0,78 1,03% 0,80 0,80 0,778 1.928 1.499
Cuatroochenta (480S) 14,50 0,00% 15,00 15,00 15,000 85 1.232
Vivenio Residenc (YVIV) 1,3500 0,00% 1,3500 1,3500 1,350 900 1.215
Kompuestos (KOM) 0,7800 2,63% 0,7800 0,7800 0,780 1.500 1.170
Robot (RBT) 3,86 2,11% 3,86 3,86 3,860 300 1.158
Revenga Smart So (RSS) 0,75 0,00% 0,75 0,75 0,750 1.400 1.050
Grino Ecologic (GRI) 0,930 0,00% 0,930 0,930 0,930 1.000 930
Alquiber Quality (ALQ) 12,2000 0,00% 12,2000 12,2000 12,200 70 854
Commcenter (CMM) 1,640 0,00% 1,640 1,640 1,640 463 759
Gigas Hosting (GIGA) 3,50 -1,68% 3,44 3,50 3,400 204 714
Zambal Sp. Socim (YZBL) 0,910 0,00% 0,910 0,910 0,910 630 573
Atsistemas (ATSI) 4,24 -0,46% 4,22 4,22 4,220 127 538
Galil Capital Sp (YGCS) 8,50 0,00% 9,20 9,20 9,200 62 527
Arrienda Rental  (YARP) 2,8200 0,00% 2,8000 2,8000 2,800 150 423
Elaia Investment (YEIS) 0,930 0,00% 0,930 0,930 0,930 350 325
NBI Bearings (NBI) 3,04 0,66% 3,06 3,06 3,060 100 304
GMP Property Soc (YGMP) 64,500 0,00% 65,000 65,000 65,000 2 129
VBARE Iberian (YVBA) 5,350 0,00% 10,000 10,000 10,000 20 107
Secuoya (SEC) 30,400 3,40% 31,400 31,400 31,400 2 60
Umbrella Solar (USI) 3,26 0,00% 3,28 3,28 3,280 4 13
Optimun Re Sp. S (YORS) 13,000 0,00% 13,000 13,000 13,000 1 13
Profithol (SPH) 0,1850 -2,11% 0,1810 0,1810 0,181 20 3
Proeduca Altus (PRO) 33,4000 0,00% 34,0000 34,0000 33,200 0 0
Inkemia (IKM) 0,310 0,00% 0,310 0,310 0,310 0 0
Euroespes (EEP) 0,340 0,00% 0,340 0,340 0,340 0 0

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 16.714 -1,14% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Solaria 1,13%
Int. Airlines 0,37%
Indra 0,29%
Acciona Energia 0,19%
Amadeus 0,18%
PEORES %
Cellnex -5,08%
Merlin Proper. -2,29%
Repsol -2,13%
Ferrovial -2,08%
Iberdrola -1,96%
MERCADO CONTINUO
Suben:31 Rep:23 Bajan:71
25% 18% 57%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Ecoener 5,12%
Vocento 2,25%
Duro Felguera 2,15%
Dchos. Sacyr 2,00%
Almirall 1,96%
Renta Corpo. 1,87%
PRIM 1,60%
Cash Prosegur 1,33%
Inmo del Sur 1,26%
Pescanova 1,17%
PEORES %
Arima -13,40%
Cevasa -9,13%
Coca-Cola -4,66%
Media Fore -3,57%
G. SanJose -3,24%
DIA -3,00%
Pharma Mar -2,63%
Deoleo -2,56%
CIE Auto. -2,47%
OHL -2,17%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.616 -2,10% 17:38
IBEX 35 16.714 -1,13% 17:35
FTSE100 Londres 9.913 -1,50% 17:35
Dow Jones 46.021 -0,44% 23:59
CAC-40 Paris 7.666 -1,82% 17:35
Nasdaq Com. 22.091 -0,27% 23:59
Nasdaq 100 23.898 -1,87% 20:59
SP500 6.606 -0,27% 23:59
Nikkei 53.373 -3,37% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..