IBEX 35  -0,43%
DAX  -0,24%
EUROSTOXX50  -0,33%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  0,00%
NIKKEI  -2,49%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Fixing y MAB Suben:15 Repiten:51 Bajan:21
17% 59% 24%
Hora:13:45
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Advero Propertie (YADV) 13,60 0,74% 13,60 13,60 13,600 40 544
Agile Content (AGIL) 1,850 1,64% 1,890 1,850 1,830 2.000 3.700
Alquiber Quality (ALQ) 12,6000 0,00% 12,5000 12,5000 12,500 0 0
Altia (ALC) 6,500 0,00% 6,500 6,500 6,500 0 0
Arrienda Rental  (YARP) 2,8200 0,00% 2,8000 2,8000 2,800 0 0
Arteche (ART) 18,9000 1,06% 18,7000 18,9000 18,400 1.745 32.980
Asturiana Lamina (ELZ) 0,110 0,00% 0,116 0,116 0,110 0 0
Atom Hoteles Soc (YATO) 14,6000 0,00% 14,6000 14,6000 14,600 280 4.088
Atsistemas (ATSI) 4,42 0,00% 4,42 4,42 4,420 0 0
Axon Partners (APG) 14,30 0,00% 14,30 14,30 14,300 0 0
Biotechnology As (BST) 0,3390 5,93% 0,3440 0,3500 0,335 1.124.392 381.168
Catenon (COM) 1,110 0,00% 1,090 1,110 1,050 4.430 4.917
Clerhp Estruc. (CLR) 4,200 -0,70% 4,200 4,230 4,170 10.854 45.586
Commcenter (CMM) 1,640 0,00% 1,640 1,640 1,640 463 759
Cox Energy (COXE) 1,18 -2,47% 1,18 1,18 1,180 1.085 1.280
Cuatroochenta (480S) 16,80 0,00% 17,00 17,50 16,800 3.212 53.961
Doalca Socimi (YDOA) 25,200 0,00% 25,000 25,000 25,000 0 0
EID Fotovoltaico (EIDF) 1,5200 -5,47% 1,4700 1,5920 1,550 4.651 7.069
Elaia Investment (YEIS) 1,180 0,00% 1,180 1,180 1,180 0 0
Endurance motive (END) 3,7800 -0,52% 3,9000 3,9000 3,600 23.890 90.304
Energy Solar (ETC) 2,42 1,25% 2,36 2,42 2,360 80 193
Enerside Energy (ENRS) 1,99 0,00% 2,00 2,00 2,000 0 0
Entrecampos (YENT) 1,770 0,00% 1,770 1,770 1,770 0 0
Euro Cerv. Soc. (YEUR) 31,200 0,00% 31,400 31,400 31,400 0 0
Euroespes (EEP) 0,340 0,00% 0,340 0,340 0,340 0 0
Facephi (FACE) 2,700 -2,52% 2,830 2,870 2,800 2.028 5.475
Fidere (YFID) 36,200 1,11% 36,200 36,200 36,200 340 12.308
Galerias Comerci (YGGC) 142,00 0,00% 141,00 141,00 141,000 0 0
Galil Capital Sp (YGCS) 9,20 0,00% 9,20 9,20 9,200 62 570
Gigas Hosting (GIGA) 4,50 0,00% 4,50 4,50 4,460 6.076 27.342
GMP Property Soc (YGMP) 65,000 0,77% 65,000 65,000 65,000 3 195
Greening (GGR) 4,60 -1,07% 4,60 4,60 4,600 65 299
Grino Ecologic (GRI) 1,040 0,00% 1,040 1,040 1,040 0 0
Grupo Ortiz Prop (YGOP) 16,40 0,00% 16,40 16,40 16,400 0 0
Hannun (HAN) 0,1570 0,00% 0,1590 0,1590 0,159 0 0
Hispanotels Soci (YHSP) 9,0000 0,00% 9,0000 9,0000 9,000 0 0
Holaluz (HLZ) 1,00 -1,96% 0,99 1,01 0,990 4.042 4.042
Inbest Prime VII (YINB7) 0,9900 0,00% 0,9900 0,9900 0,990 0 0
Inkemia (IKM) 0,310 0,00% 0,310 0,310 0,310 0 0
INMOFAM 99 (YINM) 12,700 0,00% 12,800 12,800 12,700 850 10.795
Intercity (CITY) 0,0882 0,22% 0,0872 0,0916 0,087 660.755 58.278
ISC Fresh Water (YISC) 16,60 0,00% 18,00 18,00 18,000 0 0
Izertis (IZER) 9,560 0,42% 9,780 9,780 9,600 2.169 20.735
JABA I Socimi (YABA) 1,030 0,00% 1,040 1,040 1,030 0 0
Kompuestos (KOM) 0,9900 0,00% 0,9900 0,9900 0,990 0 0
Labiana (LAB) 4,4000 0,00% 4,3600 4,5600 4,360 0 0
LaFinca Gobal (YLFG) 4,2600 0,94% 4,2600 4,2600 4,260 1.173 4.996
Lleidanet (LLN) 1,5050 0,33% 1,5700 1,5700 1,505 8.803 13.248
Llorente y Cuenc (LLYC) 8,0000 0,00% 8,1000 8,1500 8,100 0 0
Making Science (MAKS) 8,7500 -2,77% 8,9500 8,9500 8,750 1.732 15.155
Millenium Hotels (YMHRE) 2,2800 0,00% 2,2600 2,2800 2,260 0 0
Natac (IFF) 0,780 -2,50% 0,800 0,800 0,775 62.847 49.020
NBI Bearings (NBI) 2,68 -7,58% 2,90 2,90 2,680 9.677 25.934
Numulae Gestion (YNUM) 1,99 0,00% 1,99 1,99 1,990 0 0
Olimpo Real Stat (YORE) 0,98 1,03% 0,98 0,98 0,980 10.000 9.800
Optimun Re Sp. S (YORS) 13,000 0,00% 13,000 13,000 13,000 1 13
Pangaea Oncology (PANG) 1,700 0,00% 1,700 1,700 1,700 0 0
Park Rose (YPARK) 1,5900 0,00% 1,5900 1,5900 1,590 0 0
Parlem Telecom (PAR) 2,800 0,00% 2,800 2,800 2,700 2.471 6.918
Profithol (SPH) 0,3410 0,00% 0,3410 0,3410 0,341 0 0
Quonia Socimi (YQUO) 1,41 0,00% 1,41 1,41 1,410 3.600 5.076
Revenga Smart So (RSS) 0,72 -4,00% 0,72 0,72 0,720 16.000 11.520
Robot (RBT) 2,98 0,00% 2,98 2,98 2,980 0 0
Secuoya (SEC) 30,400 0,00% 30,400 30,400 30,400 0 0
Seresco (SCO) 6,90 1,47% 7,00 7,00 6,900 1.890 13.041
Singular People (SNG) 2,4800 -0,80% 2,4400 2,4800 2,440 3.100 7.688
Substrate Artifi (SAI) 0,1030 -5,93% 0,0900 0,1200 0,101 4.584.381 472.191
Tander Inversion (YTAN) 12,100 0,00% 12,100 12,100 12,100 0 0
Tarjar Xairo (YTAR) 58,00 0,00% 57,50 57,50 57,500 87 5.046
Umbrella Solar (USI) 3,72 0,00% 3,76 3,76 3,720 0 0
Urban View (YUVS) 6,9000 0,00% 7,1000 7,1000 7,100 250 1.725
Vanadi Coffee (VANA) 0,2090 7,17% 0,2040 0,2320 0,185 1.552.272 324.424
VBARE Iberian (YVBA) 7,300 0,00% 10,000 10,000 10,000 20 146
Vitruvio Real Es (YVIT) 16,30 -0,60% 16,30 16,30 16,300 2 32
Vivenio Residenc (YVIV) 1,3600 0,00% 1,3600 1,3600 1,360 1.000 1.360
Vytrus Biotech (VYT) 6,9500 -0,71% 6,9500 6,9500 6,950 5.160 35.862
Zambal Sp. Socim (YZBL) 0,910 0,00% 0,910 0,910 0,910 0 0

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 15.967 -0,43% hora 13:45
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Cellnex 1,42%
Amadeus 0,90%
Acciona Energia 0,80%
Enagas 0,75%
Naturgy Energy 0,67%
PEORES %
Grifols -3,82%
Telefonica -2,84%
Rovi Lab. -2,80%
Indra -2,59%
Caixabank -1,83%
MERCADO CONTINUO
Suben:34 Rep:20 Bajan:70
27% 16% 56%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
G. SanJose 4,63%
Coca-Cola 3,59%
Prisa 2,50%
Realia 1,88%
Cash Prosegur 1,31%
Grenergy 0,90%
Inmo del Sur 0,70%
Vocento 0,63%
Duro Felguera 0,60%
Aperam 0,53%
PEORES %
Gestamp -7,26%
Libertas 7 -5,71%
OHL -5,09%
Berkeley Energi -4,25%
Squirrel Media -3,64%
Oryzon Geno -3,03%
Neinor -2,97%
Atrys Health -2,83%
Ezentis -2,22%
Pharma Mar -2,16%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.639 -0,37% 13:45
IBEX 35 15.967 -0,43% 13:45
FTSE100 Londres 9.719 0,04% 13:45
Dow Jones 47.085 -0,53% 21:59
CAC-40 Paris 8.063 -0,05% 13:45
Nasdaq Com. 23.835 0,00% 23:59
Nasdaq 100 25.973 0,00% 23:59
SP500 6.852 0,17% 23:59
Nikkei 51.497 -1,74% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..