IBEX 35  0,22%
DAX  0,36%
EUROSTOXX50  0,32%
DOW JONES  0,38%
CAC 40  0,00%
NIKKEI  1,03%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Mercado Continuo Suben:61 Repiten:23 Bajan:40
49% 19% 32%
Hora:17:35
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
CAF FFCC (CAF) 58,30 7,16% 54,00 58,70 54,000 90.442 5.272.768
Nextil (NXT) 0,800 3,62% 0,782 0,806 0,770 987.840 790.272
Squirrel Media (SQRL) 2,38 3,47% 2,28 2,43 2,280 112.335 267.357
Berkeley Energia (BKY) 0,2995 3,45% 0,3000 0,3050 0,289 2.539.078 760.453
Pharma Mar (PHM) 76,35 3,03% 74,20 76,95 73,850 47.503 3.626.854
Inmocemento (IMC) 3,600 2,85% 3,475 3,600 3,475 11.579 41.684
Acciona (ANA) 186,50 2,81% 181,90 187,90 181,600 120.850 22.538.525
Amper (AMP) 0,1472 2,22% 0,1450 0,1474 0,144 10.481.919 1.542.938
Atrys Health (ATRY) 2,84 2,15% 2,78 2,84 2,730 63.434 180.152
Miquel Costas (MCM) 14,30 2,14% 14,10 14,30 14,000 2.980 42.614
Metrovacesa (MVC) 9,88 2,06% 9,70 9,88 9,660 561.711 5.549.704
NicolasCorrea (NEA) 9,040 2,03% 8,840 9,080 8,840 3.114 28.150
DIA (DIA) 37,75 2,02% 37,15 37,90 36,750 209.962 7.926.065
General Alq. (GAM) 1,660 1,84% 1,620 1,670 1,600 18.000 29.880
Pescanova (PVA) 0,2840 1,79% 0,2780 0,2840 0,278 102.203 29.025
Airbus (AIR) 196,16 1,76% 194,00 196,44 193,640 3.699 725.595
Mapfre (MAP) 4,316 1,60% 4,270 4,332 4,252 6.551.669 28.277.003
Audax (ADX) 1,2940 1,56% 1,2820 1,2980 1,272 315.610 408.399
Airtificial I.S. (AI) 0,0974 1,56% 0,0953 0,0989 0,095 1.261.814 122.900
Grifols (GRF) 10,960 1,52% 10,790 11,035 10,570 2.993.094 32.804.310
B. Sabadell (SAB) 3,4190 1,51% 3,3900 3,4190 3,379 33.914.184 115.952.595
Iberdrola (IBE) 18,210 1,47% 18,035 18,240 17,860 13.661.115 248.768.904
OHL (OHL) 0,3480 1,45% 0,3430 0,3515 0,342 4.643.049 1.615.781
Neinor (HOME) 18,200 1,44% 17,960 18,200 17,860 340.639 6.199.629
Merlin Proper. (MRL) 12,280 1,40% 12,100 12,280 12,020 1.688.366 20.733.134
G. SanJose (GSJ) 7,650 1,32% 7,620 7,650 7,520 24.563 187.906
Solaria (SLR) 17,155 1,26% 17,000 17,250 16,785 1.826.054 31.325.956
Indra (IDR) 48,360 1,21% 47,860 48,700 47,620 747.625 36.155.145
Grenergy (GRE) 83,50 1,21% 82,60 83,90 82,100 73.339 6.123.806
Acciona Energia (ANE) 21,80 1,20% 21,44 22,00 21,440 889.410 19.389.138
Oryzon Geno (ORY) 3,045 1,16% 3,040 3,045 2,955 353.302 1.075.804
Media Fore (MFEA) 3,034 1,13% 3,000 3,046 2,912 7.496 22.742
Ence (ENC) 2,324 1,13% 2,294 2,338 2,288 538.883 1.252.364
Endesa (ELE) 31,020 1,10% 30,680 31,020 30,660 2.352.851 72.985.438
Banco BBVA (BBVA) 19,775 1,07% 19,700 19,930 19,480 20.179.833 399.056.197
Repsol (REP) 15,600 1,06% 15,430 15,615 15,260 9.203.174 143.569.514
Edreams (EDR) 3,990 1,01% 3,960 4,040 3,930 796.553 3.178.246
Cellnex (CLNX) 26,900 0,97% 26,450 27,000 26,440 5.514.603 148.342.820
Melia Hotels (MEL) 7,760 0,97% 7,700 7,825 7,655 546.513 4.240.940
Deoleo (OLE) 0,1860 0,81% 0,1860 0,1880 0,184 477.513 88.817
Unicaja (UNI) 2,7700 0,80% 2,7500 2,7940 2,740 5.953.020 16.489.865
Enagas (ENG) 13,210 0,76% 13,100 13,230 13,050 1.955.123 25.827.174
Azkoyen (AZK) 8,620 0,70% 8,500 8,660 8,500 6.786 58.495
Atresmedia (A3M) 4,965 0,70% 4,920 5,000 4,920 521.279 2.588.150
Talgo (TLGO) 2,940 0,68% 2,945 2,960 2,900 373.551 1.098.239
Logista (LOG) 29,660 0,67% 29,480 29,760 29,180 324.316 9.619.212
Grifols B (GRF.P) 7,775 0,58% 7,750 7,775 7,600 64.618 502.404
Montebalito (MTB) 1,770 0,56% 1,720 1,770 1,700 6.277 11.110
Renta 4 (R4) 18,70 0,53% 18,90 18,90 18,500 1.787 33.416
Almirall (ALM) 12,960 0,46% 12,760 13,040 12,760 144.949 1.878.539
COX ABG Group (COX) 9,48 0,42% 9,28 9,48 9,260 4.439 42.081
Clinica Bav. (CBAV) 47,50 0,42% 46,50 47,60 46,500 3.779 179.502
Red Electrica (REE) 15,050 0,33% 15,000 15,080 14,890 2.188.756 32.940.777
Rovi Lab. (ROVI) 62,10 0,32% 61,65 62,15 60,950 149.834 9.304.691
Sacyr (SCYR) 3,810 0,31% 3,810 3,818 3,782 2.530.322 9.640.526
Bankinter (BKT) 14,255 0,31% 14,250 14,305 14,140 2.341.006 33.371.040
Tubacex (TUB) 3,250 0,30% 3,240 3,265 3,190 391.536 1.272.492
Coca-Cola (CCEP) 79,00 0,25% 77,80 79,40 77,800 649 51.271
Fluidra (FDR) 23,340 0,25% 23,040 23,740 23,040 220.101 5.137.157
Ezentis (EZE) 0,0830 0,24% 0,0830 0,0842 0,082 1.333.830 110.707
Caixabank (CABK) 10,410 0,09% 10,455 10,480 10,370 9.507.893 98.977.166
Ebro Foods (EBRO) 18,480 0,00% 18,340 18,480 18,340 62.764 1.159.878
Ercros (ECR) 3,420 0,00% 3,420 3,425 3,420 287.075 981.796
Alantra (ALNT) 8,12 0,00% 8,20 8,20 8,080 6.905 56.068
Aedas Homes (AEDAS) 23,800 0,00% 23,750 23,850 23,750 128.852 3.066.677
Linea Directa (LDA) 1,100 0,00% 1,092 1,102 1,086 580.913 639.004
Inmo del Sur (ISUR) 14,00 0,00% 14,20 14,20 14,000 27.731 388.234
Vidrala (VID) 88,20 0,00% 88,40 88,80 87,900 43.221 3.812.092
Bodegas Rioj. (RIO) 2,45 0,00% 2,42 2,45 2,336 3.172 7.769
Reig Jofre (RJF) 2,660 0,00% 2,670 2,680 2,620 24.460 65.063
PRIM (PRM) 13,50 0,00% 13,60 13,65 13,400 1.593 21.505
Nyesa Valores (NYE) 0,0076 0,00% 0,0074 0,0076 0,007 3.939.340 29.938
HBX Group (HBX) 7,27 -0,13% 7,25 7,37 7,130 946.983 6.884.566
ACS (ACS) 84,900 -0,17% 85,300 86,100 84,900 955.304 81.105.309
Viscofan (VIS) 53,40 -0,18% 53,40 53,70 53,300 98.801 5.275.973
AENA (AENA) 23,58 -0,21% 23,64 23,90 23,490 3.876.548 91.409.001
B. Santander (SAN) 9,9700 -0,25% 9,9700 10,0380 9,886 39.689.315 395.702.470
Gestamp (GEST) 2,966 -0,26% 2,970 2,974 2,948 582.088 1.726.473
Colonial (COL) 5,220 -0,28% 5,235 5,240 5,190 3.761.021 19.632.529
Cash Prosegur (CASH) 0,626 -0,31% 0,625 0,633 0,620 2.331.185 1.459.321
Puig (PUIG) 14,98 -0,33% 14,97 15,00 14,790 960.288 14.385.114
FCC (FCC) 11,240 -0,35% 11,160 11,260 11,080 4.760 53.502
Ferrovial (FER) 56,340 -0,38% 56,640 56,740 55,620 2.267.224 127.735.400
Ecoener (ENER) 5,04 -0,39% 4,97 5,18 4,950 25.860 130.334
Int. Airlines (IAG) 4,7890 -0,39% 4,8000 4,8150 4,748 8.564.082 41.013.388
Adolfo Dom. (ADZ) 4,92 -0,40% 4,92 4,92 4,920 5.355 26.346
Elecnor (ENO) 24,10 -0,41% 24,20 24,20 23,800 104.050 2.507.605
Cirsa (CIRSA) 14,28 -0,48% 14,27 14,45 14,200 1.142.552 16.315.642
Iberpapel (IBG) 20,20 -0,49% 20,20 20,20 20,100 337 6.807
Faes (FAE) 4,970 -0,60% 4,995 5,000 4,955 136.647 679.135
Realia (RLIA) 0,990 -0,60% 1,005 1,010 0,990 21.583 21.367
Renta Corpo. (REN) 0,701 -0,66% 0,706 0,710 0,701 39.209 27.497
Tecnicas Reu. (TRE) 27,540 -0,72% 27,700 27,920 27,180 147.418 4.059.891
Acerinox (ACX) 11,910 -0,75% 11,960 11,960 11,810 700.458 8.342.454
CIE Auto. (CIE) 29,450 -0,84% 29,600 29,800 29,400 59.022 1.738.197
Prosegur (PSG) 2,565 -0,96% 2,590 2,600 2,555 237.279 608.620
Lingotes Esp. (LGT) 5,100 -0,97% 5,250 5,250 5,100 2.454 12.515
Inditex (ITX) 55,640 -0,99% 56,440 56,900 55,600 3.656.582 203.452.222
Duro Felguera (MDF) 0,1870 -1,05% 0,1950 0,1950 0,185 44.876 8.391
Dominion (DOM) 3,240 -1,06% 3,275 3,275 3,220 815.874 2.643.431
Amadeus (AMS) 63,000 -1,09% 63,100 63,700 62,740 979.361 61.699.743
Libertas 7 (LIB) 3,020 -1,30% 3,020 3,020 3,020 1.025 3.095
Naturhouse (NTH) 2,150 -1,37% 2,180 2,180 2,140 32.303 69.451
Vocento (VOC) 0,700 -1,40% 0,676 0,700 0,676 17.477 12.233
Arcelormittal (MTS) 38,100 -1,44% 38,350 38,550 37,990 386.843 14.738.718
Naturgy Energy (GAS) 24,800 -1,50% 25,200 25,340 24,800 6.685.082 165.790.033
Prisa (PRS) 0,3670 -1,60% 0,3580 0,3670 0,358 60.520 22.210
Telefonica (TEF) 3,420 -1,72% 3,440 3,467 3,395 38.251.960 130.821.703
Tubos Reu. (TRG) 0,315 -2,62% 0,327 0,327 0,310 836.426 263.474
Amrest Holdings (EAT) 3,290 -3,09% 3,270 3,290 3,120 8.436 27.754
Aperam (APAM) 34,600 -5,56% 33,820 34,720 32,560 478 16.538
Soltec Power (SOL) 0,1640 -89,73% 0,1640 0,1640 0,164 0 106.393

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 17.170 0,22% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Acciona 2,81%
Mapfre 1,60%
Grifols 1,52%
B. Sabadell 1,51%
Iberdrola 1,47%
PEORES %
Telefonica -1,72%
Naturgy Energy -1,50%
Arcelormittal -1,44%
Amadeus -1,09%
Inditex -0,99%
MERCADO CONTINUO
Suben:61 Rep:23 Bajan:40
49% 19% 32%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
CAF FFCC 7,16%
Nextil 3,62%
Squirrel Media 3,47%
Berkeley Energi 3,45%
Pharma Mar 3,03%
Inmocemento 2,85%
Amper 2,22%
Atrys Health 2,15%
Miquel Costas 2,14%
Metrovacesa 2,06%
PEORES %
Soltec Power -89,73%
Aperam -5,56%
Amrest Holdings -3,09%
Tubos Reu. -2,62%
Prisa -1,60%
Vocento -1,40%
Naturhouse -1,37%
Libertas 7 -1,30%
Dominion -1,06%
Duro Felguera -1,05%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.747 1,15% 17:38
IBEX 35 17.170 0,21% 17:35
FTSE100 Londres 9.897 0,60% 17:35
Dow Jones 48.135 0,38% 21:59
CAC-40 Paris 8.151 0,00% 17:35
Nasdaq Com. 23.308 1,30% 21:59
Nasdaq 100 25.019 1,50% 23:59
SP500 6.775 0,79% 23:59
Nikkei 49.507 1,03% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..