IBEX 35  0,65%
DAX  0,79%
EUROSTOXX50  1,06%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  0,71%
NIKKEI  -0,29%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Mercado Continuo Suben:63 Repiten:22 Bajan:42
50% 17% 33%
Hora:13:30
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Bodegas Rioj. (RIO) 1,18 -5,60% 1,34 1,34 1,150 45.349 53.511
Cevasa (CEV) 9,2000 -3,15% 8,9000 8,9000 8,900 44 404
Amrest Holdings (EAT) 2,415 -2,81% 2,495 2,495 2,410 12.451 30.069
Grenergy (GRE) 120,80 -2,73% 123,40 124,20 119,400 16.057 1.939.685
Indra (IDR) 54,440 -2,57% 56,240 56,400 54,380 462.190 25.161.623
Squirrel Media (SQRL) 2,36 -2,47% 2,42 2,44 2,360 16.694 39.397
Nyesa Valores (NYE) 0,0046 -2,12% 0,0046 0,0046 0,005 5.523.540 25.408
Duro Felguera (MDF) 0,1694 -2,08% 0,1710 0,1710 0,168 82.001 13.890
Tecnicas Reu. (TRE) 30,540 -1,73% 31,160 31,520 30,260 54.888 1.676.279
DIA (DIA) 38,15 -1,54% 39,10 39,45 38,050 15.529 592.431
Inmocemento (IMC) 3,900 -1,26% 3,850 3,900 3,850 9.922 38.695
Renta Corpo. (REN) 0,780 -1,26% 0,790 0,806 0,780 20.079 15.661
Soltec Power (SOL) 0,9150 -1,08% 0,9400 0,9400 0,915 55.168 50.478
FCC (FCC) 11,760 -1,01% 11,880 11,920 11,640 17.223 202.542
Ezentis (EZE) 0,0732 -0,94% 0,0750 0,0750 0,073 1.371.988 100.429
Repsol (REP) 22,430 -0,88% 22,350 22,490 22,240 379.305 8.507.811
Grifols B (GRF.P) 6,760 -0,87% 6,800 6,810 6,740 38.047 257.197
Audax (ADX) 1,3800 -0,86% 1,3800 1,4000 1,380 42.443 58.571
Rovi Lab. (ROVI) 57,95 -0,85% 59,00 59,00 57,650 57.162 3.312.537
Viscofan (VIS) 58,20 -0,85% 58,70 58,80 58,100 66.637 3.878.273
B. Sabadell (SAB) 2,8160 -0,81% 2,8600 2,8740 2,810 8.445.664 23.782.989
Metrovacesa (MVC) 10,42 -0,76% 10,50 10,56 10,420 26.183 272.826
Almirall (ALM) 11,040 -0,71% 11,120 11,160 11,000 76.774 847.584
Deoleo (OLE) 0,2800 -0,70% 0,2830 0,2830 0,277 63.173 17.688
Cash Prosegur (CASH) 0,594 -0,66% 0,598 0,605 0,594 439.717 261.191
Inmo del Sur (ISUR) 16,60 -0,59% 16,50 16,60 16,500 3.153 52.339
Solaria (SLR) 23,300 -0,55% 23,320 23,430 23,050 230.984 5.381.927
Realia (RLIA) 1,010 -0,49% 1,015 1,015 1,010 0 1.580
Grifols (GRF) 9,164 -0,47% 9,250 9,268 9,156 435.039 3.986.697
Cirsa (CIRSA) 12,52 -0,47% 12,58 12,70 12,500 23.607 295.559
Ecoener (ENER) 4,30 -0,46% 4,38 4,39 4,300 3.715 15.974
Naturhouse (NTH) 2,550 -0,39% 2,560 2,560 2,540 15.228 38.831
Coca-Cola (CCEP) 77,10 -0,38% 77,50 77,50 77,100 1.297 99.998
COX ABG Group (COX) 13,55 -0,36% 13,70 13,70 13,550 5.683 77.004
Elecnor (ENO) 40,50 -0,36% 41,00 41,30 40,000 28.209 1.142.464
Lingotes Esp. (LGT) 5,440 -0,36% 5,460 5,460 5,440 528 2.872
Clinica Bav. (CBAV) 57,80 -0,34% 58,00 58,40 57,400 1.439 83.174
Faes (FAE) 4,545 -0,32% 4,590 4,590 4,535 29.933 136.045
Vidrala (VID) 74,70 -0,26% 75,50 75,90 74,700 22.364 1.670.590
NicolasCorrea (NEA) 9,640 -0,20% 9,700 9,780 9,640 3.368 32.467
Berkeley Energia (BKY) 0,2885 -0,17% 0,2950 0,2980 0,288 726.210 209.511
Puig (PUIG) 15,84 -0,12% 15,94 16,04 15,820 65.500 1.037.520
PRIM (PRM) 13,50 0,00% 13,40 13,50 13,300 3.404 45.954
Prisa (PRS) 0,2980 0,00% 0,2990 0,2990 0,296 5.054 1.506
Prosegur (PSG) 2,595 0,00% 2,595 2,625 2,595 100.021 259.554
Reig Jofre (RJF) 2,710 0,00% 2,710 2,710 2,710 9.419 25.525
Montebalito (MTB) 1,800 0,00% 1,800 1,800 1,750 0 31.188
Talgo (TLGO) 2,695 0,00% 2,700 2,700 2,685 67.435 181.737
Adolfo Dom. (ADZ) 5,55 0,00% 5,50 5,60 5,500 5.348 29.681
Aedas Homes (AEDAS) 23,700 0,00% 23,700 23,700 23,400 252 5.972
General Alq. (GAM) 1,530 0,00% 1,520 1,530 1,520 1.000 1.530
Ercros (ECR) 3,455 0,00% 3,455 3,460 3,455 2.922 10.095
Iberpapel (IBG) 19,45 0,00% 19,45 19,45 19,300 562 10.930
Amadeus (AMS) 55,720 0,03% 56,020 56,620 55,560 152.118 8.476.014
Bankinter (BKT) 14,230 0,07% 14,340 14,350 14,220 98.046 1.395.194
Logista (LOG) 32,780 0,12% 33,000 33,020 32,760 58.155 1.906.320
ACS (ACS) 122,900 0,16% 123,500 124,100 121,600 54.586 6.708.619
Sacyr (SCYR) 4,604 0,17% 4,652 4,652 4,562 435.922 2.006.984
Atrys Health (ATRY) 2,73 0,18% 2,78 2,78 2,720 12.845 35.066
Acerinox (ACX) 15,720 0,19% 15,840 15,960 15,670 206.990 3.253.882
Ebro Foods (EBRO) 17,920 0,22% 17,920 18,000 17,880 14.222 254.858
Mapfre (MAP) 3,958 0,25% 3,954 3,968 3,934 322.971 1.278.319
Renta 4 (R4) 19,20 0,26% 19,15 19,20 19,150 241 4.627
Pharma Mar (PHM) 99,55 0,30% 100,50 100,50 98,000 22.088 2.198.860
CAF FFCC (CAF) 61,00 0,32% 61,20 61,40 60,300 5.493 335.073
Red Electrica (REE) 14,770 0,33% 14,680 14,780 14,680 218.141 3.221.942
Linea Directa (LDA) 1,166 0,34% 1,160 1,170 1,158 108.281 126.255
Unicaja (UNI) 2,8480 0,35% 2,8700 2,8720 2,836 1.161.615 3.308.279
Atresmedia (A3M) 5,160 0,38% 5,160 5,200 5,130 118.352 610.696
Pescanova (PVA) 0,2470 0,40% 0,2470 0,2470 0,247 15.000 3.705
Airtificial I.S. (AI) 0,0939 0,42% 0,0939 0,0940 0,094 289.176 27.153
Azkoyen (AZK) 11,850 0,42% 11,750 12,000 11,750 5.660 67.071
Fluidra (FDR) 18,560 0,43% 18,560 18,670 18,490 113.703 2.110.327
Gestamp (GEST) 3,210 0,46% 3,205 3,250 3,205 62.636 201.061
Enagas (ENG) 16,950 0,47% 16,920 16,960 16,800 140.441 2.380.474
Alantra (ALNT) 10,30 0,48% 10,20 10,35 10,150 6.834 70.390
B. Santander (SAN) 10,7080 0,48% 10,7160 10,7680 10,670 3.979.559 42.613.117
Endesa (ELE) 35,890 0,53% 35,710 35,950 35,590 120.341 4.319.038
Ence (ENC) 2,468 0,57% 2,460 2,492 2,460 152.247 375.745
Acciona (ANA) 245,60 0,57% 245,00 248,00 244,800 10.615 2.607.044
OHL (OHL) 0,4930 0,61% 0,4900 0,5015 0,488 4.463.636 2.200.572
Media Fore (MFEA) 3,038 0,66% 3,024 3,044 3,022 15.585 47.347
Inditex (ITX) 53,040 0,68% 52,820 53,780 52,800 327.318 17.360.946
Iberdrola (IBE) 19,500 0,69% 19,415 19,535 19,285 964.986 18.817.227
Naturgy Energy (GAS) 28,920 0,69% 28,900 29,000 28,720 281.703 8.146.850
Miquel Costas (MCM) 13,85 0,72% 13,80 13,85 13,800 677 9.376
Nextil (NXT) 0,957 0,73% 0,956 0,964 0,949 325.615 311.613
Telefonica (TEF) 4,017 0,77% 4,000 4,031 3,974 3.146.973 12.641.390
Cellnex (CLNX) 28,300 0,78% 28,250 28,370 28,040 228.129 6.456.050
Melia Hotels (MEL) 11,300 0,80% 11,270 11,340 11,070 112.734 1.273.894
Caixabank (CABK) 11,655 0,82% 11,670 11,705 11,630 970.396 11.309.965
Int. Airlines (IAG) 4,8940 0,84% 4,9260 4,9620 4,883 2.061.639 10.089.661
G. SanJose (GSJ) 7,790 0,90% 7,760 7,820 7,730 15.031 117.091
Oryzon Geno (ORY) 3,092 0,91% 3,074 3,138 3,074 164.340 508.139
Banco BBVA (BBVA) 20,030 1,03% 20,030 20,150 19,930 1.804.870 36.151.546
Airbus (AIR) 174,74 1,12% 174,88 176,04 174,120 2.703 472.322
Arcelormittal (MTS) 60,720 1,13% 60,380 61,760 60,240 121.634 7.385.616
Acciona Energia (ANE) 22,98 1,14% 22,98 22,98 22,580 24.648 566.411
CIE Auto. (CIE) 29,300 1,20% 29,100 29,300 29,100 6.925 202.902
Dominion (DOM) 3,220 1,25% 3,185 3,235 3,185 158.857 511.519
Ferrovial (FER) 57,300 1,27% 57,340 57,580 57,020 131.799 7.552.082
Neinor (HOME) 15,770 1,34% 15,730 15,990 15,560 368.717 5.814.667
Aperam (APAM) 51,000 1,39% 51,300 51,600 51,000 1.307 66.657
Clerhp Estruc. (CLR) 10,50 1,44% 10,70 10,80 10,500 9.210 96.705
Tubacex (TUB) 3,175 1,60% 3,130 3,185 3,130 154.915 491.855
AENA (AENA) 24,54 1,65% 24,38 24,60 24,340 288.325 7.075.495
Amper (AMP) 0,2175 2,11% 0,2160 0,2190 0,212 21.480.240 4.671.952
HBX Group (HBX) 7,28 2,67% 7,19 7,34 7,190 127.451 927.843
Colonial (COL) 5,840 2,81% 5,710 5,845 5,695 1.156.094 6.751.588
Libertas 7 (LIB) 3,290 3,13% 3,280 3,290 3,280 982 3.230
Edreams (EDR) 4,545 4,24% 4,430 4,600 4,360 1.153.978 5.244.830
Arima (ARM) 11,3000 4,62% 11,1000 11,3000 11,100 1 11
Merlin Proper. (MRL) 15,560 4,92% 15,260 15,570 15,200 429.941 6.689.881
Vocento (VOC) 0,846 5,22% 0,850 0,850 0,804 3.330 2.817

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 18.302 0,65% hora 13:30
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Merlin Proper. 4,92%
Colonial 2,81%
AENA 1,65%
Ferrovial 1,27%
Acciona Energia 1,14%
PEORES %
Indra -2,57%
Repsol -0,88%
Rovi Lab. -0,85%
B. Sabadell -0,81%
Solaria -0,55%
MERCADO CONTINUO
Suben:62 Rep:22 Bajan:42
49% 17% 33%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Dchos Ezentis 100,00%
Vocento 5,22%
Arima 4,62%
Edreams 4,24%
Libertas 7 3,13%
HBX Group 2,67%
Amper 2,11%
Dchos. Sacyr 2,00%
Tubacex 1,60%
Aperam 1,39%
PEORES %
Bodegas Rioj. -5,60%
Cevasa -3,15%
Amrest Holdings -2,81%
Grenergy -2,73%
Squirrel Media -2,47%
Nyesa Valores -2,12%
Duro Felguera -2,08%
Tecnicas Reu. -1,73%
DIA -1,54%
Inmocemento -1,26%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.104 1,14% 13:30
IBEX 35 18.302 0,64% 13:30
FTSE100 Londres 10.375 0,34% 13:30
Dow Jones 51.079 0,09% 21:59
CAC-40 Paris 8.214 0,82% 13:30
Nasdaq Com. 27.087 0,42% 21:59
Nasdaq 100 30.514 0,59% 21:59
SP500 7.600 0,26% 21:59
Nikkei 66.934 0,91% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..