IBEX 35  -0,34%
DAX  -1,17%
EUROSTOXX50  -1,07%
DOW JONES  -0,69%
CAC 40  -0,79%
NIKKEI  -0,14%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

INDICES
Indice (código) último variación máximo mínimo hora
AEX Holanda (AE) .EU 1.105,77 -0,58% 1.114,43 1.105,11 31/08 23:59
Ibex Total Div (INDDT) . 19.732,90 -0,34% 19.849,60 19.710,10 31/08 17:35
LatIbex All Shar (L) .EU 2.685,80 1,21% 2.709,50 2.641,30 31/08 17:35
 (SOLENER) . 210,47 0,00% 210,47 210,47 29/10 17:39
IGBM Madrid (MA) .EU 928,75 0,00% 938,11 927,53 12/10 17:38
IBEX 35 (IB) .EU 19.974,10 -0,33% 20.135,60 19.974,10 31/08 17:35
Euro Stoxx (I5) .EU 6.416,05 -1,07% 6.486,85 6.416,05 31/08 23:59
DAX Frankfurt (DX) .EU 26.258,11 -1,17% 26.471,79 26.249,59 31/08 23:59
FTSE100 Londres (LE) .EU 10.824,26 0,00% 10.844,99 10.792,44 28/08 23:59
CAC-40 Paris (PB) .EU 8.334,50 -0,79% 8.427,10 8.334,50 31/08 23:59
SP500 (SP) .AM 7.686,38 -0,32% 7.697,52 7.665,06 31/08 23:59
Dow Jones (NY) .AM 53.186,32 -0,69% 53.462,60 53.123,62 31/08 23:59
Nasdaq Com. (QC) .AM 26.370,89 -0,11% 26.398,33 26.249,77 31/08 23:59
Nasdaq 100 (QQ) .AM 29.456,97 0,08% 29.483,90 29.304,49 31/08 23:59
Nikkei (TK) .AS 66.311,93 -0,14% 66.311,93 64.832,10 31/08 23:59
Hang Seng (HK) .AS 25.566,99 -0,06% 25.566,99 25.290,69 31/08 23:59

Cotizaciones de los índices con retardo de más de 15 minutos.

MERCADOS

 IBEX35 19.974 -0,34% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Repsol 2,44%
Cellnex 0,91%
Enagas 0,77%
Telefonica 0,71%
Logista 0,61%
PEORES %
Solaria -2,52%
Int. Airlines -2,11%
Indra -2,08%
Sacyr -1,39%
ACS -1,25%
MERCADO CONTINUO
Suben:36 Rep:16 Bajan:74
29% 13% 59%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Nyesa Valores 2,70%
Media Fore 2,28%
Arima 2,08%
Vidrala 2,04%
Ecoener 1,29%
Gestamp 1,19%
Dchos Viscofan 1,10%
Lingotes Esp. 1,00%
Squirrel Media 0,90%
COX ABG Group 0,84%
PEORES %
Aedas Homes -4,09%
Vocento -3,82%
Digi movil -3,65%
OHL -3,33%
Miquel Costas -3,24%
Airbus -2,85%
Tecnicas Reu. -2,58%
Amper -2,57%
Grenergy -2,41%
Pescanova -2,40%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.416 -1,07% 17:38
IBEX 35 19.974 -0,33% 17:35
FTSE100 Londres 10.793 -0,78% 17:35
Dow Jones 53.186 -0,69% 21:59
CAC-40 Paris 8.335 -0,79% 17:35
Nasdaq Com. 26.371 -0,11% 21:59
Nasdaq 100 29.457 0,08% 21:59
SP500 7.685 -0,33% 21:59
Nikkei 66.312 -0,14% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..