IBEX 35  0,22%
DAX  0,36%
EUROSTOXX50  0,32%
DOW JONES  0,38%
CAC 40  0,00%
NIKKEI  1,03%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

INDICES
Indice (código) último variación máximo mínimo hora
AEX Holanda (AE) .EU 944,59 0,48% 946,08 937,48 19/12 23:59
Ibex Total Div (INDDT) . 16.290,30 0,52% 16.314,40 16.175,90 19/12 17:35
LatIbex All Shar (L) .EU 2.155,80 1,29% 2.157,50 2.147,70 19/12 17:35
 (SOLENER) . 210,47 0,00% 210,47 210,47 29/10 17:39
IGBM Madrid (MA) .EU 928,75 0,00% 938,11 927,53 12/10 17:38
IBEX 35 (IB) .EU 17.169,80 0,21% 17.218,30 17.079,10 19/12 17:35
Euro Stoxx (I5) .EU 5.760,35 0,32% 5.772,35 5.728,65 19/12 23:59
DAX Frankfurt (DX) .EU 24.288,40 0,36% 24.305,82 24.153,23 19/12 23:59
FTSE100 Londres (LE) .EU 9.897,42 0,60% 9.903,13 9.819,44 19/12 23:59
CAC-40 Paris (PB) .EU 8.151,38 0,00% 8.177,75 8.131,06 19/12 23:59
SP500 (SP) .AM 6.834,50 0,88% 6.840,02 6.792,62 19/12 23:59
Dow Jones (NY) .AM 48.134,89 0,38% 48.289,63 47.974,82 19/12 23:59
Nasdaq Com. (QC) .AM 23.307,62 1,30% 23.307,91 23.106,19 19/12 23:59
Nasdaq 100 (QQ) .AM 25.346,18 1,30% 25.354,82 25.134,26 19/12 23:59
Nikkei (TK) .AS 49.507,21 1,03% 49.766,96 49.257,15 19/12 23:59
Hang Seng (HK) .AS 25.690,53 0,75% 25.747,01 25.545,92 19/12 23:59

Cotizaciones de los índices con retardo de más de 15 minutos.

MERCADOS

 IBEX35 17.170 0,22% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Acciona 2,81%
Mapfre 1,60%
Grifols 1,52%
B. Sabadell 1,51%
Iberdrola 1,47%
PEORES %
Telefonica -1,72%
Naturgy Energy -1,50%
Arcelormittal -1,44%
Amadeus -1,09%
Inditex -0,99%
MERCADO CONTINUO
Suben:61 Rep:23 Bajan:40
49% 19% 32%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
CAF FFCC 7,16%
Nextil 3,62%
Squirrel Media 3,47%
Berkeley Energi 3,45%
Pharma Mar 3,03%
Inmocemento 2,85%
Amper 2,22%
Atrys Health 2,15%
Miquel Costas 2,14%
Metrovacesa 2,06%
PEORES %
Soltec Power -89,73%
Aperam -5,56%
Amrest Holdings -3,09%
Tubos Reu. -2,62%
Prisa -1,60%
Vocento -1,40%
Naturhouse -1,37%
Libertas 7 -1,30%
Dominion -1,06%
Duro Felguera -1,05%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.747 1,15% 17:38
IBEX 35 17.170 0,21% 17:35
FTSE100 Londres 9.897 0,60% 17:35
Dow Jones 48.135 0,38% 21:59
CAC-40 Paris 8.151 0,00% 17:35
Nasdaq Com. 23.308 1,30% 21:59
Nasdaq 100 25.019 1,50% 23:59
SP500 6.775 0,79% 23:59
Nikkei 49.507 1,03% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..