IBEX 35  -0,25%
DAX  -0,03%
EUROSTOXX50  -0,21%
DOW JONES  0,12%
CAC 40  -0,06%
NIKKEI  -2,49%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

INDICES
Indice (código) último variación máximo mínimo hora
 (SOLENER) . 210,47 0,00% 210,47 210,47 29/10 17:39
AEX Holanda (AE) .EU 970,11 0,09% 970,34 961,19 05/11 15:47
CAC-40 Paris (PB) .EU 8.062,28 -0,06% 8.075,32 8.005,82 05/11 15:47
DAX Frankfurt (DX) .EU 23.937,80 -0,03% 23.937,80 23.731,74 05/11 15:47
Dow Jones (NY) .AM 47.144,53 0,12% 47.190,10 47.041,31 05/11 15:47
Euro Stoxx (I5) .EU 5.647,75 -0,21% 5.648,55 5.605,95 05/11 15:47
FTSE100 Londres (LE) .EU 9.760,41 0,46% 9.760,41 9.677,40 05/11 15:47
Hang Seng (HK) .AS 25.935,41 -0,06% 25.980,90 25.496,13 05/11 8:59:
IBEX 35 (IB) .EU 15.988,70 -0,29% 16.004,40 15.876,70 05/11 15:47
Ibex Total Div (INDDT) . 15.504,50 -0,26% 15.529,90 15.425,00 05/11 15:46
IGBM Madrid (MA) .EU 928,75 0,00% 938,11 927,53 12/10 17:38
LatIbex All Shar (L) .EU 2.111,40 0,06% 2.111,40 2.097,80 05/11 15:41
Nasdaq 100 (QQ) .AM 25.448,51 0,05% 25.456,37 25.364,90 05/11 15:47
Nasdaq Com. (QC) .AM 23.369,30 0,08% 23.373,95 23.286,87 05/11 15:47
Nikkei (TK) .AS 50.212,27 -2,49% 51.422,42 49.073,58 05/11 7:30:
SP500 (SP) .AM 6.774,63 0,04% 6.775,18 6.761,61 05/11 15:47

Cotizaciones de los índices con retardo de más de 15 minutos.

MERCADOS

 IBEX35 15.997 -0,25% hora 15:30
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Amadeus 1,69%
Cellnex 1,19%
Ferrovial 1,17%
Enagas 1,00%
Unicaja 0,83%
PEORES %
Grifols -3,82%
Rovi Lab. -3,22%
Telefonica -2,73%
Indra -2,27%
Caixabank -1,61%
MERCADO CONTINUO
Suben:37 Rep:18 Bajan:69
30% 15% 56%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
G. SanJose 5,49%
Prisa 4,16%
Coca-Cola 3,98%
Inmo del Sur 1,41%
Cash Prosegur 1,31%
Renta Corpo. 1,26%
CAF FFCC 0,74%
Vocento 0,63%
Ecoener 0,62%
Renta 4 0,52%
PEORES %
Gestamp -10,05%
OHL -5,54%
Berkeley Energi -3,95%
Squirrel Media -3,28%
Pharma Mar -3,24%
Atrys Health -3,14%
Inmocemento -3,10%
Neinor -2,86%
Libertas 7 -2,85%
General Alq. -2,73%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.642 -0,32% 15:30
IBEX 35 15.997 -0,24% 15:30
FTSE100 Londres 9.748 0,33% 15:30
Dow Jones 47.088 0,00% 15:30
CAC-40 Paris 8.059 -0,10% 15:30
Nasdaq Com. 23.835 0,00% 23:59
Nasdaq 100 25.433 0,00% 15:30
SP500 6.768 -0,04% 15:30
Nikkei 51.497 -1,74% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..