IBEX 35  0,61%
DAX  0,88%
EUROSTOXX50  0,96%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  0,71%
NIKKEI  -0,49%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

INDICES
Indice (código) último variación máximo mínimo hora
 (SOLENER) . 210,47 0,00% 210,47 210,47 29/10 17:39
AEX Holanda (AE) .EU 1.043,97 0,76% 1.046,20 1.042,50 02/06 13:07
CAC-40 Paris (PB) .EU 8.205,08 0,71% 8.244,61 8.191,47 02/06 13:07
DAX Frankfurt (DX) .EU 25.214,12 0,88% 25.362,50 25.177,52 02/06 13:07
Dow Jones (NY) .AM 51.078,88 0,00% 51.161,10 50.767,32 01/06 23:59
Euro Stoxx (I5) .EU 6.093,35 0,96% 6.113,66 6.069,00 02/06 13:07
FTSE100 Londres (LE) .EU 10.369,80 0,29% 10.395,72 10.355,28 02/06 13:07
Hang Seng (HK) .AS 26.038,32 2,52% 26.045,07 25.394,64 02/06 9:59:
IBEX 35 (IB) .EU 18.294,60 0,60% 18.388,20 18.256,00 02/06 13:08
Ibex Total Div (INDDT) . 19.030,80 0,14% 19.095,20 19.002,60 02/06 13:08
IGBM Madrid (MA) .EU 928,75 0,00% 938,11 927,53 12/10 17:38
LatIbex All Shar (L) .EU 2.692,20 -0,76% 2.702,30 2.692,20 02/06 13:08
Nasdaq 100 (QQ) .AM 30.513,86 0,00% 30.633,55 30.241,20 01/06 23:59
Nasdaq Com. (QC) .AM 27.086,81 0,00% 27.190,21 26.913,12 01/06 23:59
Nikkei (TK) .AS 66.604,00 -0,49% 67.181,00 65.559,50 02/06 8:30:
SP500 (SP) .AM 7.599,96 0,00% 7.617,66 7.562,61 01/06 23:59

Cotizaciones de los índices con retardo de más de 15 minutos.

MERCADOS

 IBEX35 18.296 0,61% hora 12:50
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Merlin Proper. 4,45%
Colonial 2,81%
AENA 1,49%
Ferrovial 1,23%
Arcelormittal 1,23%
PEORES %
Indra -1,36%
Solaria -1,10%
Repsol -0,92%
Rovi Lab. -0,85%
B. Sabadell -0,59%
MERCADO CONTINUO
Suben:61 Rep:23 Bajan:42
48% 18% 33%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Dchos Ezentis 100,00%
Vocento 5,22%
Edreams 5,04%
Arima 4,62%
Libertas 7 3,13%
HBX Group 2,67%
General Alq. 2,00%
Dchos. Sacyr 2,00%
Amper 1,87%
Tubacex 1,60%
PEORES %
Bodegas Rioj. -7,20%
Nyesa Valores -4,25%
Cevasa -3,15%
Grenergy -2,89%
Amrest Holdings -2,81%
Tecnicas Reu. -2,38%
Inmocemento -2,27%
Duro Felguera -2,08%
Deoleo -1,77%
Squirrel Media -1,65%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.094 0,97% 12:50
IBEX 35 18.296 0,60% 12:50
FTSE100 Londres 10.375 0,35% 12:50
Dow Jones 51.079 0,09% 21:59
CAC-40 Paris 8.206 0,72% 12:50
Nasdaq Com. 27.087 0,42% 21:59
Nasdaq 100 30.514 0,59% 21:59
SP500 7.600 0,26% 21:59
Nikkei 66.934 0,91% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..