IBEX 35  -0,45%
DAX  -0,28%
EUROSTOXX50  -0,38%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  -0,08%
NIKKEI  -2,49%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
IBEX  15.965  -0,44% Suben:12 Repiten:0 Bajan:23
34% 66%
Hora:13:35
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Grifols (GRF) 10,715 -3,51% 10,880 10,925 10,880 2.697.411 28.902.758
Telefonica (TEF) 3,607 -3,27% 4,375 4,380 3,567 21.268.677 76.716.117
Rovi Lab. (ROVI) 57,35 -2,63% 61,20 61,25 57,450 67.800 3.888.330
Indra (IDR) 49,680 -2,39% 50,700 51,050 49,580 387.958 19.273.753
Caixabank (CABK) 9,020 -1,74% 8,962 9,068 8,926 2.166.768 19.544.247
Red Electrica (REE) 15,390 -1,28% 15,300 15,450 15,250 819.690 12.615.029
B. Sabadell (SAB) 3,2580 -1,09% 3,2670 3,2750 3,236 2.381.638 7.759.376
Fluidra (FDR) 23,960 -0,90% 24,000 24,180 23,700 59.742 1.431.418
Banco BBVA (BBVA) 17,385 -0,88% 17,150 17,375 17,150 2.030.947 35.308.013
Merlin Proper. (MRL) 13,430 -0,88% 13,500 13,540 13,310 147.739 1.984.134
Acciona (ANA) 197,60 -0,75% 197,10 201,80 197,100 30.761 6.078.373
Solaria (SLR) 15,235 -0,71% 15,400 15,400 15,200 257.966 3.930.112
Iberdrola (IBE) 17,695 -0,56% 17,540 17,830 17,645 1.012.032 17.907.906
Logista (LOG) 28,660 -0,55% 28,960 28,900 28,380 120.928 3.465.796
AENA (AENA) 23,63 -0,54% 23,75 23,75 23,490 116.246 2.746.892
Mapfre (MAP) 3,912 -0,40% 3,854 3,928 3,908 761.072 2.977.313
B. Santander (SAN) 8,7730 -0,37% 8,7800 8,8110 8,625 6.402.122 56.165.816
Endesa (ELE) 31,750 -0,37% 31,100 31,920 31,660 88.873 2.821.717
Acerinox (ACX) 11,180 -0,26% 11,150 11,220 11,140 190.308 2.127.643
Acciona Energia (ANE) 24,74 -0,16% 23,86 25,02 24,500 81.343 2.012.425
Int. Airlines (IAG) 4,7850 -0,14% 4,7700 4,8190 4,770 1.829.924 8.756.186
Sacyr (SCYR) 3,820 -0,05% 3,810 3,858 3,796 871.983 3.330.975
Repsol (REP) 15,895 -0,03% 15,930 15,960 15,825 491.930 7.819.227
ACS (ACS) 73,200 0,06% 72,400 73,350 72,400 47.628 3.486.369
Arcelormittal (MTS) 32,410 0,09% 31,950 32,370 31,900 40.925 1.326.379
Colonial (COL) 5,470 0,09% 5,480 5,465 5,415 0 1.661.796
Bankinter (BKT) 13,150 0,15% 13,005 13,225 13,005 268.616 3.532.300
Inditex (ITX) 47,560 0,37% 47,730 47,580 46,940 277.117 13.179.684
Unicaja (UNI) 2,4080 0,41% 2,3820 2,4080 2,374 2.410.618 5.804.768
Puig (PUIG) 14,82 0,47% 14,70 14,82 14,690 200.728 2.974.788
Ferrovial (FER) 54,720 0,55% 53,400 54,760 54,160 0 4.470.240
Enagas (ENG) 13,980 0,61% 13,800 14,015 13,670 405.068 5.662.850
Amadeus (AMS) 66,400 0,69% 65,520 66,520 65,500 191.096 12.688.774
Naturgy Energy (GAS) 26,980 0,89% 25,820 27,020 25,980 300.867 8.117.391
Cellnex (CLNX) 27,090 1,27% 27,050 27,250 26,670 0 11.063.339

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 15.965 -0,45% hora 13:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Cellnex 1,27%
Naturgy Energy 0,89%
Amadeus 0,69%
Enagas 0,61%
Ferrovial 0,55%
PEORES %
Grifols -3,51%
Telefonica -3,27%
Rovi Lab. -2,63%
Indra -2,39%
Caixabank -1,74%
MERCADO CONTINUO
Suben:33 Rep:19 Bajan:72
27% 15% 58%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
G. SanJose 4,48%
Coca-Cola 3,45%
Prisa 2,50%
Vocento 2,20%
Realia 1,88%
Cash Prosegur 1,31%
Grenergy 0,77%
Inmo del Sur 0,70%
Renta Corpo. 0,70%
Elecnor 0,68%
PEORES %
Gestamp -7,51%
Libertas 7 -5,71%
OHL -5,20%
Nyesa Valores -4,65%
Berkeley Energi -4,55%
Squirrel Media -3,64%
Oryzon Geno -3,03%
Neinor -2,86%
Atrys Health -2,83%
Tecnicas Reu. -2,54%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.637 -0,40% 13:35
IBEX 35 15.965 -0,44% 13:35
FTSE100 Londres 9.719 0,04% 13:35
Dow Jones 47.085 -0,53% 21:59
CAC-40 Paris 8.061 -0,07% 13:35
Nasdaq Com. 23.835 0,00% 23:59
Nasdaq 100 25.973 0,00% 23:59
SP500 6.852 0,17% 23:59
Nikkei 51.497 -1,74% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..