IBEX 35  0,65%
DAX  0,79%
EUROSTOXX50  1,06%
DOW JONES  0,00%
CAC 40  0,71%
NIKKEI  -0,29%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es
Fixing y MAB Suben:16 Repiten:68 Bajan:14
16% 69% 14%
Hora:13:30
Empresa (código) último variación apertura máximo mínimo volumen vol.en_€
Robot (RBT) 4,56 -5,00% 4,56 4,56 4,560 2.256 10.287
Enerside Energy (ENRS) 0,60 -4,76% 0,59 0,61 0,580 14.260 8.556
Greening (GGR) 3,11 -4,30% 3,18 3,24 3,110 744 2.313
Energy Solar (ETC) 2,46 -3,14% 2,52 2,58 2,460 6.870 16.900
Labiana (LAB) 6,8500 -2,14% 6,8500 7,0000 6,850 2.000 13.700
Ebro Motors (EBROM) 10,20 -1,92% 10,00 10,20 10,000 3.356 34.231
Substrate Artifi (SAI) 0,0316 -1,55% 0,0322 0,0348 0,031 2.917.785 92.202
Biotechnology As (BST) 0,2510 -0,79% 0,2560 0,2560 0,236 76.000 19.076
Millenium Hotels (YMHRE) 2,7400 -0,72% 2,7400 2,7400 2,740 2.613 7.159
Izertis (IZER) 8,760 -0,22% 8,780 8,840 8,700 1.907 16.705
Kompuestos (KOM) 0,7400 0,00% 0,7700 0,7700 0,770 0 0
Llorente y Cuenc (LLYC) 5,0000 0,00% 5,0000 5,0000 5,000 2.043 10.215
Making Science (MAKS) 7,7500 0,00% 7,7500 7,7500 7,750 1.350 10.462
NBI Bearings (NBI) 3,14 0,00% 3,16 3,16 3,040 0 0
Pangaea Oncology (PANG) 1,580 0,00% 1,510 1,580 1,510 0 0
Gigas Hosting (GIGA) 3,20 0,00% 3,14 3,20 3,140 997 3.190
Hannun (HAN) 0,1440 0,00% 0,1440 0,1440 0,144 0 0
Natac (IFF) 0,670 0,00% 0,670 0,670 0,670 8.000 5.360
IFLEX Packaging (IFLEX) 1,59 0,00% 1,59 1,59 1,590 0 0
Inkemia (IKM) 0,310 0,00% 0,310 0,310 0,310 0 0
Commcenter (CMM) 1,640 0,00% 1,640 1,640 1,640 463 759
Cuatroochenta (480S) 17,00 0,00% 17,00 17,00 17,000 3 51
Agile Content (AGIL) 2,160 0,00% 2,160 2,190 2,160 0 0
Axon Partners (APG) 16,70 0,00% 16,70 16,70 16,700 0 0
Arteche (ART) 39,7000 0,00% 40,0000 40,0000 38,000 14.067 558.459
Euroespes (EEP) 0,340 0,00% 0,340 0,340 0,340 0 0
EID Fotovoltaico (EIDF) 0,4400 0,00% 0,4610 0,4790 0,440 0 0
Cox Energy (COXE) 1,52 0,00% 1,52 1,52 1,520 28 42
Numulae Gestion  (YNUM) 2,34 0,00% 2,34 2,34 2,340 0 0
Olimpo Real Stat (YORE) 1,00 0,00% 1,00 1,00 1,000 0 0
Optimun Re Sp. S (YORS) 13,000 0,00% 13,000 13,000 13,000 1 13
Park Rose socimi (YPARK) 1,5200 0,00% 1,5200 1,5200 1,520 0 0
Quonia Socimi (YQUO) 1,23 0,00% 1,23 1,23 1,230 0 0
Tander Inversion (YTAN) 12,100 0,00% 12,100 12,100 12,100 0 0
Tarjar Xairo (YTAR) 57,50 0,00% 57,50 57,50 57,500 87 5.002
Urban View (YUVS) 6,6500 0,00% 7,1000 7,1000 7,100 250 1.662
VBARE Iberian (YVBA) 4,300 0,00% 10,000 10,000 10,000 20 86
Vitruvio Real Es (YVIT) 18,00 0,00% 18,00 18,00 18,000 1.125 20.250
Vivenio Residenc (YVIV) 1,3500 0,00% 1,3500 1,3500 1,350 0 0
Zambal Sp. Socim (YZBL) 0,940 0,00% 0,940 0,940 0,940 0 0
Revenga Smart So (RSS) 0,75 0,00% 0,75 0,75 0,750 0 0
Secuoya (SEC) 30,400 0,00% 29,000 29,000 29,000 0 0
Singular People (SNG) 2,38 0,00% 2,36 2,38 2,350 0 0
SolarProfit (SPH) 0,5000 0,00% 0,4640 0,5780 0,450 0 0
Umbrella Solar (USI) 3,20 0,00% 3,18 3,18 3,180 0 0
JABA I Socimi (YABA) 1,030 0,00% 1,040 1,040 1,030 0 0
Advero Propertie (YADV) 13,40 0,00% 13,40 13,40 13,400 0 0
Arrienda Rental  (YARP) 2,8400 0,00% 2,8400 2,8400 2,840 0 0
Atom Hoteles Soc (YATO) 17,7000 0,00% 17,7000 17,7000 17,700 0 0
Doalca Socimi (YDOA) 25,400 0,00% 25,200 25,200 25,200 0 0
Elaia Investment (YEIS) 0,930 0,00% 0,930 0,930 0,930 0 0
Entrecampos (YENT) 1,800 0,00% 1,800 1,800 1,800 0 0
Euro Cerv. Soc. (YEUR) 31,800 0,00% 32,400 32,400 32,400 0 0
Fidere Socimi (YFID) 40,000 0,00% 40,000 40,000 40,000 0 0
Galil Capital Sp (YGCS) 8,50 0,00% 9,20 9,20 9,200 62 527
Galerias Comerci (YGGC) 161,00 0,00% 162,00 162,00 162,000 0 0
GMP Property Soc (YGMP) 64,500 0,00% 66,500 66,500 66,500 0 0
Grupo Ortiz Prop (YGOP) 16,90 0,00% 16,90 16,90 16,900 1.700 28.729
Hispanotels Soci (YHSP) 9,0500 0,00% 9,0500 9,0500 9,050 0 0
Inbest Prime VII (YINB7) 0,9200 0,00% 0,9300 0,9300 0,920 0 0
ISC Fresh Water (YISC) 15,80 0,00% 17,00 17,00 17,000 0 0
LaFinca Gobal So (YLFG) 4,3800 0,00% 4,3800 4,3800 4,380 0 0
Endurance motive (END) 3,1200 0,00% 3,0400 3,1200 3,040 580 1.809
Knowmad Mood (ATSI) 4,28 0,46% 4,28 4,28 4,280 1.176 5.033
Vytrus Biotech (VYT) 16,10 0,62% 16,15 16,40 16,100 586 9.434
Indexa Capital (INDXA) 13,00 0,77% 13,00 13,00 13,000 200 2.600
Seresco (SCO) 6,35 0,79% 6,35 6,35 6,350 1.000 6.350
Intercity (CITY) 0,0351 0,86% 0,0352 0,0352 0,034 764.314 26.827
Asturiana Lamina (ELZ) 0,094 1,07% 0,094 0,094 0,094 2.630 248
Holaluz (HLZ) 0,85 1,18% 0,84 0,85 0,844 500 427
Alquiber Quality (ALQ) 15,2000 1,33% 15,2000 15,2000 15,200 532 8.086
Altia (ALC) 7,150 1,41% 7,150 7,150 7,150 55 393
Vanadi Coffee (VANA) 0,0305 1,66% 0,0290 0,0305 0,027 3.249.100 99.097
Catenon (COM) 1,145 2,23% 1,130 1,145 1,130 863 988
Lleidanet (LLN) 1,0700 2,88% 1,0500 1,0700 1,040 2.522 2.698
Grino Ecologic (GRI) 1,340 3,07% 1,340 1,340 1,340 26 34
Parlem Telecom (PAR) 0,885 3,50% 0,885 0,885 0,885 4.570 4.044
Facephi (FACE) 2,370 5,33% 2,300 2,370 2,250 23.625 55.991

Cotizaciones con retardo de 15 minutos. Para verlo en tiempo real hay que ser cliente de BOLSATRADER. Infórmate, pide una prueba gratis o date de alta.

MERCADOS

 IBEX35 18.302 0,65% hora 13:30
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Merlin Proper. 4,92%
Colonial 2,81%
AENA 1,65%
Ferrovial 1,27%
Acciona Energia 1,14%
PEORES %
Indra -2,57%
Repsol -0,88%
Rovi Lab. -0,85%
B. Sabadell -0,81%
Solaria -0,55%
MERCADO CONTINUO
Suben:62 Rep:22 Bajan:42
49% 17% 33%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Dchos Ezentis 100,00%
Vocento 5,22%
Arima 4,62%
Edreams 4,24%
Libertas 7 3,13%
HBX Group 2,67%
Amper 2,11%
Dchos. Sacyr 2,00%
Tubacex 1,60%
Aperam 1,39%
PEORES %
Bodegas Rioj. -5,60%
Cevasa -3,15%
Amrest Holdings -2,81%
Grenergy -2,73%
Squirrel Media -2,47%
Nyesa Valores -2,12%
Duro Felguera -2,08%
Tecnicas Reu. -1,73%
DIA -1,54%
Inmocemento -1,26%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.104 1,14% 13:30
IBEX 35 18.302 0,64% 13:30
FTSE100 Londres 10.375 0,34% 13:30
Dow Jones 51.079 0,09% 21:59
CAC-40 Paris 8.214 0,82% 13:30
Nasdaq Com. 27.087 0,42% 21:59
Nasdaq 100 30.514 0,59% 21:59
SP500 7.600 0,26% 21:59
Nikkei 66.934 0,91% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..