IBEX 35  -0,28%
DAX  0,33%
EUROSTOXX50  -0,31%
DOW JONES  1,07%
CAC 40  0,78%
NIKKEI  1,80%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es

Gaps en la apertura de la sesión
Reproduce el inicio de la sesión, indicando la variación respecto la apertura y el cierre anterior.
Mercado continuo | IBEX 35

GAP Alcista
GAP en apertura
último % variación relativa al
anterior apertura
Dchos.MiquelCostas 5,60% 2,0000 -1,76% -7,50%
Berkeley Energia 3,74% 0,4705 3,40% -0,32%
Bodegas Rioj. 3,70% 0,83 1,85% -1,20%
Inmo del Sur 3,68% 16,60 1,84% -1,81%
G. SanJose 3,15% 6,970 -0,14% -3,30%
Vocento 3,11% 0,852 1,91% -1,17%
Park Rose socimi 2,70% 1,4800 0,00% -2,70%
Inmocemento 2,46% 3,690 0,81% -1,63%
Duro Felguera 2,02% 0,2255 1,34% -0,67%
COX ABG Group 1,90% 11,10 5,21% 3,15%
Grenergy 1,64% 66,20 -1,34% -3,02%
Telefonica 1,40% 3,320 2,97% 1,54%
Acciona Energia 1,22% 21,38 0,56% -0,65%
Coca-Cola 1,15% 98,30 3,03% 1,83%
Cellnex 1,14% 25,340 3,55% 2,33%
Grifols B 1,07% 6,740 2,58% 1,48%
Linea Directa 0,98% 1,236 0,98% 0,00%
Azkoyen 0,98% 10,300 0,48% -0,49%
DIA 0,96% 45,95 -2,02% -3,05%
Viscofan 0,93% 53,50 -0,55% -1,50%
Solaria 0,86% 15,575 -0,82% -1,70%
Iberdrola 0,83% 21,530 -0,82% -1,67%
Logista 0,83% 36,780 1,60% 0,76%
Soltec Power 0,81% 0,4940 -0,40% -1,21%
AENA 0,79% 25,70 1,90% 1,09%
Enagas 0,78% 16,670 -0,47% -1,26%
Inditex 0,77% 55,440 2,02% 1,23%
Metrovacesa 0,77% 10,44 0,77% 0,00%
Dominion 0,76% 2,610 -0,19% -0,96%
Red Electrica 0,67% 14,940 0,13% -0,54%
Cash Prosegur 0,59% 0,655 -3,24% -3,97%
Merlin Proper. 0,59% 11,380 -4,04% -4,83%
Colonial 0,52% 5,015 1,06% 0,54%
Amadeus 0,49% 53,700 2,09% 1,56%
Endesa 0,49% 42,330 -1,99% -2,53%
Naturhouse 0,45% 2,210 -1,33% -1,81%
Aedas Homes 0,44% 22,550 -1,31% -1,77%
Neinor 0,41% 16,660 -1,53% -1,98%
PRIM 0,40% 12,50 1,21% 0,80%
Tecnicas Reu. 0,38% 25,960 -1,14% -1,54%
Naturgy Energy 0,33% 30,360 -0,58% -0,92%
Digi movil 0,31% 6,43 0,78% 0,47%
Oryzon Geno 0,31% 2,554 -0,69% -1,02%
Rovi Lab. 0,25% 57,60 -2,45% -2,78%
Mapfre 0,23% 4,330 0,51% 0,28%
Pharma Mar 0,22% 68,40 1,63% 1,39%
Nextil 0,20% 1,026 0,98% 0,78%
Atrys Health 0,20% 2,62 2,94% 2,67%
Almirall 0,20% 10,120 -0,78% -0,99%
Audax 0,19% 1,0180 -2,30% -2,55%
FCC 0,19% 10,140 -2,87% -3,16%
Atresmedia 0,17% 5,760 0,34% 0,17%
Prosegur 0,16% 3,120 1,62% 1,44%
Grifols 0,14% 10,090 2,85% 2,64%
Tubos Reu. 0,14% 0,144 0,00% 0,00%
Amper 0,11% 4,5200 1,91% 1,77%
Int. Airlines 0,08% 4,8880 0,24% 0,16%
InnovativeSolu 0,00% 0,5650 0,00% 0,00%
Ezentis 0,00% 0,0654 -0,75% -0,76%
Ecoener 0,00% 3,39 0,00% 0,00%
Amrest Holdings 0,00% 2,200 0,00% 0,00%
Arima 0,00% 11,6000 0,00% 0,00%
Clinica Bav. 0,00% 55,00 0,00% 0,00%
Talgo 0,00% 2,395 -0,20% -0,21%
Dchos Viscofan 0,00% 1,8300 1,10% 1,09%
Pescanova 0,00% 0,2300 -1,28% -1,30%
Renta 4 0,00% 19,50 0,00% 0,00%
Nyesa Valores 0,00% 0,0030 0,00% 0,00%
Montebalito 0,00% 2,060 3,51% 3,40%
Miquel Costas 0,00% 10,20 -0,97% -0,98%
Media Fore 0,00% 2,126 1,62% 1,60%
Lingotes Esp. 0,00% 5,420 0,00% 0,00%
Libertas 7 0,00% 3,020 1,00% 0,99%
GAP Bajista
GAP en apertura
último % variación relativa al
anterior apertura
Urbas -4,55% 0,0022 0,00% 4,55%
Arteche -3,54% 32,7000 -3,53% 0,00%
Prisa -2,88% 2,1000 0,96% 3,81%
Aperam -2,41% 37,680 -3,23% -0,85%
Tubacex -2,34% 2,720 -2,15% 0,18%
Adolfo Dom. -2,13% 7,00 -0,70% 1,43%
Arcelormittal -2,10% 56,640 0,74% 2,82%
Cevasa -1,76% 8,3500 -1,76% 0,00%
Realia -1,70% 0,932 -1,06% 0,64%
CAF FFCC -1,63% 77,30 -3,01% -1,42%
Squirrel Media -1,52% 2,00 0,75% 2,50%
Reig Jofre -1,50% 2,610 -2,24% -0,77%
Iberpapel -1,50% 16,45 -1,49% 0,00%
Airbus -1,45% 194,76 1,65% 3,06%
Acerinox -1,43% 16,740 -0,23% 1,19%
Gestamp -1,37% 2,845 -2,23% -0,88%
ACS -1,28% 89,250 -0,88% 0,39%
NH Hotel -1,23% 6,500 0,00% 1,23%
Edreams -1,17% 4,805 2,56% 3,64%
Alantra -1,11% 9,00 0,22% 1,33%
B. Sabadell -1,10% 3,547 -2,01% -0,93%
Bankinter -1,08% 15,175 -0,97% 0,10%
B. Santander -1,07% 11,998 -1,08% -0,02%
NicolasCorrea -1,04% 9,500 -1,45% -0,42%
Vidrala -1,00% 89,50 -0,99% 0,00%
Banco BBVA -0,99% 22,990 -0,60% 0,39%
OHL -0,98% 0,3338 -4,19% -3,36%
Ferrovial -0,91% 43,220 -4,29% -3,54%
Melia Hotels -0,88% 10,150 -1,16% -0,30%
Caixabank -0,84% 11,905 -0,04% 0,80%
Deoleo -0,83% 0,3550 -1,66% -0,85%
Indra -0,77% 63,100 0,86% 1,62%
Acciona -0,66% 208,60 -1,04% -0,38%
Sacyr -0,62% 4,004 2,66% 3,20%
Unicaja -0,61% 3,2240 -0,92% -0,31%
Airtificial I.S. -0,46% 0,0858 -0,69% -0,23%
Cirsa -0,46% 17,38 -0,34% 0,12%
Catalana Occ. -0,44% 45,00 0,00% 0,44%
CIE Auto. -0,39% 25,450 -0,77% -0,39%
General Alq. -0,36% 1,430 1,77% 2,10%
Fluidra -0,35% 17,650 2,02% 2,32%
Ence -0,34% 2,298 -1,11% -0,78%
Elecnor -0,34% 28,95 -1,02% -0,69%
Renta Corpo. -0,30% 0,660 -0,60% -0,30%
Ercros -0,29% 3,490 0,00% 0,29%
Izertis -0,27% 7,260 -0,27% 0,00%
LAR Esp. -0,24% 8,300 0,00% 0,24%
Ebro Foods -0,22% 18,260 -0,86% -0,66%
Faes -0,20% 4,920 -0,20% 0,00%
Puig -0,16% 19,33 0,25% 0,41%
IBEX 35 -0,14% 19.177,7 -0,27% -0,14%
HBX Group -0,13% 7,73 2,92% 2,98%
Repsol -0,13% 29,640 -1,46% -1,35%
TSK -0,08% 6,595 1,46% 1,52%

MERCADOS

 IBEX35 19.178 -0,28% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Cellnex 3,55%
Telefonica 2,97%
Grifols 2,85%
Sacyr 2,66%
Amadeus 2,09%
PEORES %
Ferrovial -4,29%
Merlin Proper. -4,04%
Rovi Lab. -2,45%
B. Sabadell -2,01%
Endesa -1,99%
MERCADO CONTINUO
Suben:49 Rep:14 Bajan:60
40% 11% 49%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
COX ABG Group 5,21%
Montebalito 3,51%
Berkeley Energi 3,40%
Coca-Cola 3,03%
Atrys Health 2,94%
HBX Group 2,92%
Edreams 2,56%
Amper 1,91%
Vocento 1,91%
Bodegas Rioj. 1,85%
PEORES %
OHL -4,19%
Arteche -3,53%
Cash Prosegur -3,24%
Aperam -3,23%
CAF FFCC -3,01%
FCC -2,87%
Audax -2,30%
Reig Jofre -2,24%
Gestamp -2,23%
Tubacex -2,15%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.171 -0,31% 17:38
IBEX 35 19.178 -0,27% 17:35
FTSE100 Londres 10.840 1,07% 17:35
Dow Jones 52.178 1,07% 21:59
CAC-40 Paris 7.935 0,78% 17:35
Nasdaq Com. 26.713 0,07% 21:59
Nasdaq 100 29.936 -0,05% 21:59
SP500 7.719 -1,10% 23:59
Nikkei 65.618 1,85% 6:13:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..