IBEX 35  0,22%
DAX  0,36%
EUROSTOXX50  0,32%
DOW JONES  0,38%
CAC 40  0,00%
NIKKEI  1,03%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es

Gaps en la apertura de la sesión
Reproduce el inicio de la sesión, indicando la variación respecto la apertura y el cierre anterior.
Mercado continuo | IBEX 35

GAP Alcista
GAP en apertura
último % variación relativa al
anterior apertura
Berkeley Energia 3,63% 0,2995 3,45% -0,17%
Duro Felguera 3,17% 0,1870 -1,05% -4,28%
Lingotes Esp. 1,94% 5,100 -0,97% -2,94%
Renta 4 1,61% 18,70 0,53% -1,07%
Inmo del Sur 1,43% 14,00 0,00% -1,43%
Nextil 1,30% 0,800 3,62% 2,25%
Tubos Reu. 1,08% 0,315 -2,62% -3,81%
Oryzon Geno 1,00% 3,045 1,16% 0,16%
Alantra 0,99% 8,12 0,00% -0,99%
G. SanJose 0,93% 7,650 1,32% 0,39%
Realia 0,90% 0,990 -0,60% -1,52%
Talgo 0,86% 2,940 0,68% -0,17%
Deoleo 0,81% 0,1860 0,81% 0,00%
PRIM 0,74% 13,50 0,00% -0,74%
Miquel Costas 0,71% 14,30 2,14% 1,40%
Amper 0,69% 0,1472 2,22% 1,49%
Banco BBVA 0,69% 19,775 1,07% 0,38%
B. Sabadell 0,65% 3,4190 1,51% 0,85%
Airbus 0,64% 196,16 1,76% 1,10%
Audax 0,63% 1,2940 1,56% 0,93%
Caixabank 0,53% 10,410 0,09% -0,43%
Mapfre 0,52% 4,316 1,60% 1,07%
Iberdrola 0,50% 18,210 1,47% 0,96%
Inditex 0,43% 55,640 -0,99% -1,44%
DIA 0,41% 37,75 2,02% 1,59%
Reig Jofre 0,38% 2,660 0,00% -0,38%
Solaria 0,35% 17,155 1,26% 0,90%
Sacyr 0,32% 3,810 0,31% 0,00%
ACS 0,29% 84,900 -0,17% -0,47%
Bankinter 0,28% 14,255 0,31% 0,04%
Acciona 0,28% 186,50 2,81% 2,47%
Grifols B 0,26% 7,775 0,58% 0,32%
Edreams 0,25% 3,990 1,01% 0,75%
Ezentis 0,24% 0,0830 0,24% 0,00%
Vidrala 0,23% 88,20 0,00% -0,23%
Metrovacesa 0,21% 9,88 2,06% 1,82%
Melia Hotels 0,20% 7,760 0,97% 0,77%
Indra 0,17% 48,360 1,21% 1,03%
Ferrovial 0,14% 56,340 -0,38% -0,53%
Pharma Mar 0,13% 76,35 3,03% 2,82%
Grenergy 0,12% 83,50 1,21% 1,08%
Neinor 0,11% 18,200 1,44% 1,32%
Naturgy Energy 0,08% 24,800 -1,50% -1,61%
Unicaja 0,07% 2,7700 0,80% 0,72%
Logista 0,07% 29,660 0,67% 0,61%
AENA 0,04% 23,58 -0,21% -0,25%
IBEX 35 0,04% 17.169,8 0,21% 0,18%
Endesa 0,00% 31,020 1,10% 1,10%
Elecnor 0,00% 24,10 -0,41% -0,41%
InnovativeSolu 0,00% 0,5650 0,00% 0,00%
Arima 0,00% 7,4000 0,00% 0,00%
Atrys Health 0,00% 2,84 2,15% 2,11%
Borges 0,00% 3,40 0,00% 0,00%
Dominion 0,00% 3,240 -1,06% -1,08%
Ercros 0,00% 3,420 0,00% 0,00%
Cevasa 0,00% 8,1000 0,00% 0,00%
Colonial 0,00% 5,220 -0,28% -0,29%
Tubacex 0,00% 3,250 0,30% 0,31%
Urbas 0,00% 0,0021 0,00% 0,00%
Prosegur 0,00% 2,565 -0,96% -0,97%
Red Electrica 0,00% 15,050 0,33% 0,33%
Renta Corpo. 0,00% 0,701 -0,66% -0,71%
Media Fore 0,00% 3,034 1,13% 1,12%
Naturhouse 0,00% 2,150 -1,37% -1,40%
Opdenergy 0,00% 5,82 0,00% 0,00%
OHL 0,00% 0,3480 1,45% 1,44%
GAP Bajista
GAP en apertura
último % variación relativa al
anterior apertura
Soltec Power -89,74% 0,1640 -89,73% 0,00%
Aperam -7,70% 34,600 -5,56% 2,25%
Vocento -4,79% 0,700 -1,40% 3,43%
Prisa -4,02% 0,3670 -1,60% 2,45%
Amrest Holdings -3,68% 3,290 -3,09% 0,61%
Nyesa Valores -2,63% 0,0076 0,00% 2,63%
Montebalito -2,27% 1,770 0,56% 2,82%
APPLUS -2,05% 12,700 0,00% 2,05%
Ecoener -1,78% 5,04 -0,39% 1,39%
COX ABG Group -1,69% 9,48 0,42% 2,11%
Clinica Bav. -1,69% 47,50 0,42% 2,11%
Libertas 7 -1,31% 3,020 -1,30% 0,00%
Coca-Cola -1,27% 79,00 0,25% 1,52%
NH Hotel -1,23% 6,500 0,00% 1,23%
Bodegas Rioj. -1,20% 2,45 0,00% 1,22%
Telefonica -1,15% 3,420 -1,72% -0,58%
Almirall -1,09% 12,960 0,46% 1,54%
FCC -1,06% 11,240 -0,35% 0,71%
Fluidra -1,03% 23,340 0,25% 1,29%
Amadeus -0,94% 63,000 -1,09% -0,16%
Squirrel Media -0,87% 2,38 3,47% 4,20%
Arcelormittal -0,80% 38,100 -1,44% -0,66%
Ebro Foods -0,76% 18,480 0,00% 0,76%
CAF FFCC -0,74% 58,30 7,16% 7,38%
Linea Directa -0,73% 1,100 0,00% 0,73%
Inmocemento -0,71% 3,600 2,85% 3,47%
Cellnex -0,71% 26,900 0,97% 1,67%
Azkoyen -0,70% 8,620 0,70% 1,39%
Airtificial I.S. -0,63% 0,0974 1,56% 2,16%
General Alq. -0,61% 1,660 1,84% 2,41%
Cirsa -0,56% 14,28 -0,48% 0,07%
Iberpapel -0,49% 20,20 -0,49% 0,00%
Cash Prosegur -0,48% 0,626 -0,31% 0,16%
Dchos Viscofan -0,47% 1,4980 0,00% 0,47%
Acciona Energia -0,46% 21,80 1,20% 1,65%
Catalana Occ. -0,44% 45,00 0,00% 0,44%
HBX Group -0,41% 7,27 -0,13% 0,28%
Adolfo Dom. -0,40% 4,92 -0,40% 0,00%
Rovi Lab. -0,40% 62,10 0,32% 0,72%
Puig -0,40% 14,98 -0,33% 0,07%
Pescanova -0,36% 0,2840 1,79% 2,11%
CIE Auto. -0,34% 29,450 -0,84% -0,51%
Alba -0,33% 83,68 0,00% 0,33%
Acerinox -0,33% 11,910 -0,75% -0,42%
B. Santander -0,25% 9,9700 -0,25% 0,00%
LAR Esp. -0,24% 8,300 0,00% 0,24%
NicolasCorrea -0,23% 9,040 2,03% 2,21%
Aedas Homes -0,21% 23,800 0,00% 0,21%
Atresmedia -0,20% 4,965 0,70% 0,91%
Viscofan -0,19% 53,40 -0,18% 0,00%
Ence -0,17% 2,324 1,13% 1,29%
Int. Airlines -0,17% 4,7890 -0,39% -0,23%
Tecnicas Reu. -0,14% 27,540 -0,72% -0,58%
Gestamp -0,13% 2,966 -0,26% -0,13%
Faes -0,10% 4,970 -0,60% -0,50%
Merlin Proper. -0,08% 12,280 1,40% 1,47%
Enagas -0,08% 13,210 0,76% 0,83%
Grifols -0,05% 10,960 1,52% 1,55%
Repsol -0,03% 15,600 1,06% 1,09%

MERCADOS

 IBEX35 17.170 0,22% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Acciona 2,81%
Mapfre 1,60%
Grifols 1,52%
B. Sabadell 1,51%
Iberdrola 1,47%
PEORES %
Telefonica -1,72%
Naturgy Energy -1,50%
Arcelormittal -1,44%
Amadeus -1,09%
Inditex -0,99%
MERCADO CONTINUO
Suben:61 Rep:23 Bajan:40
49% 19% 32%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
CAF FFCC 7,16%
Nextil 3,62%
Squirrel Media 3,47%
Berkeley Energi 3,45%
Pharma Mar 3,03%
Inmocemento 2,85%
Amper 2,22%
Atrys Health 2,15%
Miquel Costas 2,14%
Metrovacesa 2,06%
PEORES %
Soltec Power -89,73%
Aperam -5,56%
Amrest Holdings -3,09%
Tubos Reu. -2,62%
Prisa -1,60%
Vocento -1,40%
Naturhouse -1,37%
Libertas 7 -1,30%
Dominion -1,06%
Duro Felguera -1,05%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 5.747 1,15% 17:38
IBEX 35 17.170 0,21% 17:35
FTSE100 Londres 9.897 0,60% 17:35
Dow Jones 48.135 0,38% 21:59
CAC-40 Paris 8.151 0,00% 17:35
Nasdaq Com. 23.308 1,30% 21:59
Nasdaq 100 25.019 1,50% 23:59
SP500 6.775 0,79% 23:59
Nikkei 49.507 1,03% 7:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..