IBEX 35  -0,34%
DAX  -1,17%
EUROSTOXX50  -1,07%
DOW JONES  -0,69%
CAC 40  -0,79%
NIKKEI  -0,14%

  Cotizaciones y análisis de Bolsa
Cotizaciones, gráficos y brokers Sistema TRADING
Tendendia y estrategia
Usuario: Clave:  Registrarse | Recordar clave
Buscar empresa:

IBEX | Continuo | MAB | índices | Mejores y peores | GAPS | Más volátiles | Mayor Volumen | Metastock

BOLSATRADER
Pruébalo GRATIS
Cotizaciones con retardo de 15. minutos. Para verlas en tiempo real entra en Bolsatrader.es

Gaps en la apertura de la sesión
Reproduce el inicio de la sesión, indicando la variación respecto la apertura y el cierre anterior.
Mercado continuo | IBEX 35

GAP Alcista GAP en apertura último % variación relativa al

anterior
apertura
Nyesa Valores 0,00% 0,0038 2,70% 2,63%
Repsol 1,69% 27,250 2,44% 0,73%
Media Fore 3,78% 2,600 2,28% -1,46%
Arima 4,17% 9,8000 2,08% -2,04%
Vidrala 0,00% 90,00 2,04% 2,00%
Ecoener 1,56% 3,90 1,29% -0,26%
Gestamp 0,00% 2,975 1,19% 1,18%
Dchos Viscofan 0,00% 1,8300 1,10% 1,09%
Lingotes Esp. 1,00% 6,060 1,00% 0,00%
Squirrel Media 0,90% 2,24 0,90% 0,00%
COX ABG Group 1,27% 11,90 0,84% -0,42%
Adolfo Dom. 0,00% 6,15 0,81% 0,81%
Enagas 0,12% 16,850 0,77% 0,65%
Renta 4 0,78% 19,40 0,77% 0,00%
Nextil 0,18% 1,118 0,72% 0,54%
Telefonica 0,14% 3,651 0,71% 0,58%
Ezentis 0,85% 0,0709 0,71% -0,14%
General Alq. 2,50% 1,410 0,71% -1,77%
Logista 0,00% 36,120 0,61% 0,61%
Inmo del Sur 1,20% 16,70 0,60% -0,60%
Deoleo 0,00% 0,3980 0,50% 0,50%
Fluidra 0,16% 19,440 0,46% 0,31%
Red Electrica 0,33% 15,280 0,46% 0,13%
Arteche 1,38% 29,1000 0,34% -1,03%
Acerinox 0,00% 17,920 0,27% 0,28%
Puig 0,00% 18,44 0,21% 0,22%
Prisa 1,77% 2,8300 0,17% -1,59%
Audax 0,50% 1,2120 0,16% -0,33%
B. Sabadell 0,03% 3,6330 0,11% 0,08%
Aperam 0,00% 46,600 0,08% 0,09%
Caixabank 0,27% 13,160 0,07% -0,19%
Borges 0,00% 3,40 0,00% 0,00%
AENA 0,23% 26,42 0,00% -0,23%
Cevasa 8,42% 9,5000 0,00% -8,42%
Tubos Reu. 0,14% 0,144 0,00% 0,00%
PRIM 0,76% 13,20 0,00% -0,76%
Bodegas Rioj. 0,00% 0,97 0,00% 0,00%
InnovativeSolu 0,00% 0,5650 0,00% 0,00%
Opdenergy 0,00% 5,82 0,00% 0,00%
Park Rose socimi 0,00% 1,5200 0,00% 0,00%
Realia 0,00% 1,010 0,00% 0,00%
Banco BBVA 0,12% 25,030 -0,03% -0,16%
Bankinter 0,21% 16,665 -0,05% -0,27%
Coca-Cola 0,21% 93,60 -0,10% -0,32%
Cirsa 0,00% 13,86 -0,14% -0,14%
Ebro Foods 0,22% 18,300 -0,32% -0,55%
IBEX 35 0,14% 19.974,1 -0,33% -0,48%
B. Santander 0,11% 12,664 -0,37% -0,49%
Duro Felguera 1,72% 0,2600 -0,38% -2,12%
Mapfre 0,18% 4,470 -0,40% -0,58%
Oryzon Geno 2,14% 2,798 -0,42% -2,57%
Acciona Energia 0,46% 21,48 -0,46% -0,93%
Endesa 0,00% 42,100 -0,47% -0,48%
Naturgy Energy 0,27% 29,460 -0,47% -0,75%
Azkoyen 0,00% 10,000 -0,49% -0,50%
Inditex 0,14% 58,000 -0,54% -0,69%
FCC 1,59% 11,220 -0,70% -2,32%
Reig Jofre 0,00% 2,700 -0,73% -0,74%
Atresmedia 0,00% 5,150 -0,77% -0,78%
Unicaja 0,28% 3,5300 -0,78% -1,08%
Talgo 0,19% 2,670 -0,92% -1,12%
Iberdrola 0,10% 20,080 -0,98% -1,10%
Alantra 0,00% 9,94 -1,09% -1,11%
Acciona 0,00% 209,60 -1,13% -1,15%
Grifols 0,16% 9,832 -1,18% -1,36%
Soltec Power 1,19% 0,8300 -1,19% -2,41%
Dominion 0,54% 2,745 -1,25% -1,82%
ACS 0,00% 102,100 -1,25% -1,27%
Ence 0,31% 2,538 -1,32% -1,65%
CIE Auto. 0,39% 25,100 -1,56% -1,99%
Elecnor 0,00% 31,35 -1,72% -1,75%
Tubacex 0,17% 2,840 -1,89% -2,11%
Libertas 7 0,99% 2,960 -1,98% -3,04%
Indra 0,26% 61,200 -2,08% -2,39%
TSK 0,23% 6,33 -2,16% -2,53%
Neinor 0,25% 15,520 -2,26% -2,58%
Tecnicas Reu. 0,00% 26,420 -2,58% -2,65%
Airbus 0,10% 197,00 -2,85% -3,05%
Digi movil 0,15% 6,60 -3,65% -3,94%
GAP Bajista GAP en apertura último % variación relativa al

anterior
apertura
Cellnex -0,11% 26,480 0,91% 1,02%
Clinica Bav. -0,34% 59,20 0,68% 1,01%
NicolasCorrea -0,81% 9,900 0,40% 1,21%
Viscofan -0,18% 57,30 0,35% 0,52%
Edreams -0,90% 5,560 0,18% 1,08%
Amadeus -0,41% 58,220 0,13% 0,55%
APPLUS -2,05% 12,700 0,00% 2,05%
Alba -0,33% 83,68 0,00% 0,33%
Almirall -0,19% 10,320 0,00% 0,19%
Catalana Occ. -0,44% 45,00 0,00% 0,44%
LAR Esp. -0,24% 8,300 0,00% 0,24%
Urbas -4,55% 0,0022 0,00% 4,55%
NH Hotel -1,23% 6,500 0,00% 1,23%
Airtificial I.S. -0,11% 0,0900 -0,11% 0,00%
Ercros -0,14% 3,490 -0,14% 0,00%
Naturhouse -1,18% 2,530 -0,39% 0,79%
Rovi Lab. -0,16% 60,60 -0,41% -0,25%
Cash Prosegur -0,75% 0,662 -0,45% 0,30%
Linea Directa -0,30% 1,326 -0,59% -0,30%
Ferrovial -0,12% 50,400 -0,63% -0,52%
DIA -0,65% 38,05 -0,65% 0,00%
Inmocemento -1,76% 3,940 -0,75% 1,02%
Arcelormittal -0,15% 64,100 -0,77% -0,62%
Merlin Proper. -0,44% 13,400 -0,81% -0,37%
Iberpapel -0,55% 17,95 -0,82% -0,28%
Berkeley Energia -0,17% 0,2940 -0,84% -0,68%
Montebalito -3,85% 2,060 -0,96% 2,91%
Colonial -0,37% 5,315 -1,02% -0,66%
Faes -0,22% 4,510 -1,09% -0,89%
Prosegur -0,34% 2,885 -1,19% -0,87%
CAF FFCC -0,14% 71,00 -1,25% -1,13%
Sacyr -0,28% 4,238 -1,39% -1,13%
Amrest Holdings -1,20% 2,460 -1,40% -0,20%
Metrovacesa -0,37% 10,60 -1,48% -1,13%
Grifols B -0,44% 6,670 -1,62% -1,20%
Izertis -2,37% 8,300 -1,65% 0,72%
G. SanJose -0,13% 7,700 -1,66% -1,56%
Melia Hotels -1,28% 10,020 -1,66% -0,40%
Renta Corpo. -2,49% 0,710 -1,66% 0,85%
Pharma Mar -0,12% 81,35 -1,75% -1,66%
Atrys Health -1,76% 2,51 -1,76% 0,00%
HBX Group -0,26% 7,58 -2,06% -1,85%
Int. Airlines -0,74% 5,0100 -2,11% -1,40%
Pescanova -2,01% 0,2430 -2,40% -0,41%
Grenergy -0,11% 88,80 -2,41% -2,36%
Solaria -0,03% 16,960 -2,52% -2,56%
Amper -0,02% 4,5750 -2,57% -2,62%
Miquel Costas -3,61% 13,40 -3,24% 0,37%
OHL -0,93% 0,3942 -3,33% -2,49%
Vocento -3,59% 0,804 -3,82% -0,25%
Aedas Homes -2,05% 21,100 -4,09% -2,13%

MERCADOS

 IBEX35 19.974 -0,34% hora 17:35
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Repsol 2,44%
Cellnex 0,91%
Enagas 0,77%
Telefonica 0,71%
Logista 0,61%
PEORES %
Solaria -2,52%
Int. Airlines -2,11%
Indra -2,08%
Sacyr -1,39%
ACS -1,25%
MERCADO CONTINUO
Suben:36 Rep:16 Bajan:74
29% 13% 59%
Hoy 7 días 1 mes 1 año
MEJORES %
Nyesa Valores 2,70%
Media Fore 2,28%
Arima 2,08%
Vidrala 2,04%
Ecoener 1,29%
Gestamp 1,19%
Dchos Viscofan 1,10%
Lingotes Esp. 1,00%
Squirrel Media 0,90%
COX ABG Group 0,84%
PEORES %
Aedas Homes -4,09%
Vocento -3,82%
Digi movil -3,65%
OHL -3,33%
Miquel Costas -3,24%
Airbus -2,85%
Tecnicas Reu. -2,58%
Amper -2,57%
Grenergy -2,41%
Pescanova -2,40%
         Ver Ranking de todos los valores

ÍNDICES Puntos % Hora
Euro Stoxx 6.416 -1,07% 17:38
IBEX 35 19.974 -0,33% 17:35
FTSE100 Londres 10.793 -0,78% 17:35
Dow Jones 53.186 -0,69% 21:59
CAC-40 Paris 8.335 -0,79% 17:35
Nasdaq Com. 26.371 -0,11% 21:59
Nasdaq 100 29.457 0,08% 21:59
SP500 7.685 -0,33% 21:59
Nikkei 66.312 -0,14% 8:30:

BolsaTrader
La Bolsa en tiempo real

Cotizaciones, gráficos, 5 posiciones de oferta y demanda, ticker de operaciones, Rankings de mejores valores, Sistema de Trading ...
Ver explicación detallada del servicio

PRUÉBALO GRATIS



 

iberbolsa.com | bolsatrader.es | chatbolsa.com
IBERBOLSA A.P.I. S.L.U. CIF B83205997
Teléf.- 646327874 (horario 10-15 horas) - E-Mail: comercial@iberbolsa.com

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización..